УЧАСТНИК | 1 (32) | 2 (36) | 3 (37) | 4 (39) | 5 (41) | 6 (43) | 7 (46) | 8 (47) | 9 (49) | 10 (50) | 11 (51) | 12 (52) | 13 (53) | 14 (54) | 15 (56) | 16 (62) | 17 (63) | 18 (65) | 19 (77) | 20 (100) | 21 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАЛАДИЕВ ЕВГЕНИЙПАЛАДИЕВ Е. | 02:07 | 01:42 | 00:22 | 03:08 | 01:59 | 02:04 | 02:16 | 00:39 | 02:00 | 01:52 | 01:24 | 01:04 | 00:23 | 01:41 | 01:38 | 03:54 | 01:00 | 01:41 | 03:10 | 00:27 | 00:57 |
2 | ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. | 02:51 | 02:36 | 00:22 | 03:31 | 01:50 | 01:53 | 02:47 | 01:32 | 01:48 | 02:01 | 01:24 | 01:03 | 00:24 | 01:35 | 01:40 | 03:53 | 02:31 | 01:24 | 03:08 | 00:31 | 01:00 |
3 | ВАЛЬКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВВАЛЬКОВСКИЙ В. | 04:46 | 02:13 | 00:24 | 03:22 | 02:39 | 02:24 | 02:23 | 01:28 | 01:59 | 02:21 | 01:45 | 01:16 | 00:29 | 01:43 | 02:17 | 04:38 | 01:21 | 01:51 | 03:55 | 00:28 | 00:59 |
4 | БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. | 03:16 | 02:11 | 00:28 | 03:27 | 02:01 | 02:38 | 03:36 | 00:58 | 02:03 | 02:59 | 01:58 | 01:28 | 00:33 | 02:41 | 02:28 | 06:02 | 02:27 | 01:54 | 03:23 | 00:35 | 01:06 |
5 | ИГНАТЬЕВ ДМИТРИЙИГНАТЬЕВ Д. | 04:47 | 03:27 | 00:26 | 04:12 | 02:14 | 02:28 | 02:32 | 02:13 | 02:12 | 02:39 | 02:07 | 01:09 | 00:26 | 02:06 | 02:56 | 05:49 | 01:20 | 01:57 | 03:26 | 00:34 | 01:12 |
6 | КОНЮХОВ ВАСИЛИЙКОНЮХОВ В. | 07:40 | 01:55 | 00:25 | 03:49 | 02:49 | 02:56 | 03:08 | 01:01 | 02:13 | 03:36 | 01:47 | 01:57 | 00:29 | 01:46 | 02:40 | 05:27 | 01:18 | 02:21 | 03:57 | 00:40 | 01:16 |
7 | ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. | 02:53 | 02:25 | 00:26 | 08:04 | 02:16 | 02:23 | 02:35 | 07:15 | 02:35 | 03:15 | 01:38 | 01:17 | 00:28 | 01:45 | 02:15 | 04:32 | 01:28 | 01:59 | 02:52 | 00:27 | 00:57 |
8 | СМОЛЯКОВ АНДРЕЙСМОЛЯКОВ А. | 03:12 | 03:07 | 00:26 | 04:45 | 02:17 | 02:55 | 04:02 | 01:04 | 02:27 | 02:53 | 01:55 | 01:31 | 00:28 | 02:25 | 02:31 | 11:23 | 02:54 | 02:24 | 03:30 | 00:39 | 01:17 |
9 | ШИНКАРЕНКО ЛЮБОЯРШИНКАРЕНКО Л. | 04:55 | 04:15 | 00:31 | 06:22 | 03:35 | 03:26 | 03:22 | 01:13 | 02:36 | 04:28 | 02:04 | 01:48 | 00:35 | 01:53 | 02:49 | 05:35 | 01:20 | 02:10 | 04:08 | 00:37 | 01:12 |
10 | ПУЛЬНЕВ МАРАТПУЛЬНЕВ М. | 03:56 | 03:06 | 00:22 | 04:02 | 02:22 | 02:43 | 03:08 | 03:21 | 02:29 | 03:16 | 01:41 | 01:10 | 00:31 | 02:04 | 09:31 | 06:40 | 01:24 | 02:01 | 04:09 | 00:31 | 00:59 |
11 | КИСЕЛЕВ МАКСИМКИСЕЛЕВ М. | 03:30 | 04:00 | 00:29 | 08:03 | 02:36 | 03:00 | 03:17 | 01:31 | 02:24 | 03:16 | 02:36 | 01:18 | 00:48 | 02:36 | 03:19 | 06:33 | 04:15 | 02:07 | 05:17 | 00:35 | 01:13 |
12 | ЯХНОВСКИЙ КИРИЛЛЯХНОВСКИЙ К. | 06:54 | 02:55 | 00:33 | 04:57 | 03:14 | 03:23 | 03:34 | 01:15 | 02:41 | 03:30 | 02:24 | 02:24 | 00:33 | 01:56 | 02:45 | 09:26 | 02:29 | 02:16 | 04:43 | 00:40 | 01:11 |
13 | ЛАЗАРЕВИЧ ЕВГЕНИЙЛАЗАРЕВИЧ Е. | 09:54 | 02:46 | 01:53 | 06:28 | 04:17 | 02:49 | 03:16 | 01:08 | 02:27 | 04:50 | 01:55 | 01:54 | 00:28 | 01:55 | 02:37 | 05:39 | 01:22 | 02:09 | 04:08 | 00:41 | 01:16 |
14 | ЭДУАРДОВ АЛЕКСАНДРЭДУАРДОВ А. | 05:11 | 03:00 | 00:23 | 03:57 | 02:54 | 05:00 | 02:47 | 01:29 | 04:13 | 02:54 | 01:50 | 01:14 | 07:29 | 01:38 | 02:16 | 09:07 | 03:16 | 02:11 | 03:13 | 00:32 | 01:03 |
15 | МУСАТОВ ФЕДОРМУСАТОВ Ф. | 07:16 | 06:18 | 00:29 | 05:44 | 02:42 | 03:15 | 03:45 | 01:05 | 02:55 | 03:40 | 02:47 | 02:42 | 00:38 | 02:09 | 03:29 | 06:50 | 01:43 | 02:40 | 04:55 | 00:37 | 01:09 |
16 | ХАРИТОНОВ АЛЕКСЕЙХАРИТОНОВ А. | 05:58 | 03:10 | 00:22 | 05:38 | 03:22 | 03:27 | 05:07 | 03:17 | 02:59 | 02:52 | 01:55 | 01:32 | 00:23 | 02:28 | 02:36 | 11:18 | 03:06 | 02:23 | 03:36 | 00:35 | 01:16 |
17 | РОМАНОВ АЛЕКСЕЙРОМАНОВ А. | 06:56 | 05:34 | 01:03 | 09:10 | 02:43 | 05:14 | 05:04 | 01:36 | 03:42 | 04:33 | 02:39 | 03:13 | 00:39 | 04:08 | 04:54 | 09:28 | 01:59 | 05:14 | 07:15 | 00:34 | 01:39 |
18 | НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙНИКОЛАЕВ А. | 08:31 | 05:07 | 02:01 | 14:16 | 03:04 | 05:41 | 05:33 | 06:13 | 02:50 | 04:23 | 02:21 | 01:38 | 00:30 | 03:04 | 03:59 | 08:03 | 01:32 | 03:09 | 04:22 | 00:41 | 01:27 |
19 | ПАШКЕВИЧ ПЕТРПАШКЕВИЧ П. | 06:35 | 06:05 | 01:44 | 11:23 | 09:10 | 05:31 | 07:40 | 02:51 | 12:48 | 06:38 | 03:41 | 03:29 | 01:25 | 03:31 | 04:08 | 11:45 | 02:25 | 04:33 | 06:29 | 01:22 | 01:38 |
20 | АМЕЛИН АНТОНАМЕЛИН А. | 07:31 | 06:28 | 01:26 | 11:07 | 09:33 | 05:19 | 07:48 | 02:42 | 12:55 | 06:37 | 03:27 | 03:40 | 01:27 | 03:28 | 04:15 | 11:19 | 02:42 | 04:25 | 06:40 | 01:25 | 01:34 |
cнят | БОЛДИН ПАВЕЛБОЛДИН П. | 03:46 | 04:54 | 00:28 | 04:35 | 02:06 | 04:11 | 03:37 | 03:04 | 01:59 | 01:32 | 04:42 | 02:17 | 07:03 | 09:24 | 02:15 | 02:12 | 05:33 | 00:36 | 01:11 | ||
cнят | ПОЛЕНОК АНДРЕЙПОЛЕНОК А. | 12:36 | 08:04 | 00:40 | 01:11 |
У БОЛДИН ПАВЕЛ отсутствует отметка для КП 6(43), 7(46)
У ПОЛЕНОК АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 4(39), 5(41), 6(43), 7(46), 8(47), 9(49), 10(50), 11(51), 12(52), 13(53), 14(54), 15(56), 16(62), 17(63), 18(65), 19(77), 20(100)