Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (65) | 2 (74) | 3 (73) | 4 (71) | 5 (70) | 6 (76) | 7 (100) | 8 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАЛАДИЕВ АРТУРПАЛАДИЕВ А. | 06:03 | 03:11 | 01:32 | 03:57 | 03:38 | 03:23 | 04:37 | 01:16 |
2 | РАЕВА ЕЛЕНАРАЕВА Е. | 06:12 | 04:22 | 02:13 | 04:04 | 03:35 | 04:17 | 05:10 | 01:17 |
3 | МАКСИМЕНКО ЕКАТЕРИНАМАКСИМЕНКО Е. | 06:21 | 04:13 | 02:18 | 04:05 | 03:51 | 03:50 | 05:18 | 01:23 |
4 | КУПРИЕНКО ЮЛИЯКУПРИЕНКО Ю. | 07:16 | 05:11 | 02:07 | 04:02 | 03:53 | 03:33 | 04:42 | 01:26 |
5 | ГРУШИН СЕРГЕЙГРУШИН С. | 05:58 | 03:43 | 04:28 | 04:18 | 06:24 | 03:41 | 05:08 | 01:28 |
6 | ЮСУПОВ САВЕЛИЙЮСУПОВ С. | 05:54 | 05:29 | 02:29 | 04:39 | 04:13 | 05:11 | 06:03 | 01:18 |
7 | ЗАБОЙКИНА ПОЛИНАЗАБОЙКИНА П. | 06:03 | 04:22 | 02:12 | 04:19 | 03:54 | 05:47 | 07:27 | 01:37 |
8 | КОЧЕРГИН ВАДИМКОЧЕРГИН В. | 05:43 | 03:57 | 01:45 | 07:24 | 03:10 | 04:15 | 09:07 | 01:24 |
9 | МАЛЬЦЕВ АРТЁММАЛЬЦЕВ А. | 05:16 | 04:55 | 03:54 | 08:05 | 03:34 | 03:48 | 07:07 | 01:02 |
10 | СОСНИНА СОФИЯСОСНИНА С. | 06:24 | 05:17 | 03:46 | 04:05 | 05:02 | 04:36 | 07:21 | 01:18 |
11 | СОСНИН РОМАНСОСНИН Р. | 06:27 | 05:17 | 03:42 | 04:03 | 05:03 | 04:40 | 07:17 | 01:21 |
12 | НЕМЧИНОВ КИРИЛЛНЕМЧИНОВ К. | 05:15 | 04:52 | 03:57 | 07:57 | 03:43 | 04:26 | 06:38 | 01:34 |
13 | БЕЛЯВЦЕВА ЕКАТЕРИНАБЕЛЯВЦЕВА Е. | 05:17 | 03:52 | 02:29 | 06:43 | 03:11 | 05:10 | 10:40 | 01:48 |
14 | ЮЖЕВ МАКСИМЮЖЕВ М. | 05:33 | 03:48 | 01:45 | 07:22 | 03:23 | 05:09 | 10:54 | 02:05 |
15 | ТУРЧЕНКО ВЛАДИМИРТУРЧЕНКО В. | 05:58 | 07:55 | 03:52 | 04:09 | 05:23 | 05:22 | 06:16 | 01:31 |
16 | АЛЁШИН ВЯЧЕСЛАВАЛЁШИН В. | 05:43 | 03:52 | 01:33 | 07:23 | 03:28 | 04:53 | 11:08 | 02:36 |
17 | ВАЛЬКОВСКАЯ КСЕНИЯВАЛЬКОВСКАЯ К. | 09:34 | 06:17 | 03:54 | 05:27 | 03:42 | 05:34 | 05:03 | 02:13 |
18 | БАГИЕВ ВИКТОРБАГИЕВ В. | 07:59 | 03:55 | 02:19 | 06:38 | 04:07 | 04:16 | 11:28 | 01:51 |
19 | ДОКУЧАЕВ ГЛЕБДОКУЧАЕВ Г. | 07:45 | 05:06 | 02:54 | 04:25 | 05:45 | 04:21 | 10:45 | 01:45 |
20 | ЛЫСЕНКОВА ДАРЬЯЛЫСЕНКОВА Д. | 05:46 | 04:27 | 09:33 | 04:17 | 05:34 | 05:05 | 08:07 | 01:28 |
21 | МЕДВЕДЕВ РОМАНМЕДВЕДЕВ Р. | 04:17 | 09:15 | 09:05 | 08:21 | 03:13 | 03:19 | 05:30 | 01:22 |
22 | КЛОЧЕВ ДМИТРИЙКЛОЧЕВ Д. | 07:58 | 06:20 | 04:57 | 04:57 | 06:30 | 04:18 | 08:26 | 01:14 |
23 | МЕНЬКИН ДЕМИДМЕНЬКИН Д. | 07:34 | 04:58 | 02:19 | 04:34 | 06:04 | 04:40 | 13:51 | 01:28 |
24 | ПОЛЕНОК УСТИНИЯПОЛЕНОК У. | 06:47 | 07:32 | 08:12 | 06:03 | 04:31 | 03:44 | 07:20 | 01:40 |
25 | КАЛАШНИКОВА ЛЮБОВЬКАЛАШНИКОВА Л. | 08:21 | 06:16 | 03:03 | 05:09 | 06:50 | 06:26 | 08:16 | 01:49 |
26 | ИМАНГАЗЫ АЛАНИМАНГАЗЫ А. | 07:13 | 05:27 | 03:00 | 08:06 | 04:21 | 06:04 | 10:28 | 02:00 |
27 | КУЗНЕЦОВ КОНСТАНТИНКУЗНЕЦОВ К. | 07:59 | 09:12 | 04:24 | 05:04 | 03:30 | 04:56 | 10:03 | 01:33 |
28 | БОВКУН АЛЕКСАНДРБОВКУН А. | 09:02 | 06:19 | 02:57 | 05:11 | 05:12 | 07:06 | 10:17 | 01:20 |
29 | БОНДАРЕНКО НИКИТАБОНДАРЕНКО Н. | 09:12 | 06:19 | 03:00 | 05:07 | 05:31 | 06:02 | 10:59 | 01:29 |
30 | БУЧАТСКАЯ КАРИНАБУЧАТСКАЯ К. | 04:43 | 09:19 | 09:04 | 08:21 | 03:14 | 03:49 | 10:02 | 01:57 |
31 | ДРАБОТУРИНА ЕВДОКИЯДРАБОТУРИНА Е. | 10:05 | 06:29 | 02:43 | 07:51 | 06:34 | 06:27 | 09:31 | 01:21 |
32 | ВЕРШОК ТИМОФЕЙВЕРШОК Т. | 10:14 | 05:57 | 03:15 | 07:57 | 06:35 | 06:02 | 09:43 | 01:31 |
33 | АФАНАСЬЕВ АРТЁМАФАНАСЬЕВ А. | 07:11 | 03:50 | 04:23 | 03:53 | 24:37 | 02:52 | 05:35 | 01:13 |
34 | АЛИМКУЛОВ РУСЛАНАЛИМКУЛОВ Р. | 14:53 | 04:32 | 01:12 | 04:19 | 06:46 | 06:27 | 15:33 | 01:37 |
35 | ТИЛЬНИКОВ ТИМУРТИЛЬНИКОВ Т. | 10:43 | 06:51 | 03:12 | 04:35 | 06:32 | 06:26 | 16:19 | 01:50 |
36 | КЛИМЕНКО МАКСИМКЛИМЕНКО М. | 10:34 | 04:37 | 01:54 | 24:21 | 04:43 | 03:49 | 06:40 | 01:33 |
37 | ХОХЛОВ КОНСТАНТИНХОХЛОВ К. | 10:42 | 11:29 | 03:49 | 06:32 | 05:27 | 05:32 | 16:02 | 01:57 |
38 | ПОЗНЯК ЭЛИНАПОЗНЯК Э. | 08:35 | 24:35 | 02:25 | 05:47 | 04:28 | 06:42 | 10:44 | 02:07 |
39 | ТУРЧЕНКО ВЛАДИМИРТУРЧЕНКО В. | 16:17 | 09:37 | 02:05 | 14:55 | 05:59 | 16:06 | 08:37 | 01:57 |
40 | ПОНОМАРЕВ ЮРИЙПОНОМАРЕВ Ю. | 12:06 | 07:48 | 05:37 | 22:28 | 05:49 | 08:57 | 13:34 | 03:48 |
41 | ВАЛЬКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВВАЛЬКОВСКИЙ В. | 10:31 | 05:43 | 05:26 | 07:49 | 09:26 | 25:19 | 28:05 | 01:35 |
42 | КОЛЕСОВА АННАКОЛЕСОВА А. | 18:32 | 12:58 | 30:03 | 30:56 | 10:42 | 10:20 | 11:17 | 02:11 |
43 | АМИНИН РОМАНАМИНИН Р. | 1159:47 | 03:46 | 01:46 | 05:12 | 04:55 | 03:47 | 04:36 | 01:46 |
cнят | АКБЕРДИН АРТЁМАКБЕРДИН А. | 05:42 | 03:53 | 01:31 | 07:32 | 03:24 | 03:45 | ||
cнят | СМИРНОВ СВЯТОСЛАВСМИРНОВ С. | 07:02 |
У АКБЕРДИН АРТЁМ отсутствует отметка для КП 7(100), 8(F1)
У СМИРНОВ СВЯТОСЛАВ отсутствует отметка для КП 2(74), 3(73), 4(71), 5(70), 6(76), 7(100), 8(F1)