Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (64) | 2 (59) | 3 (60) | 4 (62) | 5 (100) | 6 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛАХМАНОВА ЕКАТЕРИНАЛАХМАНОВА Е. | 01:12 | 02:16 | 03:05 | 04:48 | 01:53 | 00:54 |
2 | ТАЙМАНОВА ВАЛЕНТИНАТАЙМАНОВА В. | 01:13 | 01:34 | 04:36 | 04:52 | 01:46 | 01:05 |
3 | АФАНАСЬЕВА ДАРЬЯАФАНАСЬЕВА Д. | 01:21 | 02:19 | 03:19 | 05:40 | 02:16 | 01:01 |
4 | БАЗИЛЬ ЕВАБАЗИЛЬ Е. | 01:21 | 02:05 | 03:45 | 06:00 | 02:16 | 00:59 |
5 | БАРКАСОВА АГЛАЯБАРКАСОВА А. | 01:04 | 01:50 | 04:30 | 06:10 | 02:41 | 01:05 |
6 | СКЛЯРОВА ОЛЬГАСКЛЯРОВА О. | 01:18 | 01:51 | 04:35 | 06:07 | 02:33 | 01:08 |
7 | МОРОЗОВА ВАЛЕРИЯМОРОЗОВА В. | 01:32 | 02:05 | 03:18 | 07:09 | 03:05 | 00:56 |
8 | БАСОВА ЯРОСЛАВАБАСОВА Я. | 01:32 | 03:32 | 03:49 | 07:15 | 01:33 | 00:52 |
9 | НАБОРЩИКОВА ТАИСИЯНАБОРЩИКОВА Т. | 01:21 | 04:22 | 03:45 | 06:24 | 02:07 | 01:11 |
10 | НАЙДИОНОВА РОНЬЯНАЙДИОНОВА Р. | 01:44 | 02:39 | 04:34 | 07:26 | 02:59 | 00:56 |
11 | ПЕТРУХИНА ВИКТОРИЯПЕТРУХИНА В. | 01:45 | 03:14 | 04:24 | 08:57 | 01:34 | 00:56 |
12 | КОЛОСОВА КИРАКОЛОСОВА К. | 01:23 | 01:42 | 09:23 | 05:43 | 02:17 | 01:01 |
13 | АГЕЕВА НИКААГЕЕВА Н. | 02:04 | 02:15 | 05:00 | 06:55 | 06:26 | 00:49 |
14 | ЧЕРЕПАНОВА МАРИЯЧЕРЕПАНОВА М. | 01:04 | 01:43 | 05:33 | 15:10 | 01:38 | 00:52 |
15 | БУЧАТСКАЯ КАРИНАБУЧАТСКАЯ К. | 07:27 | 01:56 | 03:09 | 08:15 | 04:25 | 01:00 |
16 | КРАСНОВА УЛЬЯНАКРАСНОВА У. | 04:35 | 04:22 | 05:38 | 07:32 | 03:31 | 00:57 |
17 | ЛЫСЕНКОВА ДАРЬЯЛЫСЕНКОВА Д. | 02:04 | 03:20 | 07:54 | 08:32 | 03:50 | 00:56 |
18 | ЛЕЛЯВИНА ДИАНАЛЕЛЯВИНА Д. | 02:25 | 04:24 | 05:29 | 11:39 | 01:47 | 01:10 |
19 | ФРУМУСАКИ ОТРАДАФРУМУСАКИ О. | 01:59 | 04:26 | 10:50 | 07:12 | 01:49 | 00:54 |
20 | АРТЁМОВА НАДЕЖДААРТЁМОВА Н. | 02:24 | 01:45 | 05:57 | 14:43 | 04:28 | 00:56 |
21 | ПОВСТЯНКО АЛЕКСАНДРАПОВСТЯНКО А. | 14:21 | 02:15 | 03:49 | 08:35 | 02:23 | 00:59 |
22 | ШИШКИНА ДАРЬЯШИШКИНА Д. | 03:53 | 03:36 | 05:32 | 14:26 | 04:13 | 01:04 |
23 | МАРЦИЧУК АННАМАРЦИЧУК А. | 01:44 | 09:55 | 04:40 | 12:49 | 03:09 | 00:58 |
24 | МАРЦИЧУК СОФИЯМАРЦИЧУК С. | 01:39 | 09:49 | 05:12 | 12:34 | 03:03 | 01:27 |
25 | БУРДИНА ВИКТОРИЯБУРДИНА В. | 01:04 | 12:40 | 04:51 | 12:38 | 03:01 | 01:05 |
26 | ФЕДОТОВА ВАЛЕРИЯФЕДОТОВА В. | 02:42 | 04:07 | 06:57 | 16:43 | 03:50 | 01:02 |
27 | ПАВЛОВА ПОЛИНАПАВЛОВА П. | 03:04 | 02:05 | 05:37 | 21:02 | 03:08 | 01:12 |
28 | ТРУШКОВА ВЕРОНИКАТРУШКОВА В. | 01:28 | 03:43 | 09:09 | 20:43 | 02:58 | 02:00 |
29 | БОГДАНОВА ВАЛЕРИЯБОГДАНОВА В. | 06:44 | 05:30 | 07:39 | 15:56 | 06:35 | 02:34 |
30 | БУШУЕВА ТАТЬЯНАБУШУЕВА Т. | 05:25 | 03:15 | 07:58 | 29:58 | 03:55 | 00:52 |
31 | МУСАТОВА АНАСТАСИЯМУСАТОВА А. | 01:27 | 02:29 | 24:53 | 18:00 | 03:53 | 01:02 |
32 | ВЫЛКУ ВЕРОНИКАВЫЛКУ В. | 01:37 | 09:54 | 04:16 | 42:52 | 01:31 | 00:57 |
33 | КАШИРИНА ПОЛИНАКАШИРИНА П. | 05:56 | 12:23 | 08:39 | 38:22 | 02:26 | 01:59 |
34 | КОПТЕВА ЮЛИЯКОПТЕВА Ю. | 05:52 | 12:21 | 08:53 | 38:17 | 02:24 | 02:00 |
35 | КУЗЬМИНА ВАРВАРАКУЗЬМИНА В. | 02:41 | 06:37 | 06:36 | 45:46 | 16:49 | 01:11 |
cнят | ПОСКОННАЯ ЕЛИЗАВЕТАПОСКОННАЯ Е. | 22:41 | 11:27 | 03:05 | 01:06 |
У ПОСКОННАЯ ЕЛИЗАВЕТА отсутствует отметка для КП 1(64), 2(59)