УЧАСТНИК | 1 (48) | 2 (52) | 3 (53) | 4 (33) | 5 (54) | 6 (55) | 7 (46) | 8 (47) | 9 (56) | 10 (58) | 11 (43) | 12 (100) | 13 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГРОМЫКО АНАСТАСИЯГРОМЫКО А. | 01:52 | 02:12 | 02:44 | 00:56 | 02:18 | 01:03 | 02:13 | 02:27 | 03:59 | 09:23 | 02:47 | 03:07 | 00:53 |
2 | МОРОЗОВА ПОЛИНАМОРОЗОВА П. | 01:59 | 02:47 | 02:49 | 00:49 | 02:38 | 01:12 | 01:56 | 02:28 | 04:16 | 06:27 | 03:42 | 04:22 | 01:01 |
3 | ТРЕЩЕВА СОФИЯТРЕЩЕВА С. | 02:07 | 01:54 | 03:13 | 00:51 | 02:23 | 00:57 | 01:56 | 02:24 | 04:25 | 15:55 | 03:44 | 03:38 | 00:58 |
4 | СЫЗОНЕНКО СОФИЯСЫЗОНЕНКО С. | 04:15 | 02:22 | 03:15 | 00:55 | 05:16 | 01:27 | 02:45 | 02:44 | 04:49 | 12:06 | 03:58 | 04:27 | 01:05 |
5 | ВОЛКОВА ВЕРОНИКАВОЛКОВА В. | 02:54 | 10:09 | 05:15 | 04:28 | 05:05 | 01:24 | 02:41 | 02:40 | 05:17 | 13:42 | 03:40 | 04:48 | 01:01 |
6 | СНОПОК ОЛЕСЯСНОПОК О. | 04:15 | 08:56 | 03:16 | 01:01 | 03:03 | 02:34 | 02:35 | 07:11 | 05:55 | 16:56 | 03:15 | 05:36 | 00:50 |
7 | СМИРНОВА МАРИЯСМИРНОВА М. | 09:12 | 05:07 | 04:31 | 01:16 | 03:50 | 01:43 | 03:10 | 04:55 | 07:44 | 13:52 | 04:23 | 06:19 | 00:58 |
cнят | МОРГУНОВА МАРИЯМОРГУНОВА М. | 02:41 | 03:53 | 03:08 | 00:57 | 06:17 | 03:42 | 02:23 | 02:20 | 05:45 | 04:55 | 01:01 | ||
cнят | ДЕЕВА АННАДЕЕВА А. | 02:02 |
У МОРГУНОВА МАРИЯ отсутствует отметка для КП 10(58), 11(43)
У ДЕЕВА АННА отсутствует отметка для КП 2(52), 3(53), 4(33), 5(54), 6(55), 7(46), 8(47), 9(56), 10(58), 11(43), 12(100), 13(F1)