УЧАСТНИК | 1 (48) | 2 (52) | 3 (53) | 4 (33) | 5 (54) | 6 (55) | 7 (46) | 8 (47) | 9 (56) | 10 (58) | 11 (43) | 12 (100) | 13 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШМЕЛЁВА АНАСТАСИЯШМЕЛЁВА А. | 02:05 | 03:05 | 02:45 | 00:55 | 02:29 | 01:12 | 02:00 | 02:21 | 04:01 | 06:41 | 03:24 | 03:32 | 00:58 |
2 | ПАПАЗОВА МАРИЯПАПАЗОВА М. | 01:59 | 02:33 | 02:43 | 00:52 | 02:16 | 01:11 | 01:58 | 02:07 | 05:17 | 06:59 | 03:35 | 03:32 | 01:02 |
3 | ПАВЛОВА МАРИЯПАВЛОВА М. | 03:02 | 03:18 | 04:01 | 01:01 | 02:37 | 01:39 | 02:59 | 02:43 | 05:16 | 07:57 | 04:00 | 07:01 | 00:53 |
4 | ПОПИТЧЕНКО ЕКАТЕРИНАПОПИТЧЕНКО Е. | 03:22 | 04:40 | 03:56 | 01:12 | 03:32 | 01:31 | 02:33 | 02:58 | 06:04 | 10:57 | 05:26 | 04:02 | 01:02 |
5 | ТАТАРАНОВИЧ АНАСТАСИЯТАТАРАНОВИЧ А. | 04:05 | 02:45 | 04:07 | 01:18 | 03:25 | 01:53 | 03:04 | 03:23 | 05:53 | 13:27 | 03:52 | 06:25 | 01:07 |
6 | БОЛДОВА ЮЛИЯБОЛДОВА Ю. | 04:14 | 03:28 | 05:13 | 01:34 | 04:03 | 01:58 | 02:59 | 03:31 | 06:37 | 11:08 | 07:02 | 04:56 | 01:17 |
7 | ДЫМЧЕНКО АНАСТАСИЯДЫМЧЕНКО А. | 02:39 | 02:16 | 03:13 | 00:59 | 02:34 | 01:19 | 02:57 | 02:41 | 05:09 | 23:58 | 04:55 | 06:43 | 00:54 |
8 | ШАВКУН ЕЛЕНАШАВКУН Е. | 03:07 | 06:36 | 04:14 | 01:12 | 03:57 | 01:19 | 02:14 | 06:40 | 04:56 | 10:43 | 07:28 | 08:22 | 01:02 |
9 | НЕКРАСОВА НАТАЛЬЯНЕКРАСОВА Н. | 08:06 | 06:53 | 04:58 | 02:29 | 04:14 | 01:43 | 02:55 | 03:19 | 07:24 | 11:22 | 05:16 | 05:59 | 02:05 |
10 | РЕПИНА ЕКАТЕРИНАРЕПИНА Е. | 04:36 | 16:39 | 04:36 | 01:14 | 04:19 | 01:53 | 02:59 | 03:25 | 13:53 | 57:49 | 06:25 | 05:51 | 01:11 |
cнят | ТАЛБОНЕН ЛИНДАТАЛБОНЕН Л. | 04:08 | 02:24 | 06:34 | 09:03 | 03:32 | 05:43 | 01:35 |
У ТАЛБОНЕН ЛИНДА отсутствует отметка для КП 3(53), 4(33), 5(54), 6(55), 7(46), 8(47)