УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (55) | 6 (70) | 7 (35) | 8 (36) | 9 (37) | 10 (38) | 11 (39) | 12 (40) | 13 (41) | 14 (42) | 15 (43) | 16 (44) | 17 (45) | 18 (46) | 19 (47) | 20 (48) | 21 (62) | 22 (49) | 23 (50) | 24 (51) | 25 (52) | 26 (57) | 27 (56) | 28 (53) | 29 (58) | 30 (59) | 31 (60) | 32 (100) | 33 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТРОФИМУК ФЕДОРТРОФИМУК Ф. | 07:38 | 03:50 | 04:37 | 07:56 | 08:48 | 03:43 | 03:22 | 09:37 | 11:11 | 10:18 | 10:37 | 03:43 | 04:32 | 06:33 | 07:21 | 10:56 | 06:49 | 04:27 | 02:04 | 03:48 | 04:35 | 10:37 | 14:39 | 17:26 | 05:24 | 04:40 | 03:36 | 02:56 | 08:52 | 01:17 | 00:08 | ||
2 | СМИРНОВ ЕВГЕНИЙСМИРНОВ Е. | 07:58 | 04:23 | 05:02 | 08:50 | 09:54 | 05:33 | 03:31 | 04:36 | 12:24 | 08:43 | 05:13 | 03:44 | 24:34 | 03:35 | 03:31 | 04:48 | 06:40 | 09:00 | 08:20 | 03:47 | 02:50 | 03:43 | 05:12 | 07:55 | 13:16 | 17:21 | 05:53 | 04:55 | 03:37 | 02:47 | 09:22 | 01:11 | 00:09 |
cнят | ТУЖИКОВ МАКСИМТУЖИКОВ М. | 21:01 | 06:39 | 09:11 | 11:42 | 21:35 | 03:27 | 05:51 | 04:00 | 21:28 | 39:18 | 05:38 | 04:59 | 40:52 | 33:22 | 04:40 | 08:28 | 00:21 | ||||||||||||||||
cнят | КАЛАШНИКОВ АЛЕКСАНДРКАЛАШНИКОВ А. | 168:32 | 00:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
cнят | ОРЛОВ АЛЕКСАНДРОРЛОВ А. | 06:54 | 04:12 | 13:03 | 12:52 | 10:07 | 01:54 | 04:53 | 07:36 | 10:21 | 17:58 | 13:03 | 04:11 | 08:56 | 08:22 | 07:42 | 27:50 | 08:42 | 04:09 | 17:58 | 04:32 | 08:54 | 10:05 | 26:03 | 43:31 | 07:38 | 13:39 | 05:11 | 03:59 | 14:49 | 02:52 | 00:23 |
У ТРОФИМУК ФЕДОР отсутствуют сплиты для КП 11(39), 12(40). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ТУЖИКОВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 17(45), 18(46), 19(47), 20(48), 21(62), 22(49), 23(50), 24(51), 25(52), 26(57), 27(56), 28(53), 29(58), 30(59), 31(60), 32(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КАЛАШНИКОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 2(32), 3(33), 4(34), 5(55), 6(70), 7(35), 8(36), 9(37), 10(38), 11(39), 12(40), 13(41), 14(42), 15(43), 16(44), 17(45), 18(46), 19(47), 20(48), 21(62), 22(49), 23(50), 24(51), 25(52), 26(57), 27(56), 28(53), 29(58), 30(59), 31(60), 32(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ОРЛОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 13(41), 14(42). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.