УЧАСТНИК | 1 (61) | 2 (63) | 3 (32) | 4 (33) | 5 (40) | 6 (67) | 7 (45) | 8 (46) | 9 (47) | 10 (48) | 11 (62) | 12 (65) | 13 (50) | 14 (51) | 15 (52) | 16 (69) | 17 (53) | 18 (60) | 19 (100) | 20 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФЁДОРОВ ТАРАСФЁДОРОВ Т. | 02:07 | 01:13 | 01:56 | 02:27 | 01:46 | 02:35 | 03:41 | 07:37 | 05:45 | 03:04 | 01:48 | 01:14 | 03:36 | 07:29 | 06:36 | 05:02 | 02:17 | 03:24 | 00:52 | 00:05 |
2 | КИРГЕТОВ МИХАИЛКИРГЕТОВ М. | 10:38 | 01:30 | 02:26 | 02:49 | 01:37 | 02:36 | 03:14 | 06:11 | 04:19 | 04:29 | 01:39 | 01:34 | 03:30 | 09:05 | 07:18 | 04:33 | 01:40 | 03:17 | 00:58 | 00:07 |
3 | ХРАБРЫХ ИВАНХРАБРЫХ И. | 03:07 | 01:51 | 03:15 | 03:32 | 02:13 | 07:51 | 03:33 | 07:13 | 06:13 | 05:06 | 01:55 | 01:53 | 03:36 | 06:21 | 06:55 | 05:48 | 01:54 | 05:21 | 01:11 | 00:07 |
4 | МУРАВНИК ДМИТРИЙМУРАВНИК Д. | 07:36 | 02:30 | 03:33 | 03:29 | 02:03 | 04:09 | 05:17 | 12:46 | 06:07 | 03:15 | 01:56 | 01:49 | 04:12 | 07:28 | 12:00 | 06:18 | 03:28 | 05:07 | 01:22 | 00:09 |
5 | КОРНИЛЬЕВ СЕРГЕЙКОРНИЛЬЕВ С. | 04:04 | 02:16 | 03:45 | 04:29 | 02:32 | 04:42 | 08:59 | 13:00 | 12:30 | 04:47 | 03:01 | 02:06 | 04:06 | 11:39 | 09:25 | 06:37 | 02:23 | 04:56 | 01:29 | 00:08 |
6 | ДИЧ ВАДИМДИЧ В. | 04:45 | 02:50 | 03:18 | 04:21 | 02:01 | 12:37 | 04:42 | 10:57 | 06:13 | 04:25 | 01:58 | 07:12 | 04:12 | 06:59 | 15:35 | 06:25 | 02:02 | 05:29 | 01:00 | 00:10 |
7 | БОГДАНОВ АНТОНБОГДАНОВ А. | 03:42 | 02:10 | 04:27 | 04:10 | 02:40 | 04:37 | 07:48 | 09:53 | 11:30 | 06:11 | 04:13 | 02:50 | 04:40 | 14:00 | 10:39 | 07:47 | 03:05 | 04:48 | 01:16 | 00:08 |
8 | МУХИН АЛЕКСАНДРМУХИН А. | 03:04 | 01:52 | 06:52 | 09:44 | 06:06 | 18:26 | 04:35 | 12:38 | 09:33 | 05:05 | 02:03 | 02:24 | 06:31 | 08:57 | 08:24 | 06:52 | 02:02 | 04:50 | 01:29 | 00:06 |
9 | СУВОРКИН ПАВЕЛСУВОРКИН П. | 03:59 | 02:21 | 03:04 | 04:23 | 02:31 | 09:35 | 06:42 | 25:11 | 06:35 | 08:43 | 03:28 | 02:30 | 04:48 | 09:24 | 12:47 | 06:51 | 02:30 | 06:45 | 01:25 | 00:07 |
10 | НОВИКОВ ДМИТРИЙНОВИКОВ Д. | 10:11 | 02:50 | 03:59 | 04:08 | 03:38 | 08:07 | 04:55 | 08:08 | 22:31 | 03:48 | 03:02 | 03:59 | 04:54 | 10:25 | 10:49 | 07:57 | 03:00 | 06:17 | 02:02 | 00:08 |
11 | НИКИТИН АНДРЕЙНИКИТИН А. | 11:54 | 03:23 | 04:29 | 08:04 | 03:09 | 04:59 | 11:34 | 10:00 | 08:39 | 05:29 | 05:10 | 05:10 | 05:22 | 12:15 | 15:40 | 09:53 | 03:49 | 05:56 | 01:39 | 00:12 |
12 | УХАНОВ ИННОКЕНТИЙУХАНОВ И. | 21:09 | 02:59 | 03:04 | 04:33 | 03:09 | 04:39 | 06:46 | 13:06 | 10:09 | 06:12 | 03:32 | 03:12 | 05:12 | 15:30 | 14:56 | 10:59 | 05:33 | 08:13 | 02:56 | 00:11 |
13 | КОВАЛЕНКО ВИКТОРКОВАЛЕНКО В. | 169:12 | 04:41 | 05:00 | 13:06 | 07:38 | 15:49 | 10:15 | 08:36 | 05:52 | 02:13 | 02:23 | 04:58 | 11:49 | 16:40 | 12:04 | 03:46 | 08:26 | 02:43 | 00:09 | |
14 | СТЕПАНОВ АНДРЕЙСТЕПАНОВ А. | 08:37 | 05:20 | 09:10 | 04:56 | 03:11 | 04:53 | 14:27 | 11:54 | 14:57 | 06:21 | 03:48 | 04:45 | 05:43 | 15:41 | 18:20 | 13:02 | 09:32 | 07:01 | 02:25 | 00:16 |
15 | ВОЛКОВ АЛЕКСАНДРВОЛКОВ А. | 04:32 | 13:02 | 30:27 | 09:50 | 03:46 | 07:55 | 06:28 | 17:34 | 12:01 | 10:51 | 05:32 | 02:37 | 11:49 | 09:29 | 25:14 | 13:21 | 04:02 | 07:22 | 02:37 | 00:15 |
16 | МАЛИНОВСКИЙ ЮРИЙМАЛИНОВСКИЙ Ю. | 10:36 | 05:54 | 05:21 | 08:21 | 04:08 | 05:36 | 14:06 | 18:32 | 13:40 | 08:49 | 05:33 | 06:59 | 10:15 | 20:37 | 23:27 | 13:40 | 11:42 | 09:15 | 02:19 | 00:13 |
17 | ПОХВОЩЕВ ЮРИЙПОХВОЩЕВ Ю. | 16:27 | 06:33 | 06:01 | 09:42 | 04:42 | 10:39 | 08:14 | 14:57 | 13:53 | 10:41 | 03:34 | 04:04 | 11:16 | 24:37 | 32:25 | 20:55 | 06:00 | 13:14 | 01:29 | 00:12 |
18 | ФАТИКОВ АНДРЕЙФАТИКОВ А. | 55:11 | 05:33 | 08:12 | 11:29 | 05:10 | 06:19 | 09:57 | 16:04 | 09:11 | 05:55 | 07:02 | 06:25 | 08:33 | 27:11 | 13:36 | 13:32 | 05:31 | 10:46 | 02:29 | 00:14 |
19 | АНТОНОВ ЕГОРАНТОНОВ Е. | 22:51 | 16:50 | 05:22 | 09:27 | 04:00 | 13:22 | 10:25 | 14:50 | 12:12 | 07:42 | 06:13 | 04:42 | 21:54 | 25:37 | 20:16 | 14:12 | 24:47 | 15:25 | 02:43 | 00:15 |
cнят | ПИРОЗЕРСКИЙ АЛЕКСЕЙПИРОЗЕРСКИЙ А. | 20:12 | 07:04 | 10:12 | 21:35 | 07:12 | 09:38 | 10:02 | 20:41 | 15:54 | 29:04 | 05:29 | 04:56 | 14:01 | 34:14 | 00:26 | |||||
cнят | ГУЛК ИГОРЬГУЛК И. | 11:50 | 05:43 | 11:31 | 09:15 | 06:11 | 08:09 | 12:31 | 20:37 | 13:40 | 10:57 | 05:14 | 00:18 | ||||||||
cнят | КИСИЛЬ ОЛЕГКИСИЛЬ О. | 03:47 | 01:52 | 03:44 | 03:31 | 02:13 | 07:50 | 06:57 | 03:29 | 03:11 | 02:10 | 04:37 | 08:04 | 08:10 | 07:35 | 02:23 | 04:50 | 01:18 | 00:08 | ||
cнят | ВЕСЕЛИТСКИЙ ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВЕСЕЛИТСКИЙ В. | 03:39 | 02:38 | 17:10 | 05:20 | 02:43 | 10:31 | 05:49 | 09:19 | 08:34 | 04:35 | 08:05 | 00:11 | ||||||||
cнят | ПЛЮХИН АЛЕКСАНДРПЛЮХИН А. | 07:11 | 03:55 | 05:29 | 07:26 | 05:15 | 07:04 | 11:19 | 22:36 | 11:12 | 13:37 | 05:30 | 05:30 | 00:17 |
У КОВАЛЕНКО ВИКТОР отсутствуют сплиты для КП 2(63). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПИРОЗЕРСКИЙ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 15(52), 16(69), 17(53), 18(60), 19(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГУЛК ИГОРЬ отсутствует отметка для КП 12(65), 13(50), 14(51), 15(52), 16(69), 17(53), 18(60), 19(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КИСИЛЬ ОЛЕГ отсутствует отметка для КП 6(67), 7(45). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВЕСЕЛИТСКИЙ ВЛАДИСЛАВ БОРИСО отсутствует отметка для КП 12(65), 13(50), 14(51), 15(52), 16(69), 17(53), 18(60), 19(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПЛЮХИН АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 13(50), 14(51), 15(52), 16(69), 17(53), 18(60), 19(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.