УЧАСТНИК | 1 (63) | 2 (33) | 3 (37) | 4 (67) | 5 (45) | 6 (50) | 7 (64) | 8 (51) | 9 (52) | 10 (59) | 11 (69) | 12 (53) | 13 (60) | 14 (62) | 15 (100) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОЛУБЕВА ВИКТОРИЯГОЛУБЕВА В. | 02:12 | 06:08 | 02:06 | 03:02 | 04:46 | 07:44 | 02:07 | 05:42 | 08:50 | 06:43 | 01:44 | 02:08 | 04:24 | 01:14 | 01:00 | 00:08 |
2 | БЕССОНОВА ЮЛИЯБЕССОНОВА Ю. | 04:13 | 06:37 | 09:06 | 04:01 | 06:33 | 11:30 | 02:29 | 06:42 | 10:15 | 06:42 | 02:15 | 03:09 | 04:35 | 01:38 | 01:48 | 00:08 |
3 | ГРАУЭР ЛИДИЯГРАУЭР Л. | 07:40 | 08:17 | 05:24 | 08:03 | 08:15 | 09:40 | 03:06 | 10:42 | 09:39 | 07:39 | 02:12 | 04:27 | 06:14 | 01:44 | 01:36 | 00:09 |
4 | БАЛАШОВА КСЕНИЯБАЛАШОВА К. | 35:04 | 26:16 | 11:05 | 16:32 | 22:23 | 17:19 | 12:51 | 18:45 | 20:56 | 12:19 | 06:48 | 18:20 | 08:36 | 03:54 | 02:48 | 00:11 |
5 | КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНАКУЗНЕЦОВА Т. | 11:06 | 22:54 | 08:58 | 17:33 | 24:45 | 23:40 | 07:15 | 28:10 | 34:23 | 22:55 | 05:57 | 06:49 | 13:39 | 04:25 | 06:57 | 00:17 |
6 | СИДОРКИНА КАТЕРИНАСИДОРКИНА К. | 13:25 | 36:12 | 08:39 | 12:55 | 41:08 | 25:54 | 11:04 | 18:22 | 35:15 | 19:08 | 05:28 | 04:34 | 13:20 | 02:37 | 02:57 | 01:36 |
7 | ВАВИЛОВА ТАТЬЯНАВАВИЛОВА Т. | 10:26 | 28:50 | 08:36 | 24:57 | 18:49 | 24:24 | 07:17 | 19:03 | 38:59 | 17:33 | 25:56 | 12:29 | 16:27 | 04:42 | 11:29 | 00:14 |
8 | ЛОЖИНОВА ТАТЬЯНАЛОЖИНОВА Т. | 84:59 | 32:58 | 07:32 | 09:43 | 12:46 | 37:16 | 12:38 | 19:23 | 15:38 | 10:40 | 04:18 | 05:15 | 09:29 | 04:52 | 02:53 | 00:08 |
cнят | КОЛТУНОВА ЛЮДМИЛАКОЛТУНОВА Л. | 03:29 | 07:05 | 02:58 | 11:29 | 02:53 | 12:10 | 09:17 | 07:32 | 02:02 | 02:41 | 04:55 | 01:57 | 04:55 | 00:10 | ||
cнят | ЗЫБЕНОК ИННАЗЫБЕНОК И. | 49:33 | 25:56 | 14:11 | 04:24 | 00:18 |
У КОЛТУНОВА ЛЮДМИЛА отсутствует отметка для КП 4(67), 5(45). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЗЫБЕНОК ИННА отсутствует отметка для КП 2(33), 3(37), 5(45), 6(50), 7(64), 8(51), 9(52), 10(59), 11(69), 12(53), 13(60). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.