Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (113) | 2 (114) | 3 (80) | 4 (115) | 5 (82) | 6 (60) | 7 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФИЛИМОНОВА СОФИЯФИЛИМОНОВА С. | 02:25 | 05:06 | 02:46 | 02:09 | 03:36 | 03:41 | 01:28 |
2 | МУСАТОВА АНАСТАСИЯМУСАТОВА А. | 02:55 | 01:55 | 02:52 | 02:18 | 05:08 | 03:50 | 02:24 |
3 | НАЙДИОНОВА РОНЬЯНАЙДИОНОВА Р. | 02:58 | 02:02 | 03:08 | 02:39 | 04:30 | 04:12 | 02:13 |
4 | БЕЛЯВЦЕВА АЛИСАБЕЛЯВЦЕВА А. | 03:22 | 01:57 | 02:57 | 02:18 | 05:18 | 03:47 | 02:37 |
5 | ДЕГТЯРЕВА ОЛЕСЯДЕГТЯРЕВА О. | 03:14 | 02:10 | 03:17 | 02:26 | 05:53 | 04:04 | 02:29 |
6 | ЛАХМАНОВА ЕКАТЕРИНАЛАХМАНОВА Е. | 02:42 | 03:26 | 03:12 | 02:57 | 05:53 | 04:25 | 03:26 |
7 | БЕЛЯЙ ЕЛЕНАБЕЛЯЙ Е. | 03:15 | 02:54 | 03:49 | 03:00 | 05:59 | 04:44 | 02:53 |
8 | СКЛЯРОВА ОЛЬГАСКЛЯРОВА О. | 03:15 | 02:14 | 03:52 | 04:05 | 06:01 | 05:33 | 01:46 |
9 | МОРОЗОВА ВАЛЕРИЯМОРОЗОВА В. | 02:58 | 02:22 | 03:33 | 02:48 | 06:48 | 05:10 | 03:20 |
10 | СКВОЗНИКОВА АЛИСАСКВОЗНИКОВА А. | 03:24 | 02:31 | 04:02 | 02:48 | 06:37 | 04:40 | 02:57 |
11 | БРОВИНА АЛЕКСАНДРАБРОВИНА А. | 03:35 | 02:23 | 03:43 | 03:11 | 06:32 | 04:54 | 02:53 |
12 | НИКОЛАЕВА АНАСТАСИЯНИКОЛАЕВА А. | 03:41 | 02:30 | 03:34 | 02:38 | 07:51 | 05:16 | 02:20 |
13 | СОЛОВЬЕВА ВАРВАРАСОЛОВЬЕВА В. | 03:51 | 03:31 | 03:42 | 02:38 | 07:07 | 04:13 | 02:44 |
14 | МАРЧЕНКОВА ПОЛИНАМАРЧЕНКОВА П. | 03:13 | 02:11 | 03:13 | 02:40 | 07:17 | 05:51 | 03:32 |
15 | ЛЫСЕНКОВА ДАРЬЯЛЫСЕНКОВА Д. | 04:00 | 02:37 | 03:49 | 03:02 | 07:28 | 05:39 | 02:59 |
16 | УХАНОВА ВЕРОНИКАУХАНОВА В. | 03:39 | 02:37 | 04:07 | 03:50 | 06:54 | 06:28 | 02:13 |
17 | ГАЛКА ДАРЬЯГАЛКА Д. | 02:54 | 04:18 | 04:14 | 03:54 | 07:50 | 05:01 | 02:16 |
18 | МАРЦИЧУК АННАМАРЦИЧУК А. | 03:42 | 02:37 | 04:10 | 03:07 | 08:03 | 05:38 | 03:21 |
19 | МАРЦИЧУК СОФИЯМАРЦИЧУК С. | 03:31 | 02:21 | 04:15 | 03:37 | 08:09 | 05:52 | 03:10 |
20 | РАЕВА ЕЛЕНАРАЕВА Е. | 04:36 | 03:13 | 06:12 | 03:31 | 07:15 | 04:18 | 02:36 |
21 | КУПРИЕНКО ЮЛИЯКУПРИЕНКО Ю. | 03:52 | 04:35 | 04:05 | 03:28 | 07:14 | 05:07 | 03:47 |
22 | ИБРАГИМОВА ЮЛИЯИБРАГИМОВА Ю. | 04:01 | 02:21 | 04:38 | 03:16 | 09:23 | 05:37 | 03:02 |
23 | БАБАК МИЛАНАБАБАК М. | 04:58 | 03:25 | 04:27 | 03:21 | 07:50 | 05:38 | 03:02 |
24 | МАКСИКОВА ДАРЬЯМАКСИКОВА Д. | 04:11 | 02:37 | 05:27 | 03:38 | 08:23 | 06:17 | 02:18 |
25 | БУРДИНА ВИКТОРИЯБУРДИНА В. | 03:43 | 02:44 | 04:43 | 03:30 | 08:59 | 05:50 | 03:35 |
26 | ЗАВЬЯЛОВА МАРИЯЗАВЬЯЛОВА М. | 02:40 | 02:57 | 04:19 | 03:39 | 10:06 | 06:09 | 03:33 |
27 | СЕМЁНОВА АННАСЕМЁНОВА А. | 03:41 | 02:50 | 04:18 | 03:11 | 09:25 | 06:12 | 03:43 |
28 | СЕРГЕЕВА ЭВЕЛИНАСЕРГЕЕВА Э. | 04:24 | 02:51 | 04:37 | 03:21 | 08:29 | 05:56 | 03:49 |
29 | РУДЕНКО МАРИЯРУДЕНКО М. | 03:54 | 03:15 | 05:15 | 03:31 | 08:45 | 06:39 | 03:32 |
30 | ШРАМ АННАШРАМ А. | 04:25 | 02:54 | 04:58 | 03:29 | 08:57 | 06:15 | 04:20 |
31 | РУДНАЯ ВАСИЛИСАРУДНАЯ В. | 06:58 | 03:08 | 04:46 | 03:05 | 08:53 | 05:33 | 04:02 |
32 | КУРАКИНА УЛЬЯНАКУРАКИНА У. | 04:51 | 03:18 | 05:35 | 04:05 | 09:42 | 06:09 | 03:41 |
33 | НЕРОБОВА КСЕНИЯНЕРОБОВА К. | 05:05 | 03:22 | 05:53 | 03:43 | 09:05 | 06:29 | 04:10 |
34 | ФРОЛОВА АЛЁНАФРОЛОВА А. | 04:20 | 03:16 | 05:51 | 03:25 | 10:30 | 06:59 | 04:05 |
35 | СИМАКОВА МАРИНАСИМАКОВА М. | 04:00 | 02:45 | 04:21 | 03:28 | 08:04 | 14:18 | 02:50 |
36 | ЗАГРЕЦКАЯ ВИКТОРИЯЗАГРЕЦКАЯ В. | 05:06 | 03:38 | 05:52 | 03:46 | 10:46 | 07:11 | 03:49 |
37 | БАРКАСОВА АГЛАЯБАРКАСОВА А. | 03:42 | 11:14 | 04:19 | 03:26 | 08:09 | 06:13 | 03:52 |
38 | КАШИРИНА ПОЛИНАКАШИРИНА П. | 05:02 | 03:04 | 04:16 | 03:30 | 11:07 | 08:52 | 05:21 |
39 | ФЕДОТОВА ВАЛЕРИЯФЕДОТОВА В. | 03:47 | 03:30 | 04:50 | 04:19 | 17:26 | 06:03 | 02:22 |
40 | ТОКМАКОВА АРИНАТОКМАКОВА А. | 05:27 | 03:33 | 09:51 | 04:53 | 10:30 | 06:50 | 04:14 |
41 | ФОКИНА МАРГАРИТАФОКИНА М. | 05:22 | 04:11 | 06:09 | 05:02 | 12:32 | 08:51 | 05:06 |
42 | УШАТИНА АЛИНАУШАТИНА А. | 04:39 | 04:58 | 06:07 | 05:56 | 11:22 | 08:55 | 05:29 |
43 | КОВБАСЮК АЛЕКСАНДРАКОВБАСЮК А. | 05:55 | 03:09 | 09:18 | 04:29 | 15:43 | 06:51 | 04:33 |
44 | ФЕДОРОВА ТАМАРАФЕДОРОВА Т. | 04:49 | 04:36 | 07:25 | 05:17 | 13:49 | 08:42 | 06:53 |
45 | МАКУНИНА ВИКТОРИЯМАКУНИНА В. | 04:55 | 05:37 | 07:07 | 06:25 | 12:02 | 09:53 | 05:52 |
46 | ВК РЕПИНА КИРАВК РЕПИНА КИРА | 06:20 | 03:28 | 10:13 | 05:48 | 14:43 | 08:11 | 04:06 |
47 | НАЙНЕВИЧ АЛЕКСАНДРАНАЙНЕВИЧ А. | 06:55 | 05:00 | 07:01 | 05:06 | 14:19 | 08:22 | 06:54 |
48 | КОЛОБОВА АННАКОЛОБОВА А. | 06:09 | 05:26 | 06:13 | 06:01 | 16:40 | 09:52 | 06:33 |
49 | НАБОРЩИКОВА ТАИСИЯНАБОРЩИКОВА Т. | 14:09 | 05:46 | 05:35 | 05:40 | 11:35 | 09:03 | 05:56 |
50 | ТРУНОВА МАРИЯТРУНОВА М. | 05:44 | 11:48 | 07:12 | 06:18 | 12:15 | 09:44 | 05:53 |
51 | ЗАБОЙКИНА ПОЛИНАЗАБОЙКИНА П. | 05:45 | 04:42 | 07:17 | 07:28 | 18:29 | 12:00 | 04:35 |
52 | КЕВДРА ВАЛЕРИЯКЕВДРА В. | 13:11 | 05:27 | 06:16 | 06:02 | 16:38 | 09:52 | 06:29 |
53 | ОБИДЦОВА АЛИСАОБИДЦОВА А. | 18:25 | 04:00 | 07:57 | 05:02 | 15:31 | 11:00 | 06:23 |
54 | ЯСКОВИЧ ДАРЬЯЯСКОВИЧ Д. | 06:09 | 20:14 | 05:48 | 04:33 | 15:43 | 11:26 | 05:24 |
38:39 | ДОЛГИХ СЕРЕНАДОЛГИХ С. | |||||||
МУСАТОВА ВАРВАРАМУСАТОВА В. | 04:03 | 03:32 | 04:42 | 03:38 |
У ДОЛГИХ СЕРЕНА отсутствует отметка для КП 1(113), 2(114), 3(80), 4(115), 5(82), 6(60), 7(100)
У МУСАТОВА ВАРВАРА отсутствует отметка для КП 5(82), 6(60), 7(100)