Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (102) | 2 (123) | 3 (121) | 4 (106) | 5 (82) | 6 (59) | 7 (52) | 8 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НИКОЛЬСКИЙ ДЕНИСНИКОЛЬСКИЙ Д. | 02:21 | 01:00 | 02:24 | 03:25 | 03:26 | 02:33 | 01:21 | 00:59 |
2 | ЛИННИК АНТОНЛИННИК А. | 02:28 | 00:49 | 02:27 | 03:41 | 04:09 | 02:52 | 01:23 | 01:05 |
3 | АЛЕКСАНДРОВ АНТОНАЛЕКСАНДРОВ А. | 02:21 | 01:49 | 03:00 | 02:44 | 03:51 | 03:54 | 01:24 | 00:55 |
4 | ЛИНЬКОВ САВЕЛИЙЛИНЬКОВ С. | 02:13 | 01:07 | 04:47 | 02:44 | 03:12 | 03:51 | 01:04 | 01:12 |
5 | СЫЧЕВ ВАСИЛИЙСЫЧЕВ В. | 02:26 | 01:07 | 02:46 | 03:29 | 04:29 | 03:43 | 01:27 | 01:02 |
6 | ТЕБЕНЬКОВ РОМАНТЕБЕНЬКОВ Р. | 02:32 | 01:49 | 02:34 | 03:35 | 03:59 | 02:58 | 02:19 | 01:16 |
7 | МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙМИХАЙЛОВ Д. | 03:23 | 01:08 | 02:57 | 03:33 | 04:08 | 03:27 | 01:38 | 01:07 |
8 | ШИЛОВ ЕГОРШИЛОВ Е. | 02:23 | 04:26 | 02:10 | 02:59 | 04:17 | 03:14 | 01:10 | 00:52 |
9 | БУРМИСТРОВ АЛЕКСАНДРБУРМИСТРОВ А. | 04:04 | 00:54 | 02:23 | 03:13 | 04:43 | 03:56 | 01:23 | 00:58 |
10 | КУНЦЕВИЧ ДМИТРИЙКУНЦЕВИЧ Д. | 02:35 | 01:09 | 02:58 | 03:44 | 03:38 | 05:15 | 01:16 | 01:22 |
11 | АСТАФЬЕВ ВСЕВОЛОДАСТАФЬЕВ В. | 02:47 | 01:04 | 03:03 | 04:00 | 05:04 | 03:21 | 01:51 | 01:04 |
12 | КУПЦОВ ЛЕОНИДКУПЦОВ Л. | 03:08 | 01:04 | 03:23 | 04:11 | 05:31 | 03:02 | 01:11 | 01:15 |
13 | РУДИН РАДОМИРРУДИН Р. | 04:35 | 01:47 | 02:50 | 03:36 | 04:26 | 02:56 | 01:24 | 01:21 |
14 | ЛУБЯГИН КИРИЛЛЛУБЯГИН К. | 03:01 | 01:12 | 06:30 | 03:17 | 04:00 | 03:11 | 01:19 | 01:08 |
15 | ТАРАСЮК АЛЕКСАНДРТАРАСЮК А. | 03:00 | 01:09 | 02:57 | 04:20 | 05:02 | 03:58 | 02:24 | 01:16 |
16 | ВИНОГРАДОВ ГРИГОРИЙВИНОГРАДОВ Г. | 02:37 | 01:35 | 03:47 | 03:36 | 04:23 | 04:20 | 03:11 | 00:57 |
17 | ЛИСОВ АНТОНЛИСОВ А. | 06:19 | 00:43 | 02:46 | 03:54 | 03:57 | 03:51 | 01:47 | 01:12 |
18 | ВЛАСОВ ИЛЬЯВЛАСОВ И. | 03:52 | 01:10 | 02:56 | 04:25 | 04:04 | 05:43 | 01:15 | 01:01 |
19 | ИБРАГИМОВ ДАМИРИБРАГИМОВ Д. | 03:04 | 01:35 | 03:11 | 04:51 | 04:56 | 04:31 | 01:32 | 01:09 |
20 | КОЧУРОВ ИВАНКОЧУРОВ И. | 02:59 | 03:02 | 02:50 | 03:13 | 03:49 | 02:27 | 05:25 | 01:07 |
21 | ЦЫГАНОВ ЕГОРЦЫГАНОВ Е. | 02:24 | 02:16 | 02:46 | 04:23 | 04:52 | 05:49 | 01:38 | 01:09 |
22 | ГЛАЗУНОВ ВЛАДИМИРГЛАЗУНОВ В. | 03:24 | 01:13 | 03:19 | 04:34 | 04:58 | 04:30 | 01:23 | 01:58 |
23 | НАСОНОВ ДЕНИСНАСОНОВ Д. | 03:28 | 01:11 | 04:19 | 04:10 | 05:19 | 04:29 | 01:18 | 01:13 |
24 | КОРОТАЕВ ИГОРЬКОРОТАЕВ И. | 04:33 | 01:01 | 02:51 | 04:03 | 07:03 | 03:31 | 01:29 | 01:13 |
25 | КАПУСТКИН АЛЕКСАНДРКАПУСТКИН А. | 03:27 | 01:34 | 03:51 | 03:43 | 04:52 | 03:53 | 03:28 | 01:21 |
26 | ШЕПЕЛЕВ АНДРЕЙШЕПЕЛЕВ А. | 02:37 | 01:04 | 04:17 | 04:04 | 04:44 | 06:40 | 01:32 | 01:15 |
27 | БЕЗГРЕШНОВ МАКСИМБЕЗГРЕШНОВ М. | 02:58 | 01:10 | 03:07 | 04:35 | 06:09 | 05:32 | 02:03 | 00:58 |
28 | РУДНЕВ АЛЕКСАНДРРУДНЕВ А. | 04:32 | 01:21 | 03:09 | 07:33 | 03:55 | 03:20 | 01:30 | 01:17 |
29 | БОЧАРОВ ДЕНИСБОЧАРОВ Д. | 03:42 | 01:29 | 03:36 | 05:32 | 05:19 | 04:00 | 01:37 | 01:32 |
30 | КУРГАНОВ МАТВЕЙКУРГАНОВ М. | 02:43 | 01:16 | 03:55 | 04:29 | 06:03 | 06:36 | 01:14 | 01:20 |
31 | КУРЧ ЛЕВКУРЧ Л. | 05:09 | 01:16 | 02:34 | 03:43 | 09:14 | 03:17 | 01:22 | 01:01 |
32 | НЕЖИВОЙ КИРИЛЛНЕЖИВОЙ К. | 05:08 | 01:15 | 03:42 | 04:56 | 05:22 | 03:52 | 02:03 | 01:30 |
33 | ГАМЗОВ БОРИСГАМЗОВ Б. | 03:00 | 02:16 | 03:57 | 05:43 | 05:29 | 04:43 | 01:32 | 01:22 |
34 | БОРИСОВ ИЛЬЯБОРИСОВ И. | 02:53 | 01:02 | 03:38 | 03:58 | 11:42 | 02:39 | 01:14 | 01:04 |
35 | АСТАФЬЕВ ВЛАДИСЛАВАСТАФЬЕВ В. | 03:30 | 02:00 | 05:03 | 04:14 | 06:34 | 04:13 | 01:30 | 01:10 |
36 | ЕВДОКИМОВ МАРКЕВДОКИМОВ М. | 03:12 | 01:35 | 03:17 | 05:11 | 05:32 | 05:31 | 01:44 | 02:26 |
37 | ПЕРВЕНКОВ ЕГОРПЕРВЕНКОВ Е. | 03:22 | 01:26 | 03:49 | 05:28 | 06:45 | 03:41 | 02:45 | 01:29 |
38 | МИНАКОВ АНТОНМИНАКОВ А. | 03:32 | 02:17 | 04:09 | 06:15 | 05:55 | 04:33 | 01:22 | 01:23 |
39 | КИРИЛЛОВ АЛЕКСЕЙКИРИЛЛОВ А. | 03:32 | 01:23 | 04:35 | 05:33 | 05:20 | 05:36 | 01:50 | 01:43 |
40 | КУЦОВ КИРИЛЛКУЦОВ К. | 03:41 | 01:03 | 04:18 | 04:10 | 08:01 | 04:07 | 03:01 | 01:30 |
41 | ТИХОНОВ ТИМОФЕЙТИХОНОВ Т. | 06:13 | 00:52 | 06:33 | 03:59 | 05:44 | 03:46 | 02:10 | 01:16 |
42 | ПАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙПАЛЬЦЕВ С. | 03:14 | 02:29 | 05:13 | 05:13 | 06:28 | 04:19 | 01:58 | 01:34 |
43 | ВИЗГИН-ТОЛЛИСС ПАВЕЛВИЗГИН-ТОЛЛИСС П. | 03:54 | 01:47 | 06:39 | 04:00 | 06:11 | 03:55 | 02:45 | 01:13 |
44 | ГАРНЫШЕВ ЕГОРГАРНЫШЕВ Е. | 02:19 | 02:19 | 04:20 | 09:22 | 06:21 | 03:25 | 01:31 | 01:14 |
45 | ЛУГОВКИН ДМИТРИЙЛУГОВКИН Д. | 04:25 | 01:12 | 03:41 | 05:36 | 07:16 | 04:56 | 02:26 | 01:21 |
46 | ШАБЛОВСКИЙ БОГДАНШАБЛОВСКИЙ Б. | 03:46 | 02:08 | 04:24 | 05:22 | 06:22 | 05:21 | 02:00 | 01:25 |
47 | ИГНАТОВ АЛЕКСАНДРИГНАТОВ А. | 05:03 | 02:29 | 06:25 | 04:22 | 06:04 | 02:50 | 02:43 | 01:30 |
48 | ЛЫСЕНКОВ ДАНИЛАЛЫСЕНКОВ Д. | 03:21 | 01:38 | 05:12 | 06:59 | 06:01 | 03:45 | 02:53 | 01:44 |
49 | СМОЛИН АНДРЕЙСМОЛИН А. | 05:25 | 01:32 | 04:07 | 05:10 | 06:49 | 05:22 | 02:17 | 01:11 |
50 | НАБОРЩИКОВ ЛЕВНАБОРЩИКОВ Л. | 03:24 | 01:31 | 03:50 | 05:19 | 08:45 | 05:54 | 02:20 | 01:50 |
51 | КИСЕЛЕВ ИЛЬЯКИСЕЛЕВ И. | 06:46 | 01:07 | 04:18 | 04:20 | 07:38 | 04:09 | 03:05 | 01:34 |
52 | ФЕДОРОВ ЕГОРФЕДОРОВ Е. | 04:32 | 01:37 | 04:25 | 05:32 | 08:19 | 04:53 | 02:24 | 01:18 |
53 | ТАРАСОВ МАКСИМТАРАСОВ М. | 03:32 | 01:28 | 04:48 | 05:48 | 09:16 | 05:17 | 02:01 | 01:17 |
54 | БАРКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙБАРКОВСКИЙ Е. | 04:11 | 02:41 | 04:35 | 05:53 | 07:09 | 05:02 | 02:11 | 01:59 |
55 | ШИШИКИН ИЛЬЯШИШИКИН И. | 07:29 | 01:19 | 05:01 | 05:16 | 07:57 | 04:46 | 02:13 | 01:43 |
56 | БЕЛОВ АРСЕНИЙБЕЛОВ А. | 06:31 | 01:50 | 04:11 | 07:42 | 06:33 | 05:52 | 01:35 | 01:52 |
57 | КУЗНЕЦОВ ЯРОСЛАВКУЗНЕЦОВ Я. | 04:48 | 02:10 | 08:03 | 06:12 | 08:35 | 05:08 | 01:55 | 01:22 |
58 | ВАСИЛЬЕВ АРТЁМВАСИЛЬЕВ А. | 03:29 | 05:47 | 05:49 | 06:23 | 07:15 | 05:04 | 03:06 | 01:46 |
59 | КОЖЕВНИКОВ АРТЕМКОЖЕВНИКОВ А. | 03:16 | 01:06 | 04:38 | 06:19 | 07:58 | 12:42 | 01:11 | 01:30 |
60 | ЮСУПОВ КОРНЕЙЮСУПОВ К. | 05:33 | 02:01 | 03:36 | 05:24 | 09:30 | 09:43 | 01:33 | 01:26 |
61 | МАЙМУСТ НИКИТАМАЙМУСТ Н. | 03:42 | 06:36 | 04:47 | 05:35 | 10:16 | 04:53 | 02:18 | 01:24 |
61 | ЛЯХИН АНДРЕЙЛЯХИН А. | 03:46 | 04:10 | 04:47 | 06:16 | 10:19 | 06:42 | 01:56 | 01:36 |
63 | ЧИСТОВ ВЛАДИМИРЧИСТОВ В. | 04:48 | 03:43 | 04:51 | 07:35 | 07:36 | 08:00 | 02:18 | 01:43 |
64 | ЗАВИТКОВ ВИКТОРЗАВИТКОВ В. | 04:39 | 01:50 | 07:01 | 07:18 | 08:42 | 05:46 | 02:23 | 03:10 |
65 | ЖУКОВ ВАСИЛИЙЖУКОВ В. | 11:08 | 01:07 | 03:23 | 07:41 | 05:29 | 07:10 | 03:46 | 01:10 |
66 | ОПЕЛЬСКИЙ ЕГОРОПЕЛЬСКИЙ Е. | 07:32 | 01:55 | 05:16 | 07:36 | 07:18 | 05:31 | 03:47 | 02:01 |
67 | ШИЛОВСКИЙ ЛЕВШИЛОВСКИЙ Л. | 11:12 | 02:18 | 04:27 | 06:14 | 07:57 | 05:34 | 01:54 | 01:37 |
68 | БАРАНОВ ВАДИМБАРАНОВ В. | 06:04 | 03:26 | 05:19 | 07:08 | 08:47 | 09:35 | 02:16 | 01:56 |
69 | ВАВИЛОВ ЕГОРВАВИЛОВ Е. | 06:44 | 05:37 | 08:32 | 05:02 | 06:56 | 09:15 | 01:40 | 01:21 |
70 | ХЛЕБНИКОВ АНДРЕЙХЛЕБНИКОВ А. | 07:59 | 02:52 | 05:22 | 06:50 | 08:14 | 09:32 | 02:51 | 01:38 |
71 | РАЖКОВ ДАНИИЛРАЖКОВ Д. | 05:22 | 02:28 | 08:03 | 08:52 | 08:25 | 07:29 | 02:44 | 01:58 |
72 | ОСТАПЕНКО АЛЕКСАНДРОСТАПЕНКО А. | 07:48 | 05:30 | 08:36 | 05:01 | 06:55 | 09:14 | 01:37 | 01:21 |
73 | ФЕДОРОВ ДАНИИЛФЕДОРОВ Д. | 09:02 | 02:18 | 05:22 | 08:01 | 11:13 | 06:29 | 02:45 | 01:28 |
74 | СОФРОНОВ ВЛАДИСЛАВСОФРОНОВ В. | 18:07 | 01:32 | 04:11 | 06:40 | 08:25 | 05:16 | 02:29 | 01:34 |
75 | НЕДЕЛЯЕВ ЛЕОНИДНЕДЕЛЯЕВ Л. | 06:35 | 02:59 | 06:50 | 09:01 | 12:09 | 08:07 | 02:43 | 01:37 |
76 | СИМАКОВ ГРИГОРИЙСИМАКОВ Г. | 04:33 | 01:36 | 10:47 | 06:49 | 11:12 | 12:21 | 04:24 | 01:50 |
77 | ШАКУРОВ ВАДИМШАКУРОВ В. | 05:46 | 02:10 | 09:18 | 12:07 | 11:10 | 07:52 | 02:44 | 03:41 |
78 | МАТВЕЕВ РОМАНМАТВЕЕВ Р. | 08:26 | 01:23 | 09:51 | 06:22 | 10:35 | 08:10 | 09:52 | 01:18 |
79 | ФЕДОРОВ ДАНИИЛФЕДОРОВ Д. | 04:44 | 04:57 | 06:34 | 21:40 | 09:47 | 09:37 | 01:45 | 01:39 |
80 | ШИРЯЕВ ЛЕОНИДШИРЯЕВ Л. | 07:42 | 04:38 | 10:52 | 15:45 | 12:41 | 08:32 | 03:35 | 02:45 |
81 | ГЕРАСИМОВИЧ МИХАИЛГЕРАСИМОВИЧ М. | 18:18 | 01:54 | 19:49 | 07:11 | 10:08 | 06:42 | 02:03 | 02:06 |
82 | АКИМОВ ВИКТОРАКИМОВ В. | 54:15 | 08:10 | 06:59 | 10:40 | 09:56 | 06:11 | 02:22 | 01:05 |
83 | ИЕВЛЕВ ДАНИИЛИЕВЛЕВ Д. | 41:26 | 01:13 | 03:49 | 05:59 | 09:24 | 11:31 | 25:36 | 01:26 |
ГОЛОЩАПОВ РАДОМИРГОЛОЩАПОВ Р. | 02:42 | 01:18 | 03:11 | ||||||
ПАЦЕВ МАКСИМПАЦЕВ М. | 11:28 | 02:27 | 41:54 | 16:26 | 12:45 |
У ГОЛОЩАПОВ РАДОМИР отсутствует отметка для КП 4(106), 5(82), 6(59), 7(52), 8(100)
У ПАЦЕВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 6(59), 7(52), 8(100)