•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского Перешейка. 3 день
  4. Оpen C
  5. Сплиты
  6. Таблица
Порядок прохождения дистанции у АРАСЛАНОВА ГАЛИНА отличается
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (70) 2 (82) 3 (121) 4 (93) 5 (87) 6 (72) 7 (122) 8 (100)
1 ЯСКОВИЧ ТАТЬЯНАЯСКОВИЧ Т. 05:02 05:29 06:32 08:15 05:35 12:59 04:24 03:32
2 КОНОНОВА МАРТАКОНОНОВА М. 02:37 02:13 04:00 05:30 04:16 09:03 04:02 03:07
3 ТАЙМАНОВА НАДЕЖДАТАЙМАНОВА Н. 03:38 03:11 03:28 06:56 04:29 09:42 03:37 03:18
4 ГОЛЫШЕВА АНАСТАСИЯГОЛЫШЕВА А. 03:11 02:01 09:38 04:55 04:02 08:03 04:20 03:02
5 ЕГОРОВ СЕРГЕЙЕГОРОВ С. 04:37 02:19 04:02 08:40 03:40 10:08 05:54 04:10
6 ДРОБЫШЕВА СВЕТЛАНАДРОБЫШЕВА С. 09:37 02:38 05:35 05:42 04:14 08:16 04:03 03:33
7 СИМАКОВ ЕВГЕНИЙСИМАКОВ Е. 05:42 03:16 04:04 05:33 09:43 09:31 05:57 03:33
8 БУГАЕВ АЛЕКСАНДРБУГАЕВ А. 05:43 02:35 04:48 05:30 09:43 09:30 05:26 04:06
9 КОВБАСЮК АНДРЕЙКОВБАСЮК А. 04:50 05:47 08:01 09:39 04:30 08:38 03:42 03:32
10 ДЕГТЯРЁВА ЕКАТЕРИНАДЕГТЯРЁВА Е. 05:25 02:47 04:55 12:21 04:40 09:39 05:44 03:43
11 ЗАЙЦЕВА СВЕЛАНАЗАЙЦЕВА С. 04:42 03:24 05:49 05:59 05:25 12:21 05:09 04:57
12 ГОЛОВИН АЛЕКСЕЙГОЛОВИН А. 05:02 05:29 06:32 08:15 05:35 12:59 04:24 03:32
13 ФЕДОРОВ АНДРЕЙФЕДОРОВ А. 10:25 03:56 05:18 06:55 04:52 11:39 05:09 04:04
14 ТУРБИНА ГАЛИНАТУРБИНА Г. 06:55 08:52 06:29 07:06 04:59 12:10 04:47 03:54
15 АНДРЕЕВА ОЛЬГААНДРЕЕВА О. 06:07 05:24 08:04 08:32 07:57 09:27 06:12 04:44
16 ИЛЬЧЕНКО ЕЛЕНАИЛЬЧЕНКО Е. 12:09 03:32 05:44 07:33 05:44 12:46 05:30 03:54
17 РОГОЗЕВ АНДРЕЙРОГОЗЕВ А. 09:23 06:54 05:15 13:51 05:13 09:15 04:52 03:14
18 ХОМЯКОВА ГАЛИНАХОМЯКОВА Г. 06:22 04:01 08:42 09:31 06:01 14:03 05:11 05:41
19 ПОЛЯРУШ АННАПОЛЯРУШ А. 04:15 09:42 09:02 06:16 11:40 11:04 05:51 04:21
20 НЕСТЕРОВА КСЕНИЯНЕСТЕРОВА К. 07:34 05:25 07:24 09:01 08:27 14:05 07:46 05:30
21 КАРЯКИНА НАТАЛИЯКАРЯКИНА Н. 03:43 16:20 07:29 05:29 04:05 11:45 13:47 03:05
22 РЕПИНА ОЛЬГАРЕПИНА О. 05:09 04:52 09:19 10:14 06:26 16:43 05:54 05:49
23 НИКОЛАЕВА МАРИНАНИКОЛАЕВА М. 03:54 03:39 21:56 09:25 06:40 10:45 06:16 04:14
24 ПАЩЕНКОВА ВАСИЛИСАПАЩЕНКОВА В. 06:56 04:20 14:01 08:30 08:34 13:38 06:13 05:50
25 КОТЛЕТСКИЙ АЛЕКСАНДРКОТЛЕТСКИЙ А. 07:24 05:10 08:44 14:18 10:50 12:35 05:33 04:59
26 ТАРАНЕНКО ИРИНАТАРАНЕНКО И. 10:29 07:55 10:33 09:23 06:24 16:26 08:05 03:41
27 СПИРИДОНОВА ЕЛИЗАВЕТАСПИРИДОНОВА Е. 10:34 03:18 19:06 09:36 06:26 12:20 07:51 04:30
28 ДЕПУТАТОВА ОКСАНАДЕПУТАТОВА О. 09:38 05:10 08:33 09:16 07:44 19:42 09:54 05:46
30 БЕЛЯВСКАЯ МАРГАРИТАБЕЛЯВСКАЯ М. 05:26 04:13 08:19 25:10 06:14 15:36 07:18 05:23
31 КАМИНАРСКАЯ ЮЛИЯКАМИНАРСКАЯ Ю. 31:47 04:42 10:37 07:24 08:09 10:57 05:25 03:41
32 КАРЕВ АЛЕКСАНДРКАРЕВ А. 09:10 08:00 13:41 11:53 08:07 18:02 08:53 04:35
33 ЕРОХИНА ТАТЬЯНАЕРОХИНА Т. 13:01 05:38 11:17 13:54 09:34 15:34 07:22 05:40
34 МАРКОВА ИННАМАРКОВА И. 05:52 06:00 16:41 14:49 07:44 17:37 09:52 05:03
35 БРУЩИНСКИЙ ВАДИМБРУЩИНСКИЙ В. 07:32 10:33 15:23 16:35 05:13 16:14 12:46 03:50
36 СТЕПАНОВ ВСЕВОЛОДСТЕПАНОВ В. 21:25 05:22 11:58 10:24 16:48 16:18 06:57 04:57
37 КАПУСТИНА ВИКТОРИЯКАПУСТИНА В. 20:19 26:18 06:56 05:41 03:56 11:44 19:39 03:03
38 ИГНАТЬЕВА ОЛЬГАИГНАТЬЕВА О. 13:05 06:33 10:21 11:19 18:29 25:44 09:00 05:35
39 ОКИНА АННАОКИНА А. 08:40 05:51 30:12 11:07 12:35 16:01 08:29 07:33
40 АРЖЕУЦКАЯ ТАТЬЯНААРЖЕУЦКАЯ Т. 09:49 04:43 39:15 09:10 06:25 18:52 07:19 05:32
41 АРЗАМАСЦЕВ БОРИСАРЗАМАСЦЕВ Б. 04:29 05:23 37:06 17:16 05:39 20:33 08:57 03:49
42 ВЛАСОВА АННАВЛАСОВА А. 07:57 06:25 12:43 14:27 18:33 35:51 15:19 09:55
ЕРОХИНА КИРАЕРОХИНА К. 03:08 04:06 06:00 07:53
ЛУКЬЯНЦЕВА МАРИЯНАЛУКЬЯНЦЕВА М. 16:54 06:12 07:38 12:56
ВАГАНОВА МАРИЯВАГАНОВА М. 06:34 04:05 06:04 07:03 05:22 13:29 06:15
КАПУСТКИН АЛЕКСЕЙКАПУСТКИН А. 09:28 04:21 10:09
Сплиты для АРАСЛАНОВА ГАЛИНА отсутсвуют
Сплиты для СМИРНОВА ИРИНА отсутсвуют
Сплиты для ТЮХМЯЧЕВ ПЁТР отсутсвуют
© Amajen 2025