УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (82) | 3 (57) | 4 (64) | 5 (65) | 6 (50) | 7 (105) | 8 (95) | 9 (54) | 10 (67) | 11 (111) | 12 (83) | 13 (37) | 14 (102) | 15 (69) | 16 (70) | 17 (116) | 18 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШОРОХОВ ИВАНШОРОХОВ И. | 02:30 | 03:54 | 02:13 | 02:26 | 00:47 | 00:44 | 01:10 | 00:51 | 01:21 | 00:49 | 01:30 | 01:55 | 00:56 | 00:56 | 01:23 | 01:56 | 00:49 | 00:54 |
2 | ЧЕРНЫХ ВЛАДИМИРЧЕРНЫХ В. | 03:03 | 04:17 | 02:36 | 01:20 | 00:49 | 01:01 | 02:06 | 00:57 | 01:18 | 00:53 | 01:52 | 02:06 | 00:51 | 01:13 | 01:50 | 01:47 | 01:08 | 01:10 |
3 | КРЫЛОВ АЛЕКСЕЙКРЫЛОВ А. | 02:37 | 03:55 | 03:00 | 01:24 | 00:50 | 01:27 | 01:31 | 00:48 | 02:27 | 00:34 | 01:51 | 01:37 | 00:48 | 01:06 | 01:33 | 01:24 | 02:29 | 01:02 |
4 | ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. | 03:54 | 04:33 | 02:42 | 01:41 | 00:44 | 00:46 | 01:56 | 01:09 | 01:11 | 00:49 | 01:40 | 02:08 | 00:58 | 01:08 | 01:51 | 01:46 | 01:06 | 01:23 |
5 | ГОРЕЛОВ ВЯЧЕСЛАВГОРЕЛОВ В. | 02:40 | 04:11 | 03:30 | 09:03 | 00:51 | 00:50 | 01:37 | 00:54 | 01:19 | 00:49 | 01:57 | 02:14 | 00:47 | 00:59 | 04:48 | 01:26 | 01:09 | 00:57 |
6 | ГУРОВ АЛЕКСАНДРГУРОВ А. | 06:00 | 05:22 | 03:36 | 01:50 | 00:56 | 01:28 | 04:54 | 01:04 | 01:30 | 01:02 | 02:12 | 02:01 | 01:00 | 01:24 | 01:46 | 01:56 | 01:11 | 01:27 |
7 | МАРКОВ ИЛЬЯМАРКОВ И. | 03:51 | 05:57 | 04:08 | 02:33 | 01:38 | 03:52 | 05:19 | 00:57 | 01:34 | 00:54 | 01:58 | 02:00 | 01:00 | 01:23 | 01:37 | 02:09 | 01:21 | 01:13 |
8 | ЗАЧИНЯЕВ ВИКТОРЗАЧИНЯЕВ В. | 04:43 | 06:57 | 04:02 | 01:52 | 01:27 | 02:12 | 02:34 | 01:33 | 02:00 | 01:21 | 03:54 | 03:16 | 01:23 | 01:40 | 02:33 | 02:31 | 01:37 | 01:57 |
9 | ОРЕХОВ ГЕННАДИЙОРЕХОВ Г. | 09:41 | 06:03 | 06:50 | 01:46 | 01:02 | 01:08 | 05:17 | 01:15 | 04:48 | 01:15 | 02:10 | 02:52 | 01:50 | 02:02 | 02:56 | 09:33 | 01:53 | 01:33 |
10 | КУПРИЯНОВ АНДРЕЙКУПРИЯНОВ А. | 08:37 | 08:51 | 05:46 | 03:16 | 01:34 | 02:48 | 03:09 | 02:49 | 02:34 | 02:15 | 03:14 | 03:55 | 01:54 | 02:15 | 03:13 | 03:47 | 02:33 | 01:41 |
ЯН СЕРГЕЙЯН С. | 05:54 | 06:28 | 03:07 | 01:37 |
У ЯН СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 5(65), 6(50), 7(105), 8(95), 9(54), 10(67), 11(111), 12(83), 13(37), 14(102), 15(69), 16(70), 17(116), 18(100)