Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
Порядок прохождения дистанции у ПОНОМАРЕВ АРТЕМ отличается
Порядок прохождения дистанции у БОДРЫХ ИГОРЬ отличается
Порядок прохождения дистанции у ПАНКОВ ДМИТРИЙ отличается
УЧАСТНИК | 1 (32) | 2 (31) | 3 (32) | 4 (33) | 5 (34) | 6 (35) | 7 (36) | 8 (37) | 9 (38) | 10 (39) | 11 (40) | 12 (41) | 13 (42) | 14 (43) | 15 (44) | 16 (35) | 17 (34) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КУЛЕШОВ МИХАИЛКУЛЕШОВ М. | 00:02 | 00:44 | 00:27 | 00:25 | 01:26 | 02:37 | 00:09 | 00:35 | 00:30 | 01:16 | 01:10 | 00:49 | 01:35 | 01:03 | 00:44 | 00:49 | |
2 | ПОЛЯКОВ ДМИТРИЙПОЛЯКОВ Д. | 00:01 | 00:44 | 00:28 | 00:34 | 01:27 | 02:42 | 00:09 | 00:35 | 00:31 | 01:19 | 01:09 | 00:45 | 01:38 | 01:02 | 00:40 | 00:48 | |
3 | АЛЕКСАНДРОВ СТЕПАНАЛЕКСАНДРОВ С. | 11930:27:51 | 00:46 | 00:29 | 00:31 | 01:29 | 02:40 | 00:14 | 00:35 | 00:33 | 01:26 | 01:09 | 00:50 | 01:39 | 01:03 | 00:43 | 00:49 | |
4 | ЛОГИНОВ ВЛАДИСЛАВЛОГИНОВ В. | 00:03 | 00:44 | 00:31 | 00:30 | 01:26 | 02:47 | 00:09 | 00:37 | 00:32 | 01:26 | 01:11 | 00:47 | 01:46 | 01:03 | 00:42 | 00:49 | |
5 | ГОДЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙГОДЛЕВСКИЙ Е. | 00:12 | 00:44 | 00:26 | 00:32 | 01:27 | 02:41 | 00:11 | 00:36 | 00:32 | 01:19 | 01:11 | 00:48 | 01:42 | 01:16 | 00:44 | 00:49 | |
6 | ГОРЛАНОВ СЕРГЕЙГОРЛАНОВ С. | 00:13 | 00:48 | 00:30 | 00:36 | 01:34 | 02:49 | 00:11 | 00:37 | 00:34 | 01:23 | 01:10 | 00:47 | 01:40 | 01:02 | 00:43 | 00:48 | |
7 | МАЛЫШЕВ ВЛАДИСЛАВМАЛЫШЕВ В. | 00:27 | 00:02 | 00:49 | 00:28 | 00:29 | 01:27 | 02:44 | 00:07 | 00:36 | 00:33 | 01:23 | 01:11 | 00:48 | 01:52 | 01:05 | 00:41 | 00:47 |
8 | ДАНЧИШЕН ДАНИИЛДАНЧИШЕН Д. | 00:25 | 00:01 | 00:44 | 00:27 | 00:28 | 01:26 | 02:42 | 00:15 | 00:38 | 00:32 | 01:23 | 01:12 | 01:00 | 01:39 | 01:03 | 00:47 | 00:49 |
9 | ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. | 00:04 | 00:52 | 00:27 | 00:29 | 01:27 | 02:53 | 00:12 | 00:38 | 00:34 | 01:26 | 01:15 | 01:08 | 01:44 | 01:10 | 00:51 | 00:51 | |
10 | МУРАШКО ДЕНИСМУРАШКО Д. | 00:25 | 00:48 | 00:28 | 00:27 | 01:33 | 02:49 | 00:12 | 00:38 | 00:34 | 01:41 | 01:14 | 00:54 | 01:45 | 01:03 | 00:48 | 00:47 | |
11 | ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. | 00:04 | 00:46 | 00:33 | 00:38 | 01:39 | 02:58 | 00:17 | 00:41 | 00:38 | 01:39 | 01:16 | 00:51 | 01:51 | 01:12 | 00:47 | 00:54 | |
12 | ТИХОНОВ НИКОЛАЙТИХОНОВ Н. | 00:08 | 00:51 | 00:35 | 00:40 | 01:37 | 03:08 | 00:20 | 00:39 | 00:37 | 01:33 | 01:21 | 00:54 | 02:01 | 01:11 | 00:54 | 00:52 | |
13 | ЛЯШКОВ ЕФИМЛЯШКОВ Е. | 00:24 | 00:08 | 00:55 | 00:29 | 00:49 | 01:30 | 03:14 | 00:14 | 00:40 | 00:35 | 01:29 | 01:19 | 01:02 | 01:55 | 01:08 | 00:53 | 00:51 |
14 | АНДРЕЕВ ОЛЕГАНДРЕЕВ О. | 00:12 | 00:55 | 00:38 | 00:48 | 01:38 | 03:13 | 00:13 | 00:40 | 00:35 | 01:37 | 01:19 | 00:56 | 02:03 | 01:12 | 01:07 | 00:56 | |
15 | ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙДАНЧИШЕН С. | 00:04 | 00:48 | 00:29 | 00:38 | 01:39 | 03:09 | 00:20 | 00:45 | 00:39 | 01:58 | 01:24 | 01:06 | 02:04 | 01:17 | 00:54 | 00:57 | |
16 | БАХАРЕВ ДАНИИЛБАХАРЕВ Д. | 00:06 | 00:55 | 00:37 | 00:55 | 01:42 | 03:21 | 00:20 | 00:43 | 00:40 | 01:54 | 01:26 | 01:09 | 02:18 | 01:17 | 00:56 | 00:54 | |
17 | КУТИЩЕВ АНДРЕЙКУТИЩЕВ А. | 00:14 | 00:59 | 00:41 | 00:47 | 01:41 | 03:26 | 00:24 | 00:50 | 00:42 | 01:51 | 01:30 | 01:02 | 02:13 | 01:21 | 00:55 | 00:55 | |
18 | ВАСИЛЕВИЧ АЛЕКСЕЙВАСИЛЕВИЧ А. | 00:21 | 00:57 | 00:34 | 00:50 | 01:36 | 03:46 | 00:22 | 00:49 | 00:39 | 01:49 | 01:50 | 01:10 | 02:01 | 01:13 | 01:00 | 00:54 | |
19 | БРЮШИНИН АЛЕКСЕЙБРЮШИНИН А. | 00:16 | 00:58 | 00:39 | 01:03 | 01:55 | 03:27 | 00:23 | 00:41 | 00:41 | 01:56 | 01:28 | 01:25 | 02:00 | 01:19 | 00:56 | 00:55 | |
20 | ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙЧЕГАРОВСКИЙ Ю. | 00:14 | 01:02 | 00:36 | 00:54 | 01:59 | 03:19 | 00:26 | 00:50 | 00:42 | 01:54 | 01:36 | 01:10 | 02:07 | 01:23 | 00:58 | 00:57 | |
21 | СПИРИДОНОВ ЮРИЙСПИРИДОНОВ Ю. | 00:06 | 01:02 | 00:33 | 00:50 | 01:49 | 03:42 | 00:24 | 00:53 | 00:39 | 01:57 | 01:31 | 01:09 | 02:23 | 01:29 | 01:01 | 00:58 | |
22 | НИКОЛАЕВ ВАСИЛИЙНИКОЛАЕВ В. | 00:53 | 01:00 | 00:36 | 00:53 | 01:45 | 03:18 | 00:22 | 00:51 | 00:42 | 02:01 | 01:33 | 01:02 | 02:16 | 01:18 | 01:11 | 00:54 | |
23 | ПРОХОРОВ ЮРИЙПРОХОРОВ Ю. | 00:03 | 00:46 | 00:30 | 00:42 | 01:49 | 04:01 | 00:22 | 00:51 | 00:41 | 02:05 | 01:31 | 01:07 | 02:45 | 01:22 | 01:00 | 00:58 | |
23 | ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. | 00:17 | 00:16 | 01:10 | 00:35 | 00:58 | 01:51 | 03:27 | 00:22 | 00:49 | 00:39 | 01:55 | 01:27 | 01:11 | 02:21 | 01:21 | 00:56 | 00:57 |
25 | БОЛДИН ПАВЕЛБОЛДИН П. | 00:06 | 00:56 | 00:33 | 00:52 | 01:39 | 03:39 | 00:25 | 01:05 | 00:42 | 01:58 | 01:39 | 01:12 | 02:20 | 01:22 | 01:07 | 00:57 | |
26 | ХОМЯКОВ ВЛАДИМИРХОМЯКОВ В. | 00:16 | 01:06 | 00:34 | 00:54 | 01:49 | 03:42 | 00:24 | 00:52 | 00:47 | 01:54 | 01:34 | 01:21 | 02:23 | 01:23 | 01:05 | 00:59 | |
27 | АХМЕТОВ ДЕНИСАХМЕТОВ Д. | 00:19 | 01:05 | 00:37 | 01:00 | 01:46 | 03:44 | 00:27 | 00:46 | 00:44 | 02:10 | 01:30 | 01:18 | 02:24 | 01:25 | 01:03 | 00:56 | |
28 | ПОЛОВНЕВ АЛЕКСАНДРПОЛОВНЕВ А. | 00:16 | 01:04 | 00:38 | 01:01 | 01:51 | 03:39 | 00:27 | 00:50 | 00:43 | 01:55 | 01:33 | 01:09 | 02:22 | 01:22 | 01:12 | 01:05 | |
29 | ГУДИЛИН АЛЕКСАНДРГУДИЛИН А. | 00:27 | 01:01 | 00:42 | 00:49 | 01:39 | 03:25 | 00:20 | 00:44 | 00:39 | 01:48 | 01:25 | 01:07 | 02:06 | 01:24 | 00:53 | 02:46 | |
30 | МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. | 00:17 | 01:09 | 00:39 | 01:01 | 01:54 | 03:49 | 00:27 | 00:52 | 00:46 | 02:10 | 01:36 | 01:19 | 02:33 | 01:31 | 01:08 | 01:01 | |
31 | АХМЕТОВ РУСТАМАХМЕТОВ Р. | 00:28 | 01:07 | 00:41 | 01:03 | 01:54 | 03:57 | 00:30 | 00:50 | 00:50 | 02:07 | 01:31 | 01:13 | 02:36 | 01:30 | 01:04 | 01:01 | |
32 | АХМЕТЗЯНОВ МАКСИМАХМЕТЗЯНОВ М. | 00:15 | 01:02 | 00:46 | 00:41 | 01:42 | 04:04 | 00:23 | 00:55 | 00:45 | 02:10 | 01:52 | 01:20 | 02:53 | 01:37 | 01:01 | 00:57 | |
33 | МАЛЫШЕВ МИХАИЛМАЛЫШЕВ М. | 00:21 | 00:59 | 00:41 | 01:01 | 01:44 | 03:40 | 00:28 | 01:22 | 00:44 | 02:27 | 01:35 | 01:14 | 02:35 | 01:34 | 01:04 | 01:00 | |
34 | РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. | 00:21 | 01:10 | 00:40 | 01:09 | 01:57 | 03:58 | 00:28 | 00:59 | 00:46 | 02:15 | 01:42 | 01:23 | 02:48 | 01:30 | 01:07 | 01:01 | |
35 | ДАРГИС АЛЕКСАНДРДАРГИС А. | 00:19 | 01:06 | 00:38 | 01:04 | 01:58 | 03:52 | 00:28 | 00:56 | 00:49 | 02:13 | 01:40 | 01:49 | 02:41 | 01:37 | 01:10 | 01:02 | |
36 | ПОНОМАРЕВ АРТЕМПОНОМАРЕВ А. | 00:15 | 01:02 | 00:31 | 00:39 | 01:35 | 03:19 | 00:24 | 00:45 | 00:38 | 01:34 | 01:11 | 02:22 | 01:16 | 01:03 | 00:56 | ||
37 | ЖУКОВ АНДРЕЙЖУКОВ А. | 00:16 | 01:03 | 00:36 | 01:02 | 02:03 | 04:00 | 00:35 | 00:59 | 00:49 | 02:14 | 01:42 | 01:24 | 02:48 | 01:36 | 01:34 | 01:03 | |
38 | КОРАБЛЁВ АЛЕКСАНДРКОРАБЛЁВ А. | 00:05 | 00:56 | 00:34 | 00:58 | 01:47 | 04:21 | 00:38 | 01:00 | 00:47 | 02:22 | 01:58 | 01:35 | 03:07 | 01:38 | 01:46 | 01:02 | |
39 | ГОЛОВКОВ СТЕПАНГОЛОВКОВ С. | 00:11 | 01:06 | 00:34 | 01:03 | 02:02 | 04:20 | 00:25 | 00:56 | 00:46 | 02:20 | 01:34 | 01:32 | 02:42 | 01:46 | 02:37 | 01:06 | |
40 | КУТИЩЕВ АЛЕКСАНДРКУТИЩЕВ А. | 00:28 | 01:05 | 00:41 | 01:04 | 01:58 | 03:47 | 00:24 | 00:48 | 00:46 | 01:54 | 01:31 | 01:08 | 02:39 | 01:27 | 01:08 | 04:17 | |
40 | БОДРЫХ ИГОРЬБОДРЫХ И. | 00:27 | 01:10 | 00:46 | 01:13 | 01:54 | 04:18 | 00:29 | 00:50 | 00:41 | 03:43 | 01:36 | 01:18 | 02:24 | 01:59 | 01:00 | 00:57 | |
42 | ГОРЕВ КИРИЛЛГОРЕВ К. | 00:23 | 01:08 | 00:47 | 00:56 | 01:51 | 03:49 | 00:29 | 01:01 | 03:07 | 02:14 | 01:34 | 01:17 | 02:42 | 01:45 | 01:10 | 01:19 | |
43 | ХАРЛАМОВ МИХАИЛХАРЛАМОВ М. | 00:25 | 01:21 | 00:48 | 01:20 | 02:07 | 04:23 | 00:41 | 01:06 | 00:59 | 03:24 | 01:56 | 01:52 | 02:56 | 01:51 | 01:22 | 01:10 | |
44 | КАЛАЙДИН СТАНИСЛАВКАЛАЙДИН С. | 00:29 | 00:32 | 01:27 | 00:46 | 01:33 | 02:14 | 04:42 | 00:41 | 01:10 | 00:54 | 02:45 | 01:58 | 01:38 | 03:14 | 01:50 | 01:30 | 01:10 |
45 | СОБКО АЛЕКСЕЙСОБКО А. | 00:38 | 02:25 | 00:53 | 01:27 | 02:12 | 04:16 | 00:47 | 01:04 | 00:55 | 02:33 | 01:46 | 02:26 | 02:58 | 01:46 | 01:33 | 01:08 | |
46 | ПАНКОВ ДМИТРИЙПАНКОВ Д. | 00:03 | 00:16 | 05:11 | 00:42 | 01:21 | 01:55 | 04:18 | 00:32 | 01:01 | 00:48 | 02:22 | 01:49 | 01:46 | 03:01 | 01:47 | 01:13 | 01:03 |
47 | ПРИВАЛОВ АЛЕКСАНДРПРИВАЛОВ А. | 00:24 | 01:12 | 00:41 | 02:01 | 02:24 | 04:30 | 00:51 | 01:05 | 00:51 | 02:35 | 01:56 | 02:51 | 03:51 | 01:47 | 01:44 | 01:03 | |
48 | ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. | 00:57 | 01:27 | 00:48 | 01:35 | 02:12 | 05:16 | 00:45 | 01:08 | 00:59 | 03:05 | 02:10 | 01:43 | 03:33 | 02:08 | 01:31 | 01:18 | |
49 | ТАНАЕВ АЛЕКСАНДРТАНАЕВ А. | 00:31 | 01:44 | 00:48 | 01:36 | 02:16 | 04:55 | 00:46 | 01:13 | 01:03 | 02:59 | 02:42 | 01:42 | 03:39 | 01:56 | 01:30 | 01:19 | |
50 | ВИШНЯКОВ АЛЕКСЕЙВИШНЯКОВ А. | 00:02 | 00:23 | 01:12 | 00:38 | 01:05 | 01:54 | 06:43 | 00:33 | 00:53 | 00:45 | 02:24 | 01:31 | 01:14 | 02:29 | 01:55 | 01:21 | 01:01 |
51 | КУПРИЯНОВ АНДРЕЙКУПРИЯНОВ А. | 00:50 | 01:58 | 00:58 | 02:16 | 02:45 | 06:15 | 00:55 | 01:26 | 01:17 | 03:46 | 02:47 | 02:26 | 04:09 | 02:56 | 01:49 | 01:19 | |
52 | ПРИВАЛОВ СЕРГЕЙПРИВАЛОВ С. | 00:30 | 01:52 | 01:14 | 02:02 | 02:38 | 06:15 | 01:16 | 01:30 | 01:15 | 03:38 | 02:42 | 02:34 | 04:54 | 02:46 | 02:22 | 01:31 | |
53 | СЕМЕНЕНКО МИХАИЛСЕМЕНЕНКО М. | 01:56 | 01:52 | 00:54 | 01:47 | 02:53 | 05:53 | 00:53 | 01:23 | 01:07 | 03:24 | 02:32 | 02:07 | 04:05 | 03:11 | 02:59 | 01:51 | |
54 | ШЕЯНОВ ЕВГЕНИЙШЕЯНОВ Е. | 00:11 | 00:43 | 01:30 | 00:55 | 02:14 | 02:37 | 06:40 | 00:47 | 01:54 | 01:18 | 04:12 | 02:57 | 02:46 | 05:01 | 02:50 | 02:35 | 01:35 |
У КУЛЕШОВ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПОЛЯКОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АЛЕКСАНДРОВ СТЕПАН отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛОГИНОВ ВЛАДИСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГОДЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГОРЛАНОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МУРАШКО ДЕНИС отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ТИХОНОВ НИКОЛАЙ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АНДРЕЕВ ОЛЕГ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БАХАРЕВ ДАНИИЛ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУТИЩЕВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВАСИЛЕВИЧ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БРЮШИНИН АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СПИРИДОНОВ ЮРИЙ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У НИКОЛАЕВ ВАСИЛИЙ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПРОХОРОВ ЮРИЙ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БОЛДИН ПАВЕЛ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ХОМЯКОВ ВЛАДИМИР отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АХМЕТОВ ДЕНИС отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПОЛОВНЕВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГУДИЛИН АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МИТЕНКОВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АХМЕТОВ РУСТАМ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АХМЕТЗЯНОВ МАКСИМ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАЛЫШЕВ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У РУСАКОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ДАРГИС АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПОНОМАРЕВ АРТЕМ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЖУКОВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОРАБЛЁВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГОЛОВКОВ СТЕПАН отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУТИЩЕВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БОДРЫХ ИГОРЬ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГОРЕВ КИРИЛЛ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ХАРЛАМОВ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СОБКО АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПРИВАЛОВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПИГАРЕВ КОНСТАНТИН отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ТАНАЕВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУПРИЯНОВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПРИВАЛОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СЕМЕНЕНКО МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 1(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
Сплиты для ПЛАКСИН ДЕНИС отсутсвуют
Сплиты для КИСИЛЬ ОЛЕГ отсутсвуют
Сплиты для ЛЕВАНЧУК АЛЕКСАНДР отсутсвуют