Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (33) | 3 (32) | 4 (39) | 5 (40) | 6 (47) | 7 (43) | 8 (36) | 9 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НИКОЛЬСКАЯ ОЛЬГАНИКОЛЬСКАЯ О. | 07:54 | 15:52 | 06:22 | 08:21 | 06:29 | 09:49 | 02:04 | 00:34 | 00:22 |
2 | ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯДАНЧИШЕН А. | 09:09 | 13:48 | 06:13 | 13:34 | 05:38 | 10:08 | 02:19 | 00:43 | 01:00 |
3 | РУДЕНКО МАРИНАРУДЕНКО М. | 10:30 | 14:55 | 06:06 | 08:47 | 10:33 | 10:51 | 02:53 | 00:48 | 00:19 |
4 | КАТАНЦЕВА АННАКАТАНЦЕВА А. | 16:43 | 32:20 | 10:20 | 21:25 | 15:06 | 17:13 | 03:32 | 00:54 | 01:13 |
cнят | КОНАНОВА АННАКОНАНОВА А. | 09:26 | 33:11 | 08:57 | 10:19 | 02:37 | 00:37 | 00:22 |
У КОНАНОВА АННА отсутствует отметка для КП 3(32), 4(39)