УЧАСТНИК | 1 (58) | 2 (59) | 3 (44) | 4 (57) | 5 (48) | 6 (46) | 7 (62) | 8 (63) | 9 (43) | 10 (41) | 11 (37) | 12 (38) | 13 (36) | 14 (39) | 15 (34) | 16 (40) | 17 (54) | 18 (31) | 19 (61) | 20 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПЛАТАЙС ПАУЛСПЛАТАЙС П. | 08:20 | 00:54 | 02:54 | 01:44 | 01:01 | 00:47 | 02:00 | 00:59 | 00:41 | 00:31 | 01:39 | 00:30 | 00:40 | 00:35 | 00:38 | 01:21 | 00:27 | 04:00 | 02:46 | 01:25 |
2 | ИГНАТЬЕВ ДМИТРИЙИГНАТЬЕВ Д. | 08:39 | 01:02 | 03:20 | 01:36 | 01:04 | 00:38 | 02:02 | 01:03 | 01:32 | 00:30 | 01:41 | 00:33 | 00:42 | 00:33 | 00:36 | 01:25 | 00:32 | 04:43 | 02:22 | 01:31 |
3 | РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. | 09:17 | 01:13 | 03:24 | 03:23 | 01:08 | 00:43 | 02:11 | 01:09 | 00:39 | 00:31 | 01:56 | 00:31 | 00:46 | 00:38 | 01:00 | 01:33 | 00:29 | 05:14 | 03:13 | 01:35 |
4 | МУЛИНОВ КИРИЛЛМУЛИНОВ К. | 15:19 | 01:51 | 03:31 | 02:24 | 01:02 | 00:37 | 02:06 | 01:01 | 00:33 | 00:25 | 01:47 | 00:26 | 00:39 | 00:33 | 00:47 | 01:20 | 00:24 | 03:55 | 02:23 | 01:31 |
5 | БОЛДИН ПАВЕЛБОЛДИН П. | 09:56 | 01:22 | 03:15 | 02:04 | 01:13 | 00:45 | 02:29 | 01:07 | 00:40 | 00:30 | 02:00 | 01:19 | 01:07 | 00:33 | 00:37 | 01:26 | 00:33 | 06:56 | 03:25 | 01:44 |
6 | АГАШИН АНДРЕЙАГАШИН А. | 12:05 | 01:02 | 05:29 | 03:42 | 01:03 | 00:35 | 02:16 | 01:07 | 00:29 | 00:30 | 01:59 | 00:31 | 00:42 | 00:36 | 00:42 | 01:40 | 00:31 | 04:22 | 02:29 | 01:37 |
7 | ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. | 08:09 | 01:07 | 04:06 | 02:00 | 01:12 | 01:34 | 02:21 | 00:56 | 01:07 | 00:29 | 05:59 | 00:28 | 00:50 | 00:32 | 01:12 | 01:25 | 00:41 | 05:33 | 03:10 | 01:31 |
8 | ИВАНОВ ЕВГЕНИЙИВАНОВ Е. | 13:59 | 01:13 | 03:15 | 01:59 | 01:05 | 01:36 | 03:40 | 01:18 | 03:57 | 00:30 | 01:37 | 00:35 | 00:36 | 00:28 | 00:36 | 01:22 | 00:39 | 04:52 | 02:48 | 01:32 |
9 | ШЕЛКОВНИКОВ ДЕНИСШЕЛКОВНИКОВ Д. | 10:58 | 01:27 | 04:35 | 02:18 | 01:32 | 00:49 | 03:05 | 01:17 | 01:00 | 00:44 | 02:16 | 00:41 | 00:57 | 00:53 | 00:52 | 02:01 | 00:39 | 06:51 | 03:34 | 02:09 |
10 | КИСЕЛЕВ ИГОРЬКИСЕЛЕВ И. | 10:35 | 01:27 | 03:46 | 07:33 | 01:17 | 00:45 | 02:28 | 01:28 | 00:42 | 00:37 | 02:13 | 00:37 | 00:50 | 00:36 | 00:54 | 01:36 | 00:27 | 05:52 | 03:19 | 02:10 |
11 | ШЕЛЁХИН АНАТОЛИЙШЕЛЁХИН А. | 11:51 | 01:30 | 05:30 | 02:41 | 01:29 | 01:06 | 02:52 | 01:26 | 00:48 | 00:44 | 02:28 | 00:50 | 01:00 | 00:46 | 00:59 | 02:00 | 01:04 | 05:32 | 03:31 | 02:21 |
12 | ЧЕЛНОВА АННАЧЕЛНОВА А. | 11:21 | 01:08 | 05:36 | 02:47 | 01:25 | 00:46 | 02:58 | 01:45 | 00:41 | 00:49 | 02:07 | 00:44 | 00:55 | 00:45 | 00:55 | 01:47 | 00:36 | 06:50 | 04:22 | 02:25 |
13 | ВАРФОЛОМЕЕВ СЕРГЕЙВАРФОЛОМЕЕВ С. | 13:14 | 02:07 | 05:20 | 02:04 | 01:51 | 01:32 | 02:42 | 01:20 | 00:47 | 00:46 | 02:25 | 00:47 | 00:56 | 00:42 | 00:50 | 01:56 | 01:04 | 05:45 | 04:05 | 01:45 |
14 | ВАРЛАМОВ ВЛАДИСЛАВВАРЛАМОВ В. | 18:17 | 01:20 | 04:40 | 02:16 | 01:21 | 01:03 | 03:09 | 01:07 | 00:59 | 00:36 | 02:11 | 00:50 | 00:49 | 00:33 | 00:46 | 01:42 | 00:34 | 07:06 | 02:48 | 01:37 |
14 | ВОЛКОВ ДАНИИЛВОЛКОВ Д. | 18:12 | 01:21 | 04:41 | 02:19 | 01:24 | 01:04 | 03:03 | 01:07 | 01:00 | 00:33 | 02:09 | 00:56 | 00:43 | 00:32 | 00:53 | 01:40 | 00:38 | 06:40 | 03:12 | 01:37 |
16 | МОРТАКОВ МИХАИЛМОРТАКОВ М. | 18:28 | 01:20 | 04:30 | 02:21 | 01:25 | 01:09 | 02:59 | 01:16 | 00:44 | 00:37 | 02:17 | 00:51 | 00:46 | 00:36 | 00:42 | 01:39 | 00:34 | 07:11 | 02:50 | 01:30 |
17 | САВИНСКИЙ ВАСИЛИЙСАВИНСКИЙ В. | 13:05 | 01:39 | 06:14 | 02:26 | 01:38 | 00:51 | 02:58 | 01:26 | 00:48 | 00:37 | 02:27 | 00:38 | 01:06 | 00:46 | 00:48 | 01:58 | 00:39 | 07:28 | 04:48 | 02:18 |
18 | МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. | 12:52 | 02:26 | 04:34 | 02:28 | 01:46 | 00:49 | 03:15 | 01:25 | 00:44 | 00:46 | 02:25 | 00:49 | 01:03 | 00:49 | 00:48 | 02:13 | 00:35 | 07:40 | 06:31 | 02:19 |
19 | ЗАБОЙКИНА ЮЛИЯЗАБОЙКИНА Ю. | 12:50 | 02:20 | 04:43 | 02:48 | 01:27 | 00:49 | 03:14 | 01:25 | 00:45 | 00:48 | 02:21 | 00:45 | 01:08 | 00:49 | 00:56 | 02:06 | 00:46 | 07:28 | 06:30 | 02:21 |
20 | ФАЛАЛЕЕВА ЕКАТЕРИНАФАЛАЛЕЕВА Е. | 11:22 | 01:38 | 04:39 | 07:41 | 01:19 | 00:47 | 02:56 | 01:18 | 00:44 | 00:42 | 02:07 | 00:36 | 00:47 | 00:35 | 00:50 | 01:30 | 00:32 | 17:51 | 04:00 | 01:51 |
21 | ВЕРБИЦКАЯ ОЛЬГАВЕРБИЦКАЯ О. | 13:37 | 08:55 | 05:24 | 02:20 | 01:30 | 01:13 | 03:24 | 02:01 | 02:14 | 00:36 | 02:42 | 01:13 | 01:04 | 00:44 | 00:50 | 01:50 | 00:40 | 07:22 | 05:12 | 01:58 |
22 | ГОРИН АНТОНГОРИН А. | 51:25 | 01:04 | 02:55 | 01:47 | 01:04 | 00:40 | 02:07 | 01:01 | 00:30 | 00:31 | 01:39 | 00:28 | 00:39 | 00:30 | 00:43 | 01:24 | 00:26 | 04:06 | 02:36 | 01:33 |
23 | МУРАВЬЁВА-АНДРЕ ИРИНАМУРАВЬЁВА-АНДРЕ И. | 37:29 | 01:32 | 08:03 | 02:33 | 01:55 | 01:05 | 04:22 | 01:42 | 00:54 | 00:38 | 03:05 | 00:49 | 00:53 | 00:48 | 00:55 | 02:06 | 01:05 | 08:19 | 04:26 | 02:09 |
24 | 25:59 | 02:33 | 05:37 | 03:46 | 02:43 | 01:38 | 04:50 | 01:55 | 01:16 | 01:19 | 03:51 | 01:02 | 00:53 | 01:31 | 01:15 | 03:16 | 01:14 | 31:10 | 07:02 | 02:26 | |
25 | СВЕШНИКОВ НИКИТАСВЕШНИКОВ Н. | 38:33 | 02:50 | 16:15 | 05:05 | 04:36 | 01:26 | 06:51 | 02:21 | 08:33 | 00:58 | 07:19 | 07:39 | 01:28 | 01:45 | 01:33 | 02:58 | 01:04 | 32:36 | 23:46 | 11:02 |
cнят | ТИХОНОВ НИКОЛАЙТИХОНОВ Н. | 08:57 | 01:12 | 03:16 | 01:43 | 01:10 | 00:41 | 02:09 | 01:10 | 01:31 | 00:40 | 01:45 | 00:32 | 00:38 | 00:33 | 00:37 | 01:26 | 02:52 | 01:43 |
У ТИХОНОВ НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 17(54), 18(31)