УЧАСТНИК | 1 (70) | 2 (72) | 3 (76) | 4 (77) | 5 (78) | 6 (79) | 7 (59) | 8 (44) | 9 (46) | 10 (48) | 11 (62) | 12 (53) | 13 (63) | 14 (54) | 15 (55) | 16 (56) | 17 (38) | 18 (57) | 19 (73) | 20 (74) | 21 (75) | 22 (43) | 23 (35) | 24 (64) | 25 (100) | 26 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФОМИЧЕВА ТАТЬЯНАФОМИЧЕВА Т. | 02:40 | 01:35 | 04:27 | 01:40 | 02:13 | 03:54 | 03:21 | 02:42 | 01:52 | 01:23 | 05:01 | 01:07 | 01:10 | 04:02 | 01:25 | 01:25 | 03:13 | 01:39 | 07:08 | 02:08 | 01:18 | 04:47 | 02:48 | 02:15 | 01:47 | 00:18 |
2 | ГОДУНОВА АНАСТАСИЯГОДУНОВА А. | 03:05 | 01:40 | 08:06 | 02:00 | 02:36 | 05:12 | 03:49 | 03:22 | 02:09 | 01:24 | 04:48 | 01:01 | 01:18 | 03:59 | 01:24 | 01:30 | 04:42 | 01:48 | 07:04 | 01:51 | 02:22 | 05:11 | 02:59 | 02:14 | 01:45 | 00:24 |
3 | ДМИТРИЕВСКАЯ КСЕНИЯДМИТРИЕВСКАЯ К. | 04:33 | 01:47 | 09:06 | 01:53 | 02:56 | 04:46 | 03:50 | 04:28 | 02:10 | 02:15 | 08:28 | 01:04 | 01:48 | 05:07 | 01:48 | 02:47 | 03:54 | 02:21 | 15:35 | 02:19 | 02:15 | 06:55 | 03:28 | 02:51 | 02:22 | 00:27 |
4 | ПОЖИДАЕВА ОЛЬГАПОЖИДАЕВА О. | 04:00 | 02:48 | 08:11 | 02:36 | 03:29 | 06:36 | 08:45 | 04:21 | 02:54 | 02:22 | 06:49 | 01:14 | 01:46 | 05:49 | 02:53 | 02:48 | 06:18 | 03:03 | 11:13 | 04:03 | 02:25 | 08:19 | 04:55 | 03:35 | 02:16 | 00:32 |
cнят | ПЛАТОНОВА ИРИНАПЛАТОНОВА И. | 03:06 | 01:50 | 02:31 | 04:41 | 04:57 | 03:09 | 02:21 | 01:40 | 05:55 | 00:58 | 01:41 | 05:27 | 01:46 | 01:44 | 03:38 | 02:01 | 07:57 | 02:07 | 01:23 | 06:05 | 04:00 | 02:26 | 01:52 | 00:25 |
У ПЛАТОНОВА ИРИНА отсутствует отметка для КП 2(72), 3(76). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.