Порядок прохождения дистанции у ИВАНОВ ПАВЕЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ПОПОВ ИГОРЬ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛОГИНОВ ВЛАДИСЛАВ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ГОРОХОВ СЕРГЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у БУРАГО АЛЕКСЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ГОРЯЧЕВ МИХАИЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у КУХТА СЕРГЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у РУСАКОВ СЕРГЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у НИКИТИН СЕРГЕЙ отличается
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (34) | 3 (35) | 4 (38) | 5 (39) | 6 (40) | 7 (41) | 8 (47) | 9 (54) | 10 (55) | 11 (56) | 12 (64) | 13 (59) | 14 (65) | 15 (100) | 16 (32) | 17 (38) | 18 (44) | 19 (45) | 20 (46) | 21 (47) | 22 (50) | 23 (51) | 24 (52) | 25 (53) | 26 (64) | 27 (61) | 28 (62) | 29 (63) | 30 (65) | 31 (100) | 32 (33) | 33 (36) | 34 (37) | 35 (38) | 36 (42) | 37 (43) | 38 (47) | 39 (48) | 40 (49) | 41 (57) | 42 (58) | 43 (64) | 44 (60) | 45 (65) | 46 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КУЛЕШОВ МИХАИЛКУЛЕШОВ М. | 01:41 | 01:25 | 04:18 | 01:13 | 00:43 | 01:54 | 01:14 | 01:03 | 00:47 | 01:35 | 01:24 | 00:53 | 01:04 | 01:37 | 00:59 | 05:32 | 01:35 | 01:15 | 01:38 | 01:43 | 00:45 | 01:32 | 01:00 | 01:35 | 01:20 | 03:08 | 00:42 | 00:57 | 00:50 | 01:02 | 00:59 | 02:26 | 01:18 | 03:56 | 01:41 | 02:41 | 01:22 | 01:24 | 03:08 | 00:38 | 01:19 | 00:51 | 01:16 | 01:50 | 00:47 | 00:59 |
2 | ИВАНОВ ПАВЕЛИВАНОВ П. | 01:23 | 05:09 | 01:18 | 00:56 | 02:01 | 01:16 | 00:55 | 00:49 | 01:32 | 01:29 | 00:50 | 01:05 | 01:46 | 01:01 | 05:42 | 01:40 | 01:32 | 01:20 | 01:29 | 00:48 | 01:41 | 00:35 | 02:04 | 01:26 | 03:35 | 00:25 | 00:59 | 00:45 | 01:10 | 01:01 | 01:21 | 03:45 | 01:30 | 02:37 | 01:18 | 01:05 | 03:40 | 00:29 | 01:19 | 00:57 | 01:18 | 01:57 | 01:13 | 01:01 | ||
3 | ПОПОВ ИГОРЬПОПОВ И. | 01:23 | 05:10 | 01:32 | 00:54 | 02:19 | 01:27 | 01:03 | 00:55 | 01:45 | 01:26 | 00:48 | 00:58 | 01:36 | 00:54 | 05:40 | 01:42 | 01:32 | 01:30 | 02:27 | 00:40 | 02:11 | 00:31 | 01:43 | 01:51 | 03:31 | 00:28 | 01:02 | 00:56 | 00:54 | 00:54 | 01:14 | 04:06 | 01:34 | 02:33 | 01:18 | 01:02 | 03:51 | 00:31 | 01:30 | 00:58 | 01:19 | 02:09 | 00:53 | 00:54 | ||
4 | ЛОГИНОВ ВЛАДИСЛАВЛОГИНОВ В. | 01:15 | 05:30 | 01:34 | 01:46 | 01:55 | 01:17 | 00:57 | 01:02 | 02:15 | 01:51 | 01:09 | 01:08 | 01:47 | 01:00 | 03:01 | 01:35 | 01:40 | 01:47 | 00:49 | 01:46 | 00:31 | 01:39 | 01:31 | 03:38 | 00:31 | 01:09 | 00:58 | 01:48 | 01:00 | 02:40 | 01:35 | 04:40 | 01:53 | 03:25 | 02:22 | 01:32 | 03:03 | 00:52 | 01:16 | 01:32 | 01:13 | 02:17 | 00:54 | 01:00 | ||
5 | ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. | 01:23 | 05:55 | 04:05 | 00:58 | 02:32 | 01:29 | 01:05 | 01:02 | 02:27 | 01:40 | 01:00 | 01:06 | 01:49 | 01:04 | 06:16 | 01:55 | 01:38 | 01:59 | 01:51 | 00:48 | 01:50 | 00:32 | 01:58 | 02:04 | 04:16 | 00:30 | 01:02 | 00:51 | 01:05 | 01:04 | 01:21 | 04:02 | 01:38 | 02:53 | 01:32 | 01:28 | 03:09 | 02:06 | 01:33 | 01:17 | 01:21 | 02:11 | 00:52 | 01:04 | ||
6 | ГОРОХОВ СЕРГЕЙГОРОХОВ С. | 01:31 | 07:16 | 01:40 | 01:23 | 02:59 | 02:05 | 01:18 | 01:11 | 01:59 | 01:43 | 01:02 | 01:16 | 01:58 | 01:04 | 04:27 | 01:55 | 02:00 | 01:55 | 01:01 | 02:00 | 00:36 | 02:04 | 02:09 | 04:38 | 00:32 | 01:11 | 01:09 | 01:14 | 01:04 | 03:24 | 02:14 | 05:18 | 02:19 | 03:05 | 01:34 | 01:30 | 04:00 | 00:53 | 01:58 | 01:20 | 01:49 | 02:28 | 01:10 | 01:04 | ||
7 | БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. | 02:20 | 01:51 | 05:50 | 02:17 | 01:20 | 03:21 | 02:53 | 01:28 | 01:12 | 02:20 | 01:58 | 01:12 | 01:24 | 02:23 | 01:14 | 06:56 | 02:45 | 01:53 | 02:14 | 02:15 | 01:06 | 02:21 | 00:47 | 02:10 | 01:53 | 04:14 | 00:41 | 01:22 | 01:08 | 01:17 | 01:14 | 03:36 | 02:36 | 05:37 | 02:18 | 03:31 | 03:11 | 01:45 | 04:15 | 00:47 | 01:59 | 01:11 | 01:50 | 02:35 | 01:02 | 01:14 |
8 | ГОРЯЧЕВ МИХАИЛГОРЯЧЕВ М. | 02:45 | 06:17 | 02:11 | 01:25 | 03:37 | 04:29 | 01:26 | 01:30 | 02:27 | 02:00 | 01:10 | 01:38 | 02:04 | 01:16 | 02:02 | 01:45 | 02:12 | 02:03 | 00:57 | 02:06 | 00:45 | 02:27 | 02:52 | 04:22 | 01:16 | 01:18 | 01:04 | 01:29 | 01:16 | 03:31 | 02:05 | 05:59 | 02:05 | 04:16 | 03:04 | 01:45 | 04:33 | 01:28 | 02:33 | 01:39 | 02:20 | 02:50 | 01:31 | 01:16 | ||
9 | ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙЧЕГАРОВСКИЙ Ю. | 02:01 | 08:17 | 02:18 | 01:29 | 03:15 | 02:36 | 01:28 | 01:16 | 03:15 | 02:54 | 01:21 | 01:57 | 02:21 | 01:23 | 09:35 | 02:43 | 02:31 | 02:43 | 02:37 | 01:13 | 02:34 | 00:51 | 02:17 | 03:24 | 05:34 | 00:46 | 02:13 | 01:49 | 01:40 | 01:23 | 02:37 | 05:21 | 02:20 | 04:37 | 02:21 | 01:45 | 07:13 | 01:11 | 02:09 | 01:35 | 02:11 | 03:13 | 01:27 | 01:23 | ||
10 | КУХТА СЕРГЕЙКУХТА С. | 02:18 | 01:24 | 07:24 | 01:45 | 01:10 | 02:53 | 01:45 | 01:50 | 01:03 | 02:41 | 01:55 | 01:22 | 01:54 | 02:01 | 01:14 | 08:10 | 02:46 | 01:44 | 02:35 | 01:56 | 01:05 | 03:50 | 00:34 | 02:12 | 01:46 | 04:58 | 00:39 | 01:19 | 01:00 | 01:43 | 01:14 | 03:27 | 02:00 | 06:28 | 02:15 | 04:20 | 03:09 | 01:24 | 03:48 | 02:07 | 14:53 | 01:26 | 02:18 | 08:17 | 00:53 | 01:14 |
11 | РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. | 03:34 | 12:00 | 03:21 | 02:12 | 05:11 | 03:27 | 02:16 | 02:13 | 03:57 | 03:27 | 01:58 | 02:13 | 03:15 | 01:52 | 03:34 | 02:32 | 03:19 | 03:27 | 01:21 | 03:40 | 01:01 | 03:01 | 02:43 | 07:22 | 00:53 | 02:03 | 01:42 | 03:09 | 01:52 | 04:46 | 03:10 | 08:36 | 03:40 | 06:12 | 04:00 | 03:00 | 05:44 | 01:28 | 02:49 | 02:22 | 02:26 | 04:04 | 01:54 | 01:52 | ||
12 | НИКИТИН СЕРГЕЙНИКИТИН С. | 02:53 | 11:14 | 03:17 | 02:34 | 07:09 | 03:37 | 02:24 | 01:58 | 03:17 | 02:50 | 01:49 | 02:23 | 03:13 | 01:36 | 04:07 | 03:03 | 03:01 | 10:48 | 02:14 | 05:39 | 01:26 | 05:16 | 03:15 | 08:08 | 01:13 | 02:18 | 01:39 | 02:34 | 01:36 | 04:57 | 06:25 | 08:40 | 03:35 | 05:39 | 08:20 | 03:10 | 05:04 | 00:51 | 04:05 | 03:33 | 02:40 | 05:38 | 01:31 | 01:36 | ||
ЛЯШКОВ ЕФИМЛЯШКОВ Е. | 21:28 | 02:13 | 06:47 | 01:47 | 01:39 | 02:24 | 01:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОЖИНОВ АНТОНКОЖИНОВ А. | 02:25 | 01:36 | 09:33 | 02:44 | 02:39 | 08:15 | 02:10 | 02:07 | 03:09 | 01:28 | 03:23 | 01:46 | 01:39 | 02:33 | 02:39 | 12:35 | 00:31 | 02:43 | 04:52 | 02:18 | 02:39 | ||||||||||||||||||||||||||
БУЙМОВ МИХАИЛБУЙМОВ М. | 03:10 | 08:56 | 01:57 | 01:29 | 03:19 | 02:15 | 01:42 | 01:28 | 03:39 | 02:30 | 01:27 | 01:31 | 02:18 | 01:15 | 02:07 | 02:50 | 02:33 | 01:05 | 03:01 | 00:46 | 02:28 | 01:56 | 06:26 | 00:40 | 01:31 | 01:15 | 01:49 | 06:38 | 17:50 | 01:15 | |||||||||||||||||
МЕЩЕРИН КИРИЛЛМЕЩЕРИН К. | 09:41 | 02:51 | 21:19 | 04:04 | 01:40 | 05:22 | 03:10 | 03:11 | 01:49 | 08:01 | 02:12 | 01:11 | 01:37 | 01:49 | 11:51 | 08:48 | 04:08 | 01:49 |
Рассчет ошибок для ЛЯШКОВ ЕФИМ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов