Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (84) | 2 (72) | 3 (57) | 4 (80) | 5 (85) | 6 (100) | 7 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОВСЯННИКОВ РОМАНОВСЯННИКОВ Р. | 01:06 | 02:11 | 01:29 | 01:11 | 02:25 | 01:40 | 00:07 |
2 | ЗАБОЙКИН АРТЁМЗАБОЙКИН А. | 01:38 | 03:01 | 02:21 | 01:07 | 02:35 | 02:11 | 00:07 |
3 | ПУШКИН ИГОРЬПУШКИН И. | 01:33 | 04:25 | 01:16 | 01:51 | 03:20 | 02:00 | 00:08 |
4 | ТУРОВ АЛЕКСЕЙТУРОВ А. | 01:22 | 05:21 | 01:07 | 01:41 | 03:07 | 02:10 | 00:08 |
5 | ЮМАШЕВ ТИМОФЕЙЮМАШЕВ Т. | 01:32 | 05:35 | 01:16 | 01:41 | 03:16 | 02:07 | 00:08 |
6 | ТРУБИНСКИЙ МАКСИМТРУБИНСКИЙ М. | 01:40 | 06:32 | 01:06 | 01:45 | 03:15 | 02:09 | 00:08 |
7 | ГАБИТОВ ЭМИЛЬГАБИТОВ Э. | 01:56 | 03:12 | 03:31 | 01:24 | 04:26 | 02:04 | 00:10 |
8 | КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛКУЗНЕЦОВ К. | 01:43 | 03:33 | 01:42 | 01:39 | 04:10 | 03:50 | 00:09 |
9 | АРТЕМЬЕВ МАКАРАРТЕМЬЕВ М. | 01:33 | 06:46 | 01:46 | 01:37 | 02:49 | 02:22 | 00:07 |
10 | ЗДЕБЛОВСКИЙ СЕМЕНЗДЕБЛОВСКИЙ С. | 02:21 | 06:11 | 01:35 | 01:42 | 02:45 | 02:24 | 00:07 |
11 | ЗНОЕВ ГЕОРГИЙЗНОЕВ Г. | 02:10 | 04:39 | 03:14 | 01:15 | 03:49 | 02:13 | 00:09 |
12 | МАРТЫНОВ ГЕОРГИЙМАРТЫНОВ Г. | 02:00 | 04:59 | 01:38 | 02:22 | 04:18 | 02:57 | 00:10 |
13 | ФУКАЛОВ ИВАНФУКАЛОВ И. | 01:36 | 05:43 | 02:55 | 02:04 | 04:18 | 02:56 | 00:11 |
14 | ТЕТЕНЬКИН ДАНИИЛТЕТЕНЬКИН Д. | 01:58 | 06:18 | 02:45 | 02:14 | 03:45 | 02:59 | 00:09 |
15 | АЛЕКСЕЕВ ПАВЕЛАЛЕКСЕЕВ П. | 02:15 | 04:16 | 02:20 | 03:31 | 05:07 | 03:26 | 00:09 |
16 | ЯКОВЛЕВ АРТЁМЯКОВЛЕВ А. | 01:30 | 06:46 | 01:28 | 04:52 | 03:34 | 03:08 | 00:09 |
17 | СМИРНОВ ДАНИЭЛЬСМИРНОВ Д. | 02:04 | 06:20 | 05:36 | 01:01 | 03:35 | 03:07 | 00:09 |
18 | ПЕТРОВ ДАНИЛАПЕТРОВ Д. | 02:17 | 06:02 | 04:34 | 01:34 | 04:44 | 02:35 | 00:07 |
19 | КОШКИН ВЛАДИСЛАВКОШКИН В. | 01:41 | 08:59 | 02:01 | 01:59 | 04:18 | 03:02 | 00:08 |
20 | ПЛЕСКАЧ ПАВЕЛПЛЕСКАЧ П. | 01:59 | 07:19 | 02:33 | 03:35 | 03:37 | 02:59 | 00:08 |
21 | ГАЛЯМОВ ЕВГЕНИЙГАЛЯМОВ Е. | 02:28 | 08:30 | 01:45 | 02:51 | 03:40 | 03:15 | 00:08 |
22 | КОЩЕЕВ РУСЛАНКОЩЕЕВ Р. | 01:53 | 11:34 | 02:36 | 01:10 | 04:18 | 02:02 | 00:08 |
23 | ШАХИДОВ ДЕНИСШАХИДОВ Д. | 02:03 | 06:23 | 02:07 | 04:29 | 05:22 | 03:11 | 00:10 |
24 | ДРЕНИН ЛЕВДРЕНИН Л. | 02:20 | 07:39 | 05:06 | 02:10 | 03:38 | 02:49 | 00:11 |
25 | БАРЫШНИКОВ ФЕДОТБАРЫШНИКОВ Ф. | 01:46 | 14:23 | 01:10 | 01:48 | 03:16 | 02:16 | 00:07 |
26 | ЦВЕТКОВ МИХАИЛЦВЕТКОВ М. | 01:48 | 08:57 | 03:56 | 02:07 | 03:42 | 04:48 | 00:08 |
27 | МЕДВЕДЕВ РОМАНМЕДВЕДЕВ Р. | 02:14 | 11:09 | 01:48 | 02:41 | 04:32 | 03:14 | 00:09 |
28 | КУРИЦЫН СЕРГЕЙКУРИЦЫН С. | 02:12 | 11:10 | 01:03 | 02:36 | 03:48 | 04:57 | 00:08 |
29 | ПАБОЛКОВ АЛЕКСЕЙПАБОЛКОВ А. | 01:45 | 10:37 | 05:34 | 01:28 | 03:34 | 03:22 | 00:07 |
30 | БАРКАЛОВ ВИКТОРБАРКАЛОВ В. | 04:20 | 08:49 | 02:50 | 02:25 | 04:22 | 03:43 | 00:12 |
31 | МАЛЕЕВ ЗАХАРМАЛЕЕВ З. | 02:20 | 11:32 | 05:10 | 01:41 | 03:58 | 02:33 | 00:07 |
32 | КРАСНОБАЕВ ТИМУРКРАСНОБАЕВ Т. | 01:28 | 16:42 | 01:25 | 02:01 | 03:06 | 03:18 | 00:11 |
32 | ХОХЛОВ КОНСТАНТИНХОХЛОВ К. | 02:44 | 10:19 | 05:12 | 03:10 | 03:39 | 03:00 | 00:07 |
34 | ПЕТЛИН ФЕДОРПЕТЛИН Ф. | 01:54 | 05:29 | 05:15 | 01:31 | 09:39 | 04:56 | 00:08 |
35 | НИКИТИН ВИКТОРНИКИТИН В. | 01:34 | 15:50 | 04:38 | 01:28 | 04:40 | 02:37 | 00:07 |
36 | ДЗИТИЕВ МАКСИМДЗИТИЕВ М. | 03:46 | 06:01 | 04:43 | 03:40 | 05:46 | 06:58 | 00:11 |
37 | ПЕРВЫХ ЛЕОНИДПЕРВЫХ Л. | 01:56 | 18:07 | 02:04 | 03:02 | 04:21 | 02:04 | 00:08 |
38 | БОЛЬШАКОВ ВЛАДИСЛАВБОЛЬШАКОВ В. | 02:11 | 07:53 | 05:21 | 06:07 | 06:45 | 04:21 | 00:08 |
39 | ГРИГОРЬЕВ ИВАНГРИГОРЬЕВ И. | 02:30 | 14:13 | 01:52 | 02:02 | 09:58 | 02:30 | 00:09 |
40 | ЛАКУНИН ДМИТРИЙЛАКУНИН Д. | 02:56 | 18:05 | 04:07 | 02:11 | 04:08 | 02:36 | 00:08 |
41 | ГРАФОВ АРСЕНИЙГРАФОВ А. | 01:43 | 11:18 | 02:11 | 02:08 | 15:41 | 05:06 | 00:15 |
42 | ЗАБОЛОТСКИХ МАКСИМЗАБОЛОТСКИХ М. | 02:17 | 23:40 | 05:29 | 02:12 | 04:37 | 04:32 | 00:11 |
cнят | МАЛЫШЕВ ГОРДЕЙМАЛЫШЕВ Г. | 01:26 | 09:13 | 02:40 | 02:26 | 00:09 |
У МАЛЫШЕВ ГОРДЕЙ отсутствует отметка для КП 3(57), 4(80)