УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (54) | 3 (33) | 4 (37) | 5 (42) | 6 (32) | 7 (78) | 8 (55) | 9 (57) | 10 (67) | 11 (64) | 12 (40) | 13 (38) | 14 (39) | 15 (56) | 16 (80) | 17 (71) | 18 (79) | 19 (100) | 20 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОНОНОВА АЛЕНАКОНОНОВА А. | 05:01 | 02:57 | 01:35 | 03:50 | 01:35 | 02:54 | 01:49 | 02:26 | 03:48 | 02:14 | 04:02 | 03:31 | 01:59 | 02:55 | 02:59 | 02:18 | 04:31 | 02:11 | 00:59 | 00:09 |
2 | ЦВЕТКОВА ЕЛИЗАВЕТАЦВЕТКОВА Е. | 03:34 | 04:27 | 01:20 | 05:22 | 01:47 | 03:41 | 01:51 | 02:22 | 03:35 | 02:11 | 07:02 | 03:25 | 02:07 | 03:29 | 02:49 | 02:28 | 04:16 | 02:35 | 00:51 | 00:08 |
3 | КОНСТАНТИНОВА АРИНАКОНСТАНТИНОВА А. | 04:44 | 03:13 | 01:28 | 04:36 | 02:56 | 04:39 | 05:03 | 03:00 | 03:23 | 03:00 | 04:45 | 03:40 | 02:05 | 03:13 | 03:11 | 02:33 | 05:13 | 02:20 | 01:05 | 00:09 |
4 | ТРОФИМОВА ВАРВАРАТРОФИМОВА В. | 03:52 | 06:48 | 01:20 | 05:21 | 02:28 | 03:18 | 02:25 | 02:17 | 03:16 | 02:26 | 08:02 | 03:36 | 02:48 | 03:02 | 02:37 | 02:04 | 05:56 | 02:35 | 01:05 | 00:09 |
5 | ВАХИТОВА ЕКАТЕРИНАВАХИТОВА Е. | 09:18 | 02:31 | 01:20 | 03:53 | 02:10 | 02:25 | 01:55 | 02:26 | 04:16 | 02:42 | 04:01 | 10:31 | 01:43 | 03:05 | 02:57 | 02:30 | 04:40 | 02:09 | 00:59 | 00:08 |
6 | КОЛТУНОВА АНАСТАСИЯКОЛТУНОВА А. | 03:39 | 03:10 | 01:23 | 04:38 | 02:55 | 04:42 | 05:05 | 02:59 | 03:18 | 02:11 | 04:00 | 03:37 | 01:39 | 08:46 | 03:10 | 02:36 | 04:53 | 02:09 | 00:52 | 00:07 |
7 | СЕМЕНЯКО ДИАНАСЕМЕНЯКО Д. | 09:49 | 02:57 | 01:29 | 04:41 | 01:41 | 03:37 | 01:56 | 02:23 | 03:27 | 02:18 | 07:55 | 04:14 | 02:28 | 03:25 | 03:40 | 02:32 | 05:23 | 02:45 | 00:57 | 00:08 |
8 | ДМИТРИЕВА МАРИЯДМИТРИЕВА М. | 05:32 | 03:33 | 01:31 | 06:23 | 02:10 | 02:53 | 02:10 | 02:37 | 04:14 | 02:39 | 05:19 | 04:26 | 02:06 | 03:15 | 05:47 | 03:10 | 06:55 | 02:27 | 01:00 | 00:09 |
9 | ФОМЕНКОВА ЕЛИЗАВЕТАФОМЕНКОВА Е. | 09:52 | 03:16 | 01:17 | 09:17 | 01:42 | 02:58 | 02:26 | 02:41 | 03:46 | 02:30 | 05:11 | 04:22 | 03:08 | 03:02 | 05:40 | 02:38 | 04:14 | 02:30 | 00:50 | 00:08 |
10 | БАСЮК СОФИЯБАСЮК С. | 19:27 | 03:17 | 01:24 | 04:40 | 02:04 | 03:14 | 02:25 | 02:20 | 03:13 | 02:22 | 07:14 | 03:29 | 01:49 | 03:20 | 03:01 | 02:14 | 04:33 | 02:36 | 01:01 | 00:07 |
11 | БОНДАРЬ СОФЬЯБОНДАРЬ С. | 11:54 | 06:25 | 01:33 | 05:57 | 02:23 | 03:09 | 01:59 | 02:54 | 04:38 | 02:29 | 04:56 | 03:50 | 02:20 | 03:33 | 05:30 | 03:33 | 07:00 | 02:16 | 01:06 | 00:08 |
12 | АПУХТИНА АЛИНААПУХТИНА А. | 07:22 | 03:01 | 01:21 | 12:10 | 01:31 | 03:53 | 02:34 | 05:51 | 03:31 | 02:30 | 06:06 | 03:01 | 01:59 | 09:22 | 05:54 | 02:36 | 04:15 | 02:32 | 00:51 | 00:07 |
13 | КОМБАРОВА ДАРЬЯКОМБАРОВА Д. | 08:24 | 02:44 | 01:26 | 12:19 | 01:34 | 03:53 | 02:26 | 05:59 | 03:31 | 02:30 | 06:06 | 03:01 | 01:59 | 09:22 | 05:55 | 02:34 | 04:05 | 02:34 | 00:51 | 00:09 |
14 | НИКОЛАЕВА ВАРВАРАНИКОЛАЕВА В. | 12:21 | 06:24 | 01:32 | 05:30 | 02:20 | 03:24 | 01:59 | 02:58 | 05:27 | 03:24 | 05:53 | 08:56 | 02:44 | 04:10 | 05:07 | 04:23 | 06:13 | 02:40 | 01:06 | 00:07 |
15 | ПИЛЕЦКАЯ ЕКАТЕРИНАПИЛЕЦКАЯ Е. | 06:38 | 08:29 | 01:51 | 05:08 | 02:04 | 03:56 | 01:48 | 02:57 | 05:05 | 02:54 | 06:29 | 07:25 | 02:46 | 05:00 | 09:21 | 03:19 | 05:19 | 09:52 | 01:00 | 00:07 |
16 | ЧЕРЕПАНОВА АЛИНАЧЕРЕПАНОВА А. | 06:07 | 07:44 | 01:21 | 23:37 | 03:48 | 02:55 | 02:16 | 04:14 | 04:26 | 03:42 | 15:13 | 04:36 | 16:42 | 03:49 | 05:40 | 03:53 | 06:09 | 02:45 | 00:57 | 00:08 |
17 | ВАЛЕЕВА УЛЬЯНАВАЛЕЕВА У. | 04:56 | 04:25 | 01:16 | 30:45 | 02:02 | 03:25 | 01:46 | 02:09 | 04:02 | 09:02 | 14:24 | 25:08 | 03:17 | 03:45 | 05:47 | 03:18 | 09:51 | 02:49 | 00:55 | 00:08 |
18 | БАРЫШНИКОВА УЛЬЯНАБАРЫШНИКОВА У. | 07:38 | 04:35 | 05:36 | 31:29 | 02:11 | 03:22 | 01:46 | 02:06 | 04:01 | 09:03 | 14:23 | 25:13 | 03:12 | 03:45 | 05:50 | 03:19 | 09:57 | 02:42 | 00:55 | 00:09 |
cнят | СИМАНОВА ЛЮБОВЬСИМАНОВА Л. | 12:32 | 05:00 | 07:34 | 28:14 | 02:12 | 03:20 | 01:48 | 02:06 | 03:57 | 09:01 | 14:31 | 25:07 | 00:10 |
У СИМАНОВА ЛЮБОВЬ отсутствует отметка для КП 13(38), 14(39), 15(56), 16(80), 17(71), 18(79), 19(100)