УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (54) | 3 (33) | 4 (37) | 5 (42) | 6 (32) | 7 (78) | 8 (55) | 9 (57) | 10 (67) | 11 (64) | 12 (40) | 13 (38) | 14 (39) | 15 (56) | 16 (80) | 17 (71) | 18 (79) | 19 (100) | 20 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕХИНА ТАТЬЯНАСЕХИНА Т. | 04:42 | 03:03 | 01:13 | 05:08 | 02:20 | 02:23 | 01:59 | 02:56 | 03:21 | 02:08 | 03:47 | 03:30 | 01:48 | 02:24 | 02:45 | 01:42 | 04:10 | 02:05 | 00:54 | 00:08 |
2 | ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯДАНЧИШЕН А. | 07:14 | 02:49 | 01:40 | 03:46 | 01:41 | 02:54 | 01:36 | 02:25 | 05:23 | 02:02 | 03:34 | 03:06 | 01:56 | 02:37 | 02:51 | 01:56 | 03:56 | 02:00 | 00:56 | 00:09 |
3 | НИКОЛЬСКАЯ ОЛЬГАНИКОЛЬСКАЯ О. | 04:06 | 03:01 | 01:32 | 05:00 | 04:24 | 02:26 | 01:36 | 02:21 | 03:45 | 02:02 | 04:20 | 02:55 | 02:01 | 02:24 | 04:43 | 02:22 | 04:08 | 02:15 | 01:00 | 00:09 |
4 | КУНИЦКАЯ НАТАЛЬЯКУНИЦКАЯ Н. | 06:24 | 04:15 | 01:41 | 04:26 | 02:04 | 02:29 | 01:57 | 02:24 | 03:48 | 02:29 | 04:26 | 03:35 | 03:06 | 03:02 | 03:11 | 02:57 | 05:25 | 02:23 | 01:03 | 00:10 |
5 | ГУСАК АЛЛАГУСАК А. | 09:55 | 03:26 | 01:22 | 04:05 | 01:39 | 02:42 | 02:08 | 02:25 | 03:36 | 02:26 | 04:50 | 03:21 | 03:17 | 02:30 | 05:45 | 02:46 | 04:56 | 02:26 | 01:10 | 00:11 |
6 | АВЕРИНА ЕЛЕНААВЕРИНА Е. | 06:25 | 03:58 | 01:30 | 04:35 | 01:44 | 06:06 | 01:55 | 02:26 | 03:42 | 02:28 | 04:39 | 03:31 | 03:16 | 02:44 | 03:19 | 04:17 | 05:40 | 02:22 | 01:00 | 00:10 |
7 | РУДЕНКО МАРИНАРУДЕНКО М. | 09:37 | 03:17 | 02:59 | 04:07 | 01:52 | 02:34 | 01:45 | 02:35 | 03:33 | 02:41 | 04:53 | 03:52 | 08:01 | 02:40 | 03:32 | 02:43 | 05:28 | 02:55 | 01:15 | 00:11 |
8 | ШМИДТ АНГЕЛИНАШМИДТ А. | 16:59 | 04:23 | 01:33 | 04:12 | 01:46 | 02:47 | 01:51 | 02:27 | 03:49 | 02:30 | 06:19 | 06:52 | 02:58 | 03:06 | 03:40 | 03:16 | 05:28 | 02:50 | 01:15 | 00:11 |
9 | ВЕРГОВСКАЯ СВЕТЛАНАВЕРГОВСКАЯ С. | 10:34 | 03:56 | 01:43 | 04:50 | 01:42 | 03:12 | 02:12 | 02:50 | 03:55 | 02:40 | 06:47 | 03:32 | 02:42 | 18:12 | 04:40 | 03:08 | 05:58 | 02:49 | 01:21 | 00:13 |
10 | КАТАНЦЕВА АННАКАТАНЦЕВА А. | 07:50 | 08:02 | 02:26 | 06:14 | 03:18 | 05:23 | 02:24 | 03:48 | 05:01 | 03:23 | 07:32 | 04:41 | 03:10 | 05:50 | 05:02 | 04:15 | 06:59 | 02:57 | 01:18 | 00:12 |
11 | ГУЛИНА АННАГУЛИНА А. | 11:47 | 04:55 | 02:12 | 06:54 | 04:06 | 04:43 | 03:04 | 03:59 | 07:04 | 04:23 | 10:20 | 06:43 | 04:48 | 05:42 | 05:14 | 03:39 | 07:18 | 06:51 | 01:43 | 00:12 |
12 | ПЕЧЕРИНА НАТАЛЬЯПЕЧЕРИНА Н. | 07:34 | 06:12 | 02:29 | 10:05 | 04:05 | 04:39 | 04:18 | 04:49 | 07:02 | 04:34 | 08:22 | 05:55 | 04:16 | 06:18 | 05:01 | 05:03 | 10:27 | 03:44 | 01:48 | 00:14 |
cнят | ДОБРИЦКАЯ ЕЛЕНАДОБРИЦКАЯ Е. | 18:45 | 04:53 | 01:53 | 05:44 | 02:40 | 04:13 | 02:52 | 03:19 | 03:53 | 10:06 | 03:32 | 01:39 | 00:14 |
У ДОБРИЦКАЯ ЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 9(57), 10(67), 11(64), 12(40), 13(38), 14(39), 15(56)