Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (108) | 2 (62) | 3 (105) | 4 (97) | 5 (50) | 6 (59) | 7 (100) | 8 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФИЛИМОНОВА СОФИЯФИЛИМОНОВА С. | 00:43 | 01:18 | 01:23 | 01:30 | 02:29 | 04:42 | 01:19 | 00:43 |
2 | ЛАХМАНОВА ЕКАТЕРИНАЛАХМАНОВА Е. | 01:13 | 02:14 | 01:12 | 01:38 | 03:00 | 02:38 | 01:30 | 00:50 |
3 | МУСАТОВА АНАСТАСИЯМУСАТОВА А. | 01:17 | 01:51 | 01:21 | 01:37 | 02:44 | 03:46 | 00:52 | 00:48 |
4 | БЕЛЯЙ ЕЛЕНАБЕЛЯЙ Е. | 01:43 | 01:56 | 01:45 | 02:10 | 03:47 | 03:45 | 01:12 | 00:52 |
5 | БРОВИНА АЛЕКСАНДРАБРОВИНА А. | 01:08 | 01:56 | 01:36 | 02:08 | 05:09 | 03:12 | 01:59 | 00:53 |
6 | МАЛЯРОВА МАРИЯМАЛЯРОВА М. | 00:45 | 02:22 | 01:30 | 01:54 | 02:54 | 04:45 | 03:15 | 00:50 |
7 | СИМАКОВА МАРИНАСИМАКОВА М. | 00:57 | 02:05 | 01:49 | 02:06 | 03:32 | 05:18 | 02:09 | 00:49 |
8 | БАЗИЛЬ ЕВАБАЗИЛЬ Е. | 01:24 | 02:02 | 01:51 | 02:16 | 03:22 | 06:14 | 01:26 | 00:48 |
9 | ШИШКИНА ДАРЬЯШИШКИНА Д. | 02:01 | 02:33 | 01:52 | 02:18 | 04:06 | 04:11 | 01:37 | 00:57 |
10 | НАЙДИОНОВА РОНЬЯНАЙДИОНОВА Р. | 00:48 | 07:24 | 01:13 | 02:13 | 02:29 | 03:43 | 01:21 | 00:45 |
11 | МИКОВА СОФЬЯМИКОВА С. | 02:25 | 01:55 | 01:54 | 03:22 | 03:46 | 04:25 | 03:31 | 00:57 |
12 | САЛЬНИКОВА ЕЛИЗАВЕТАСАЛЬНИКОВА Е. | 01:10 | 01:50 | 03:14 | 02:14 | 03:19 | 06:24 | 03:24 | 00:52 |
13 | СНЯТКОВА МАРИЯСНЯТКОВА М. | 02:16 | 02:37 | 01:57 | 04:36 | 03:18 | 05:04 | 02:40 | 00:54 |
14 | СОЛОВЬЕВА ВАРВАРАСОЛОВЬЕВА В. | 03:59 | 01:31 | 01:35 | 06:32 | 03:01 | 05:00 | 01:54 | 00:57 |
15 | АРТЁМОВА НАДЕЖДААРТЁМОВА Н. | 01:05 | 03:27 | 01:37 | 06:31 | 03:56 | 05:40 | 02:36 | 00:53 |
16 | ТОКМАКОВА АРИНАТОКМАКОВА А. | 01:18 | 02:18 | 01:36 | 02:03 | 02:46 | 11:52 | 03:30 | 00:59 |
17 | ЗАГРЕЦКАЯ ВИКТОРИЯЗАГРЕЦКАЯ В. | 05:56 | 02:26 | 02:07 | 03:04 | 05:02 | 05:13 | 04:15 | 01:01 |
18 | ОБИДЦОВА АЛИСАОБИДЦОВА А. | 01:16 | 01:53 | 01:43 | 02:17 | 03:28 | 14:30 | 05:41 | 01:15 |
19 | НОСКОВА ПОЛИНАНОСКОВА П. | 02:23 | 04:45 | 03:10 | 04:10 | 05:47 | 12:34 | 03:27 | 00:54 |
20 | КРИВОШЕИНА ВАРВАРАКРИВОШЕИНА В. | 01:22 | 12:38 | 07:38 | 02:50 | 04:07 | 13:10 | 01:52 | 01:12 |
21 | ИБРАГИМОВА ЮЛИЯИБРАГИМОВА Ю. | 04:00 | 03:52 | 03:16 | 02:30 | 04:59 | 28:52 | 02:38 | 00:59 |
22 | ЖУМАНОВА МАРЬЯНАЖУМАНОВА М. | 01:42 | 03:11 | 04:07 | 05:32 | 05:21 | 28:41 | 04:02 | 01:14 |
cнят | ДОЛГИХ СЕРЕНАДОЛГИХ С. | 02:16 | 23:07 | 03:16 | 03:44 | 06:33 | 06:30 |
У ДОЛГИХ СЕРЕНА отсутствует отметка для КП 7(100), 8(F1)