УЧАСТНИК | 1 (54) | 2 (72) | 3 (73) | 4 (69) | 5 (70) | 6 (71) | 7 (74) | 8 (32) | 9 (150) | 10 (75) | 11 (36) | 12 (77) | 13 (78) | 14 (51) | 15 (52) | 16 (41) | 17 (53) | 18 (67) | 19 (79) | 20 (35) | 21 (39) | 22 (80) | 23 (55) | 24 (81) | 25 (100) | 26 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОРОКИН ДАНИИЛСОРОКИН Д. | 01:28 | 00:30 | 00:56 | 02:02 | 00:49 | 02:39 | 05:51 | 01:11 | 04:27 | 01:51 | 03:59 | 01:34 | 01:26 | 03:01 | 01:31 | 03:24 | 03:42 | 02:04 | 02:00 | 04:18 | 01:39 | 01:21 | 01:18 | 02:40 | 01:44 | 00:36 |
2 | ГУРЕВИЧ НИКИТАГУРЕВИЧ Н. | 01:31 | 00:34 | 01:05 | 01:59 | 00:48 | 03:00 | 07:58 | 01:10 | 04:43 | 02:03 | 03:41 | 01:49 | 01:28 | 03:26 | 01:41 | 03:33 | 03:49 | 02:17 | 02:04 | 04:06 | 01:38 | 01:21 | 01:17 | 02:43 | 01:47 | 00:41 |
3 | ВАЛЬКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВВАЛЬКОВСКИЙ В. | 01:39 | 00:36 | 01:06 | 02:02 | 00:58 | 03:04 | 06:02 | 01:16 | 05:11 | 02:12 | 04:08 | 01:50 | 01:44 | 03:36 | 02:24 | 04:38 | 03:45 | 02:18 | 02:25 | 04:11 | 01:44 | 01:32 | 01:19 | 02:58 | 01:56 | 00:38 |
4 | КРУПЧАТНИКОВ ИЛЬЯКРУПЧАТНИКОВ И. | 01:29 | 00:32 | 00:52 | 01:55 | 01:00 | 02:53 | 06:09 | 01:11 | 06:27 | 02:02 | 09:39 | 01:50 | 01:24 | 03:12 | 01:35 | 03:31 | 04:28 | 02:14 | 02:23 | 04:20 | 01:42 | 01:30 | 01:11 | 02:50 | 01:54 | 00:29 |
5 | КОРКУНОВ АНТОНКОРКУНОВ А. | 01:46 | 00:37 | 01:03 | 02:30 | 01:48 | 03:32 | 07:23 | 01:14 | 05:35 | 02:20 | 04:40 | 02:35 | 01:48 | 03:11 | 01:54 | 06:01 | 04:24 | 02:29 | 03:15 | 04:54 | 01:52 | 02:08 | 01:19 | 02:52 | 02:13 | 00:31 |
6 | НАЗАОВ РОМАННАЗАОВ Р. | 01:34 | 00:32 | 01:16 | 02:14 | 01:22 | 03:01 | 07:41 | 01:08 | 09:47 | 02:16 | 04:23 | 02:00 | 01:44 | 03:54 | 01:46 | 05:35 | 04:53 | 02:34 | 02:57 | 04:38 | 01:54 | 01:24 | 01:19 | 03:06 | 03:11 | 00:41 |
7 | ЛАПЕЧЕНКОВ АЛЕКСАНДРЛАПЕЧЕНКОВ А. | 02:47 | 00:43 | 01:32 | 02:36 | 01:24 | 03:31 | 07:15 | 02:33 | 06:20 | 02:23 | 04:45 | 02:27 | 01:59 | 03:55 | 02:15 | 04:24 | 05:35 | 02:51 | 03:21 | 05:10 | 02:01 | 01:49 | 01:39 | 03:54 | 02:47 | 00:40 |
8 | ЗАСЛОНКИН АЛЕКСАНДРЗАСЛОНКИН А. | 01:55 | 00:41 | 01:11 | 02:35 | 01:09 | 04:29 | 09:10 | 01:27 | 06:42 | 02:54 | 04:54 | 02:31 | 02:00 | 03:47 | 02:12 | 04:37 | 05:18 | 03:03 | 03:10 | 05:45 | 02:13 | 02:18 | 01:35 | 04:00 | 03:18 | 00:40 |
9 | БОНДАРЕНКО АЛЕКСАНДРБОНДАРЕНКО А. | 02:14 | 00:34 | 00:56 | 02:03 | 01:23 | 03:18 | 10:42 | 01:28 | 05:28 | 02:40 | 09:58 | 01:50 | 01:32 | 03:55 | 02:32 | 13:47 | 04:54 | 07:33 | 03:41 | 04:22 | 01:44 | 01:39 | 01:18 | 03:00 | 01:54 | 00:32 |
10 | ИВАНОВ ЕВГЕНИЙИВАНОВ Е. | 02:17 | 00:44 | 02:42 | 02:02 | 01:02 | 03:48 | 12:11 | 01:31 | 06:54 | 02:40 | 07:56 | 03:01 | 04:50 | 03:58 | 03:42 | 09:48 | 04:32 | 03:54 | 03:09 | 05:01 | 02:09 | 02:09 | 01:17 | 05:03 | 02:06 | 00:37 |
11 | БАХАРЕВ ДАНИИЛБАХАРЕВ Д. | 02:16 | 00:39 | 01:05 | 02:32 | 01:11 | 07:32 | 08:43 | 01:33 | 07:04 | 04:55 | 04:48 | 02:43 | 04:39 | 04:03 | 02:26 | 10:54 | 04:45 | 06:49 | 03:14 | 05:43 | 02:13 | 01:57 | 01:53 | 04:06 | 02:42 | 00:42 |
12 | ВОЛОШИН АЛЕКСАНДРВОЛОШИН А. | 02:16 | 00:47 | 02:52 | 02:42 | 01:08 | 04:14 | 18:43 | 01:34 | 07:43 | 02:30 | 06:22 | 02:46 | 01:59 | 04:02 | 03:42 | 09:48 | 04:31 | 03:57 | 03:03 | 05:05 | 02:05 | 02:09 | 01:20 | 05:05 | 02:04 | 00:35 |
13 | РЫЖКОВ ВЯЧЕСЛАВРЫЖКОВ В. | 01:38 | 00:41 | 02:11 | 02:40 | 01:03 | 03:35 | 21:43 | 01:17 | 14:12 | 02:33 | 06:15 | 02:52 | 01:54 | 04:08 | 02:24 | 11:00 | 04:39 | 04:08 | 02:59 | 05:03 | 02:06 | 02:16 | 01:36 | 04:17 | 02:10 | 00:37 |
14 | НИКИТИН СЕРГЕЙНИКИТИН С. | 02:09 | 00:43 | 01:24 | 14:34 | 01:08 | 04:03 | 10:38 | 02:18 | 07:05 | 03:43 | 07:27 | 03:39 | 02:28 | 06:29 | 03:34 | 10:07 | 07:02 | 03:21 | 03:16 | 06:08 | 02:43 | 02:27 | 01:40 | 03:56 | 07:40 | 00:45 |
cнят | ОБОЛЕНСКИЙ КИРИЛЛОБОЛЕНСКИЙ К. | 03:21 | 00:45 | 01:07 | 03:50 | 02:00 | 05:39 | ||||||||||||||||||||
cнят | ТРОФИМОВ ГРИГОРИЙТРОФИМОВ Г. | 02:05 | 04:34 | 01:00 | 02:56 | 15:23 | 01:27 | 07:40 | 02:42 | 06:48 | 02:23 | 01:49 | 04:08 | 02:19 | 11:06 | 04:37 | 03:56 | 02:59 | 05:14 | 01:56 | 02:09 | 01:29 | 04:42 | 02:13 | 00:36 |
У ОБОЛЕНСКИЙ КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 7(74), 8(32), 9(150), 10(75), 11(36), 12(77), 13(78), 14(51), 15(52), 16(41), 17(53), 18(67), 19(79), 20(35), 21(39), 22(80), 23(55), 24(81), 25(100), 26(F1)
У ТРОФИМОВ ГРИГОРИЙ отсутствует отметка для КП 5(70), 6(71)