•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга, кросс-классика-масстарт
  3. Ж14
  4. Сплиты
  5. Таблица
Порядок прохождения дистанции у ШОКИНА АНТОНИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у МАКАРОВА МАРГАРИТА отличается
Порядок прохождения дистанции у ШМЕДЫК ВЕРОНИКА отличается
Порядок прохождения дистанции у АНИСИМОВА АЛИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у КОВАЛЕВА СОФИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЦВЕТКОВА МАРГАРИТА отличается
Порядок прохождения дистанции у РУДЕНКО ЕЛИЗАВЕТА отличается
Порядок прохождения дистанции у ТРОШИНА МАРИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЗАХАРЕНКОВА АСЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЗАЙЦЕВА МАРИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ВЕРДАЙНЕН МАЙЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ГУЩИНА ПОЛИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛЕВАШОВА АЛЁНА отличается
Порядок прохождения дистанции у САДЫКОВА ДИАНА отличается
Порядок прохождения дистанции у СУГАК ПОЛИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у МАРКОВСКАЯ ЮЛИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у АРТЁМОВА КСЕНИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ШАТОХИНА ОЛЕСЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у НОВОКШЕНОВА УЛЬЯНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ХАФИЗОВА ТАТЬЯНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ГОРМАТОВА АНАСТАСИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ПОЛЯКОВА АНАСТАСИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у МИХАЙЛОВА НИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у КРАЧНАКОВА ПОЛИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у НАДИНА УЛЬЯНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ЗАБЕЛИНА ЛЮДМИЛА отличается
Порядок прохождения дистанции у ШАБАЛИНА МАРИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у РОМАНОВА КСЕНИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ВИНОГРАДОВА ВИКТОРИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ПАКЛИНА ЕКАТЕРИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ГРУЗДЕВА ЕЛИЗАВЕТА отличается
Порядок прохождения дистанции у САМОТОЕНКО СОФИЯ отличается
УЧАСТНИК 1 (74) 2 (78) 3 (75) 4 (74) 5 (62) 6 (75) 7 (76) 8 (74) 9 (81) 10 (32) 11 (33) 12 (51) 13 (100) 14 (F1)
1 БУРДИНА ЛЮБОВЬБУРДИНА Л. 02:38 02:12 01:15 01:57 01:26 01:08 00:53 01:06 03:14 00:51 03:16 01:55 01:24 00:16
2 ШОКИНА АНТОНИНАШОКИНА А. 03:01 02:28 00:53 02:13 01:46 01:36 00:59 01:12 03:30 00:58 02:43 02:59 01:27 00:16
3 МАКАРОВА МАРГАРИТАМАКАРОВА М. 02:47 02:18 00:54 01:59 01:28 01:12 00:56 01:12 03:13 00:54 03:55 05:35 01:17 00:15
4 ТАТАРАНОВИЧ ВАЛЕРИЯТАТАРАНОВИЧ В. 02:43 02:16 00:55 02:14 01:29 01:21 00:59 01:21 02:59 01:02 03:28 05:33 01:22 00:15
5 ШМЕДЫК ВЕРОНИКАШМЕДЫК В. 02:46 02:15 00:55 02:02 01:32 01:12 00:59 01:11 03:12 00:57 03:49 05:33 01:20 00:17
6 АНИСИМОВА АЛИНААНИСИМОВА А. 02:36 02:06 00:58 02:59 01:24 01:23 03:39 01:24 03:14 01:02 03:47 01:54 01:24 00:19
7 КОВАЛЕВА СОФИЯКОВАЛЕВА С. 02:50 02:38 00:54 02:03 01:36 01:43 02:33 01:08 04:44 00:54 03:39 01:53 01:30 00:18
8 ЦВЕТКОВА МАРГАРИТАЦВЕТКОВА М. 02:35 07:36 00:58 01:55 01:19 01:27 00:53 01:12 03:09 00:56 02:59 02:12 01:19 00:13
9 РУДЕНКО ЕЛИЗАВЕТАРУДЕНКО Е. 02:44 04:54 00:55 02:46 01:33 01:44 01:13 01:22 03:02 00:59 03:38 02:20 01:21 00:13
10 ТРОШИНА МАРИЯТРОШИНА М. 02:59 03:01 00:52 02:32 03:31 01:42 01:10 01:26 03:05 00:57 03:32 02:21 01:23 00:19
11 ЗАХАРЕНКОВА АСЯЗАХАРЕНКОВА А. 02:47 02:27 00:49 02:32 01:41 01:33 01:07 01:11 04:33 01:05 05:40 02:37 01:45 00:18
12 КУДРЯВЦЕВА ДАРЬЯКУДРЯВЦЕВА Д. 03:29 03:19 00:55 02:39 02:02 01:41 01:12 01:20 03:49 01:18 04:04 02:49 01:29 00:18
13 ЗАЙЦЕВА МАРИЯЗАЙЦЕВА М. 03:26 03:23 01:03 02:37 02:32 01:44 01:20 01:24 03:48 01:05 03:42 02:51 01:47 00:18
14 ВЕРДАЙНЕН МАЙЯВЕРДАЙНЕН М. 02:51 02:52 01:00 02:20 01:33 02:32 01:02 01:37 06:42 01:08 03:20 02:21 01:27 00:18
15 ЧЕМАКИНА ЕЛИЗАВЕТАЧЕМАКИНА Е. 03:07 03:34 00:50 02:52 01:59 01:47 01:52 01:27 03:44 01:02 04:25 02:41 01:37 00:19
16 ГУЩИНА ПОЛИНАГУЩИНА П. 02:40 02:13 00:53 01:55 01:34 01:20 00:59 01:40 02:49 00:57 03:37 09:12 01:26 00:20
17 ЛАТЫШЕВА ВАРВАРАЛАТЫШЕВА В. 03:58 04:09 01:08 02:55 01:44 01:34 01:17 01:24 04:37 01:11 03:35 02:37 01:31 00:18
18 ЛЕВАШОВА АЛЁНАЛЕВАШОВА А. 03:09 03:33 00:58 02:22 01:56 02:33 01:36 01:25 05:02 01:12 03:27 02:55 01:38 00:14
19 САДЫКОВА ДИАНАСАДЫКОВА Д. 03:32 03:52 01:08 03:39 02:41 01:54 01:16 01:10 03:36 01:06 03:45 02:39 01:33 00:15
20 СУГАК ПОЛИНАСУГАК П. 03:08 02:34 01:05 02:12 05:34 01:33 01:08 02:04 03:31 01:04 03:43 02:36 01:37 00:20
21 ВОЛОХОВА МАРИЯВОЛОХОВА М. 03:14 04:51 00:47 02:52 02:53 01:43 01:29 01:10 03:43 01:15 03:56 02:40 01:44 00:21
22 МАРКОВСКАЯ ЮЛИЯМАРКОВСКАЯ Ю. 03:23 02:59 01:03 02:44 02:13 01:28 01:25 01:25 03:39 01:02 08:51 02:22 01:37 00:18
23 АРТЁМОВА КСЕНИЯАРТЁМОВА К. 02:40 08:09 01:08 02:35 01:27 01:40 01:07 01:13 04:54 01:18 03:32 02:28 02:06 00:19
24 КАЦУБА АНАСТАСИЯКАЦУБА А. 03:24 03:23 01:10 03:59 02:25 01:57 02:27 01:16 04:20 01:05 03:59 03:19 01:34 00:19
25 ЛОГИНОВА ВЕРОНИКАЛОГИНОВА В. 03:20 03:33 01:12 03:48 02:27 02:04 01:30 02:16 04:11 01:13 04:12 03:03 01:43 00:18
26 ШАТОХИНА ОЛЕСЯШАТОХИНА О. 03:33 04:33 01:20 02:28 02:12 02:16 01:08 01:54 03:47 01:18 05:27 02:55 01:48 00:21
27 НОВОКШЕНОВА УЛЬЯНАНОВОКШЕНОВА У. 03:10 03:19 01:08 02:36 02:13 01:38 04:07 01:47 04:17 01:18 04:03 03:11 01:59 00:16
28 КЛЕПУКОВА ВЕРОНИКАКЛЕПУКОВА В. 03:49 04:21 01:19 03:02 02:08 02:10 01:12 01:51 04:33 01:26 04:00 03:20 01:54 00:17
29 ХАФИЗОВА ТАТЬЯНАХАФИЗОВА Т. 03:06 03:32 00:50 02:45 09:09 01:38 01:01 01:22 03:33 00:59 03:57 02:37 01:48 00:18
30 ГОРМАТОВА АНАСТАСИЯГОРМАТОВА А. 03:26 03:43 00:51 02:23 03:25 02:59 01:18 01:20 06:53 01:14 04:26 02:33 01:56 00:19
31 ПОЛЯКОВА АНАСТАСИЯПОЛЯКОВА А. 03:27 03:43 00:52 02:32 03:28 02:59 01:18 01:19 06:43 01:09 04:32 02:32 01:54 00:19
32 МИХАЙЛОВА НИНАМИХАЙЛОВА Н. 04:01 03:09 01:12 03:29 03:14 02:28 01:43 01:36 05:51 01:06 04:52 02:47 02:05 00:15
33 КРАЧНАКОВА ПОЛИНАКРАЧНАКОВА П. 03:30 03:50 01:33 03:42 03:04 01:41 01:57 01:20 06:08 01:05 04:53 02:51 02:01 00:15
34 СМИРНОВА ЕКАТЕРИНАСМИРНОВА Е. 03:55 03:34 01:11 03:04 02:43 02:12 01:37 02:01 06:36 01:25 05:20 03:53 02:08 00:24
35 НАДИНА УЛЬЯНАНАДИНА У. 03:48 03:08 01:04 04:12 02:48 01:58 01:10 01:51 09:42 01:54 07:21 02:59 01:57 00:21
36 АНАНЬЕВА ЕЛЕНААНАНЬЕВА Е. 05:07 06:32 01:38 03:53 04:10 02:48 02:42 02:07 07:15 01:31 05:54 03:25 02:34 00:15
37 ЗАБЕЛИНА ЛЮДМИЛАЗАБЕЛИНА Л. 05:05 04:10 01:15 06:34 07:50 02:05 01:42 02:10 05:11 01:40 05:52 03:29 02:35 00:18
38 ШАБАЛИНА МАРИЯШАБАЛИНА М. 03:52 08:56 01:48 04:57 05:55 01:50 04:57 01:36 04:40 01:16 13:50 03:04 02:01 00:17
39 РОМАНОВА КСЕНИЯРОМАНОВА К. 03:37 05:40 01:43 04:09 03:00 03:08 05:37 01:45 08:33 01:49 14:13 03:05 02:26 00:16
40 ВИНОГРАДОВА ВИКТОРИЯВИНОГРАДОВА В. 03:42 05:42 01:35 04:32 03:51 02:29 01:26 07:56 07:19 01:17 13:04 03:37 02:17 00:15
41 ПАКЛИНА ЕКАТЕРИНАПАКЛИНА Е. 03:53 08:46 01:58 04:48 05:48 01:52 04:53 01:39 04:49 01:22 13:53 03:05 02:00 00:18
42 ГРУЗДЕВА ЕЛИЗАВЕТАГРУЗДЕВА Е. 08:21 05:07 01:25 04:39 02:19 01:52 02:59 02:14 07:11 01:38 19:52 03:11 02:12 00:16
43 ФЕДЮНИНА КРИСТИНАФЕДЮНИНА К. 05:09 06:30 01:38 03:49 04:09 02:50 02:39 01:59 07:16 01:38 23:49 05:47 03:03 00:18
44 САМОТОЕНКО СОФИЯСАМОТОЕНКО С. 05:12 04:23 01:40 06:11 07:41 02:14 01:40 02:07 10:15 02:07 17:54 05:51 03:04 00:21
cнят ЛЕНШИНА МАРИЯЛЕНШИНА М. 03:45 05:33 01:17 03:36 03:53 02:54 03:56 01:39 11:05 01:42 13:31 03:41
cнят ТИТАРЕНКО ЛАДАТИТАРЕНКО Л. 03:03 10:56 02:18 03:21 00:51 01:17 05:18 01:04 04:28 02:29 01:46 00:17
cнят ГОНЧАР АЛЕСЯГОНЧАР А. 05:28 02:56 00:24
cнят БУИНЦЕВА АНАСТАСИЯБУИНЦЕВА А. 03:15 11:46 02:09 01:46 01:04 03:25 02:15 01:25 00:21
У ЛЕНШИНА МАРИЯ отсутствует отметка для КП 13(), 14(F1)
У ТИТАРЕНКО ЛАДА отсутствует отметка для КП 2(), 3(75)
У ГОНЧАР АЛЕСЯ отсутствует отметка для КП 2(), 3(), 4(), 5(), 6(), 7(), 8(), 9(81), 10(), 11(), 12(51)
У БУИНЦЕВА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 5(), 6(), 7(), 8(), 9(81)
© Amajen 2025