УЧАСТНИК | 1 (58) | 2 (48) | 3 (44) | 4 (42) | 5 (54) | 6 (55) | 7 (56) | 8 (57) | 9 (59) | 10 (39) | 11 (100) | 12 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЧЕРНЫШОВ НИКОЛАЙЧЕРНЫШОВ Н. | 01:32 | 01:38 | 00:51 | 00:31 | 00:48 | 00:55 | 00:50 | 00:55 | 00:40 | 00:15 | 00:30 | 00:23 |
2 | КОСТЫЛЕВ МИХАИЛКОСТЫЛЕВ М. | 01:22 | 01:28 | 00:52 | 00:33 | 00:45 | 00:58 | 00:52 | 01:01 | 00:40 | 00:15 | 00:37 | 00:28 |
3 | ВЛАСОВ СЕРАФИМВЛАСОВ С. | 01:23 | 01:28 | 00:53 | 00:32 | 00:44 | 00:58 | 00:52 | 01:02 | 00:41 | 00:18 | 00:38 | 00:23 |
4 | ЧИСТЯКОВ АЛЕКСАНДРЧИСТЯКОВ А. | 01:27 | 01:43 | 00:53 | 00:34 | 00:44 | 00:52 | 00:47 | 00:59 | 00:41 | 00:15 | 00:34 | 00:25 |
5 | СОКОЛОВ ДАНИИЛСОКОЛОВ Д. | 01:37 | 01:33 | 00:51 | 00:40 | 00:44 | 00:58 | 00:50 | 00:57 | 00:42 | 00:17 | 00:33 | 00:20 |
6 | МАЛЫШЕВ ТИМОФЕЙМАЛЫШЕВ Т. | 01:41 | 01:34 | 01:14 | 00:32 | 00:38 | 00:57 | 00:54 | 00:51 | 00:36 | 00:17 | 00:30 | 00:24 |
7 | ТРУБИНСКИЙ МАКСИМТРУБИНСКИЙ М. | 01:34 | 01:38 | 00:51 | 00:33 | 00:48 | 01:02 | 00:53 | 01:04 | 00:42 | 00:16 | 00:29 | 00:21 |
8 | ЗАБОЙКИН АРТЁМЗАБОЙКИН А. | 01:32 | 01:28 | 00:53 | 00:32 | 01:26 | 01:02 | 00:49 | 01:08 | 00:43 | 00:16 | 00:31 | 00:17 |
9 | НОВИКОВ ГЕОРГИЙНОВИКОВ Г. | 01:44 | 01:49 | 00:58 | 00:37 | 00:50 | 00:49 | 00:52 | 01:08 | 00:46 | 00:15 | 00:30 | 00:22 |
10 | ЗДЕБЛОВСКИЙ СЕМЕНЗДЕБЛОВСКИЙ С. | 01:27 | 01:48 | 00:49 | 00:44 | 00:45 | 00:56 | 00:50 | 01:55 | 00:34 | 00:20 | 00:30 | 00:19 |
11 | ТЕПЕРЕВ ИВАНТЕПЕРЕВ И. | 01:28 | 01:34 | 00:56 | 00:33 | 00:46 | 00:58 | 00:56 | 01:07 | 01:27 | 00:15 | 00:42 | 00:28 |
12 | ХМАЛАДЗЕ ГРИГОРИЙХМАЛАДЗЕ Г. | 01:31 | 01:50 | 00:55 | 00:41 | 00:49 | 01:32 | 00:52 | 01:11 | 00:42 | 00:17 | 00:32 | 00:22 |
13 | ЮМАШЕВ ТИМОФЕЙЮМАШЕВ Т. | 01:48 | 02:00 | 00:54 | 00:37 | 00:47 | 01:00 | 00:53 | 01:25 | 00:45 | 00:20 | 00:30 | 00:21 |
14 | ФУКАЛОВ ИВАНФУКАЛОВ И. | 01:45 | 01:36 | 00:54 | 00:47 | 00:47 | 01:49 | 00:49 | 01:07 | 00:45 | 00:17 | 00:33 | 00:21 |
15 | ГРИГОРЬЕВ ИВАНГРИГОРЬЕВ И. | 01:39 | 01:33 | 00:55 | 01:58 | 00:44 | 01:00 | 00:54 | 01:09 | 00:46 | 00:23 | 00:30 | 00:23 |
16 | МАРТЫНОВ ГЕОРГИЙМАРТЫНОВ Г. | 01:51 | 02:16 | 01:03 | 00:37 | 00:49 | 01:04 | 00:55 | 01:24 | 00:59 | 00:19 | 00:39 | 00:28 |
17 | СМИРНОВ ДАНИЭЛЬСМИРНОВ Д. | 01:43 | 02:15 | 01:02 | 00:38 | 00:53 | 01:19 | 01:07 | 01:11 | 00:50 | 00:31 | 00:34 | 00:22 |
18 | ТОМИЛОВ ЕГОРТОМИЛОВ Е. | 01:34 | 01:52 | 01:01 | 00:43 | 00:56 | 01:43 | 01:01 | 01:19 | 00:46 | 00:29 | 00:34 | 00:30 |
19 | ПОТАПЧУК МАТВЕЙПОТАПЧУК М. | 01:45 | 02:04 | 01:03 | 00:39 | 01:06 | 01:24 | 01:01 | 01:17 | 00:50 | 00:27 | 00:36 | 00:26 |
20 | МИХАЙЛОВ МАКСИММИХАЙЛОВ М. | 01:56 | 01:46 | 00:57 | 01:48 | 00:55 | 00:57 | 00:57 | 01:20 | 00:47 | 00:21 | 00:42 | 00:23 |
21 | МАЛЕЕВ ЗАХАРМАЛЕЕВ З. | 02:03 | 02:11 | 00:55 | 00:49 | 00:58 | 01:15 | 00:58 | 01:33 | 01:00 | 00:26 | 00:37 | 00:24 |
22 | ПАБОЛКОВ АЛЕКСЕЙПАБОЛКОВ А. | 01:55 | 01:55 | 00:58 | 00:34 | 01:09 | 01:29 | 01:05 | 01:10 | 00:54 | 01:15 | 00:38 | 00:22 |
23 | КЛОЧЕВ ДМИТРИЙКЛОЧЕВ Д. | 01:55 | 02:40 | 01:05 | 00:45 | 00:49 | 02:11 | 01:12 | 01:12 | 00:54 | 00:17 | 00:31 | 00:25 |
24 | ЮСУПОВ ЛЕВЮСУПОВ Л. | 02:15 | 02:34 | 01:13 | 01:09 | 00:57 | 01:25 | 01:12 | 01:16 | 00:54 | 00:22 | 00:34 | 00:22 |
25 | ГАБИТОВ ЭМИЛЬГАБИТОВ Э. | 01:39 | 04:15 | 01:17 | 00:33 | 01:03 | 01:12 | 01:06 | 01:09 | 00:49 | 00:27 | 00:30 | 00:29 |
26 | СТУЛЬНИКОВ МАТВЕЙСТУЛЬНИКОВ М. | 01:49 | 02:07 | 01:05 | 00:46 | 01:18 | 01:42 | 02:11 | 01:25 | 00:48 | 00:32 | 00:35 | 00:27 |
27 | ПОМАЗ МАКСИМПОМАЗ М. | 01:55 | 02:37 | 01:25 | 01:15 | 01:43 | 01:19 | 01:05 | 01:18 | 01:03 | 00:31 | 00:39 | 00:25 |
28 | СЕТКОВ НИКИТАСЕТКОВ Н. | 01:55 | 02:33 | 01:00 | 04:06 | 00:58 | 01:02 | 01:20 | 01:15 | 00:43 | 01:45 | 00:30 | 00:20 |
29 | ФРАДКИН ОЛЕГФРАДКИН О. | 01:51 | 01:58 | 01:04 | 04:23 | 01:06 | 01:22 | 02:00 | 01:18 | 01:02 | 00:20 | 00:37 | 00:28 |
30 | КУЗЬМИЧЕВ ДМИТРИЙКУЗЬМИЧЕВ Д. | 02:04 | 02:27 | 01:37 | 01:39 | 01:31 | 01:25 | 01:45 | 01:40 | 01:06 | 01:45 | 00:49 | 00:27 |
31 | СЧАСТНЫЙ МИХАИЛСЧАСТНЫЙ М. | 02:01 | 09:19 | 01:34 | 01:11 | 01:20 | 02:30 | 01:55 | 01:42 | 01:19 | 00:48 | 00:35 | 00:29 |
32 | ОСТРОВСКИЙ ВАСИЛИЙОСТРОВСКИЙ В. | 02:35 | 09:41 | 01:34 | 01:03 | 01:29 | 02:32 | 01:56 | 01:49 | 01:11 | 00:30 | 00:46 | 00:29 |
cнят | КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛКУЗНЕЦОВ К. | 01:33 | 01:46 | 01:05 | 01:08 | 00:51 | 01:04 | 00:47 | 00:20 | 00:36 | 00:27 | ||
cнят | ЭДУАРДОВ ТИМУРЭДУАРДОВ Т. | 01:31 | 01:42 | 02:50 | 00:35 | 00:46 | 00:55 | 00:38 | 00:15 | 00:32 | 00:22 | ||
cнят | ПЕТРОВ ДАНИЛАПЕТРОВ Д. | 01:28 | 01:37 | 00:54 | 01:05 | 00:50 | 01:02 | 00:40 | 00:21 | 00:24 | 00:21 |
У КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 4(42), 5(54)
У ЭДУАРДОВ ТИМУР отсутствует отметка для КП 6(55), 7(56)
У ПЕТРОВ ДАНИЛА отсутствует отметка для КП 4(42), 5(54)