УЧАСТНИК | 1 (61) | 2 (34) | 3 (38) | 4 (40) | 5 (39) | 6 (37) | 7 (35) | 8 (32) | 9 (41) | 10 (46) | 11 (47) | 12 (36) | 13 (48) | 14 (49) | 15 (50) | 16 (52) | 17 (54) | 18 (59) | 19 (58) | 20 (57) | 21 (100) | 22 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВАЛЬКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВВАЛЬКОВСКИЙ В. | 01:55 | 03:56 | 02:13 | 03:35 | 03:38 | 01:34 | 02:54 | 03:38 | 04:28 | 07:58 | 01:01 | 01:18 | 04:45 | 00:47 | 00:50 | 03:43 | 01:45 | 02:11 | 02:22 | 01:44 | 00:36 | 00:19 |
2 | ИГНАТЬЕВ ДМИТРИЙИГНАТЬЕВ Д. | 02:06 | 04:41 | 02:10 | 03:04 | 03:29 | 02:23 | 02:55 | 04:07 | 04:54 | 07:10 | 01:01 | 01:13 | 05:28 | 00:48 | 00:55 | 03:55 | 01:36 | 02:43 | 00:39 | 00:20 | ||
3 | ВЕРНИЧЕСКО АНТОНВЕРНИЧЕСКО А. | 01:52 | 04:00 | 02:10 | 03:37 | 03:07 | 02:04 | 03:14 | 05:37 | 04:52 | 07:11 | 00:58 | 01:21 | 04:49 | 00:41 | 00:56 | 03:49 | 01:32 | 02:57 | 01:44 | 01:42 | 00:35 | 00:18 |
4 | БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. | 02:02 | 04:16 | 02:29 | 03:17 | 03:32 | 01:58 | 03:16 | 04:08 | 04:50 | 07:10 | 01:06 | 01:23 | 05:14 | 00:46 | 00:54 | 04:10 | 01:51 | 03:00 | 01:43 | 01:58 | 00:43 | 00:20 |
5 | НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙНИКОЛАЕВ А. | 02:01 | 07:12 | 02:54 | 03:44 | 04:14 | 01:47 | 02:59 | 04:10 | 04:57 | 07:55 | 01:04 | 01:16 | 05:35 | 00:48 | 00:58 | 04:11 | 01:45 | 02:37 | 01:40 | 02:46 | 00:41 | 00:21 |
6 | ЧЕРНЁВ АЛЕКСАНДРЧЕРНЁВ А. | 02:28 | 05:25 | 02:50 | 03:48 | 06:46 | 02:06 | 03:00 | 04:31 | 05:43 | 08:27 | 01:16 | 01:24 | 06:09 | 00:53 | 01:07 | 04:37 | 01:57 | 02:55 | 01:44 | 02:20 | 00:37 | 00:17 |
7 | ПИНЧУК МАКСИМПИНЧУК М. | 02:24 | 04:42 | 02:19 | 04:51 | 04:07 | 02:44 | 03:38 | 05:24 | 06:27 | 08:20 | 01:05 | 01:21 | 05:21 | 00:46 | 00:58 | 05:01 | 03:37 | 02:36 | 02:27 | 01:58 | 00:41 | 00:25 |
8 | КРАСНИЕНКО ФЕДОРКРАСНИЕНКО Ф. | 02:18 | 05:00 | 02:45 | 03:25 | 03:45 | 01:59 | 03:01 | 04:24 | 05:47 | 13:17 | 01:21 | 01:27 | 06:19 | 00:56 | 01:07 | 04:57 | 02:07 | 03:06 | 01:42 | 02:12 | 00:42 | 00:22 |
9 | ШЕЛКОВНИКОВ ДЕНИСШЕЛКОВНИКОВ Д. | 02:22 | 05:31 | 02:52 | 04:07 | 03:58 | 02:19 | 03:45 | 05:19 | 06:05 | 09:00 | 01:39 | 01:38 | 06:13 | 00:58 | 01:06 | 05:12 | 02:03 | 02:47 | 01:54 | 02:14 | 00:50 | 00:27 |
10 | МУСАТОВ ФЕДОРМУСАТОВ Ф. | 02:42 | 04:52 | 03:08 | 04:54 | 04:20 | 02:15 | 03:20 | 05:18 | 07:08 | 08:26 | 01:12 | 01:33 | 05:56 | 00:56 | 01:07 | 04:49 | 01:59 | 03:20 | 01:42 | 02:25 | 00:43 | 00:22 |
11 | ШИНКАРЕНКО ЛЮБОЯРШИНКАРЕНКО Л. | 02:14 | 04:23 | 03:04 | 03:15 | 06:31 | 06:39 | 03:49 | 05:47 | 05:19 | 08:12 | 01:07 | 01:20 | 05:36 | 00:56 | 01:02 | 05:07 | 02:05 | 03:59 | 01:33 | 02:34 | 00:36 | 00:21 |
12 | БОРОЗДИН АНДРЕЙБОРОЗДИН А. | 02:25 | 05:01 | 03:06 | 03:53 | 04:28 | 02:42 | 03:32 | 05:46 | 06:31 | 09:46 | 01:26 | 01:28 | 06:59 | 01:08 | 01:16 | 06:06 | 02:57 | 03:40 | 01:55 | 02:25 | 00:49 | 00:25 |
13 | ПАНКОВ ДМИТРИЙПАНКОВ Д. | 02:50 | 06:33 | 03:37 | 06:11 | 05:37 | 03:08 | 03:49 | 07:08 | 06:27 | 10:02 | 01:17 | 01:46 | 06:30 | 01:02 | 01:12 | 05:05 | 02:19 | 03:43 | 01:54 | 02:08 | 00:46 | 00:16 |
14 | БОЛДИН ПАВЕЛБОЛДИН П. | 02:03 | 07:30 | 03:42 | 06:23 | 05:21 | 03:25 | 05:37 | 06:56 | 07:04 | 09:30 | 01:27 | 01:54 | 05:50 | 00:49 | 01:00 | 04:53 | 02:32 | 03:39 | 01:42 | 01:55 | 00:43 | 00:24 |
15 | РОМАНОВ АЛЕКСЕЙРОМАНОВ А. | 03:24 | 06:27 | 04:07 | 06:01 | 08:25 | 02:52 | 05:25 | 08:18 | 08:50 | 11:58 | 01:51 | 02:43 | 07:53 | 01:03 | 01:07 | 08:04 | 02:16 | 04:32 | 05:56 | 02:45 | 00:47 | 00:24 |
cнят | ПОПОВ СТАНИСЛАВПОПОВ С. |
У ИГНАТЬЕВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 19(58), 20(57)
У ПОПОВ СТАНИСЛАВ отсутствует отметка для КП 1(61), 2(34), 3(38), 4(40), 5(39), 6(37), 7(35), 8(32), 9(41), 10(46), 11(47), 12(36), 13(48), 14(49), 15(50), 16(52), 17(54), 18(59), 19(58), 20(57), 21(100), 22(F1)