УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (40) | 8 (41) | 9 (43) | 10 (44) | 11 (48) | 12 (49) | 13 (45) | 14 (46) | 15 (47) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПЕТСОН ВАЛЕНТИНАПЕТСОН В. | 03:14 | 01:45 | 04:43 | 16:11 | 04:47 | 01:19 | 07:28 | 09:18 | 09:00 | 05:14 | 02:12 | 01:24 | 02:48 | 01:54 | 03:25 | 01:19 |
2 | ПЛАТОНОВА ИРИНАПЛАТОНОВА И. | 04:46 | 01:47 | 05:22 | 19:25 | 04:12 | 02:00 | 10:18 | 08:25 | 09:57 | 04:31 | 02:18 | 01:36 | 02:46 | 02:11 | 03:14 | 01:15 |
3 | ИЛЛАРИОНОВА ЕКАТЕРИНАИЛЛАРИОНОВА Е. | 06:30 | 01:24 | 05:11 | 13:02 | 03:56 | 02:41 | 08:39 | 11:00 | 09:38 | 11:26 | 02:34 | 01:45 | 02:58 | 02:05 | 02:55 | 01:05 |
4 | ВЕДЕНЯПИНА ПОЛИНАВЕДЕНЯПИНА П. | 09:14 | 01:36 | 07:21 | 27:18 | 06:19 | 02:43 | 19:03 | 12:12 | 19:51 | 17:21 | 02:57 | 03:45 | 04:33 | 03:26 | 06:10 | 03:17 |
5 | ШАДРИНА ЕЛЕНАШАДРИНА Е. | 12:42 | 03:49 | 08:09 | 19:45 | 08:07 | 03:53 | 11:59 | 14:16 | 14:43 | 12:16 | 19:49 | 02:15 | 05:12 | 04:56 | 04:46 | 01:24 |
cнят | ЗОЛОТЫХ ЕКАТЕРИНАЗОЛОТЫХ Е. | 04:47 | 02:29 | 08:02 | 18:11 | 30:21 | 02:56 | 14:44 | 11:04 | 15:07 | 16:33 | 03:17 | |||||
cнят | КОЛОСОВА АЛИНАКОЛОСОВА А. | 12:37 | 02:14 | 06:03 | 14:16 | 07:48 | 01:53 | 08:49 | 09:26 | 10:36 |
У ЗОЛОТЫХ ЕКАТЕРИНА отсутствует отметка для КП 12(49), 13(45), 14(46), 15(47), 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОЛОСОВА АЛИНА отсутствует отметка для КП 10(44), 11(48), 12(49), 13(45), 14(46), 15(47), 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.