УЧАСТНИК | 1 (56) | 2 (44) | 3 (31) | 4 (33) | 5 (41) | 6 (42) | 7 (57) | 8 (43) | 9 (67) | 10 (100) | 11 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОЛЕСНИКОВ ИГОРЬКОЛЕСНИКОВ И. | 03:23 | 01:37 | 00:56 | 05:53 | 02:38 | 02:32 | 03:48 | 01:15 | 04:12 | 03:08 | 00:09 |
2 | ОРЛОВ МАТВЕЙОРЛОВ М. | 04:26 | 02:11 | 01:05 | 07:04 | 02:48 | 02:04 | 03:03 | 01:43 | 03:43 | 01:50 | 00:11 |
3 | ВОЛОНКИН АРСЕНИЙВОЛОНКИН А. | 04:49 | 02:25 | 00:51 | 05:59 | 02:40 | 02:30 | 03:48 | 01:15 | 04:09 | 03:10 | 00:08 |
4 | ТЕПЕРЕВ ПАВЕЛТЕПЕРЕВ П. | 04:17 | 01:52 | 00:54 | 08:11 | 03:43 | 02:27 | 03:12 | 01:17 | 05:07 | 01:52 | 00:12 |
5 | РАЕВ ЕВГЕНИЙРАЕВ Е. | 04:38 | 01:55 | 00:55 | 08:21 | 03:30 | 02:27 | 03:56 | 01:55 | 03:34 | 02:23 | 00:09 |
6 | ТУЧИН ГЕОРГИЙТУЧИН Г. | 03:18 | 03:01 | 00:55 | 06:36 | 08:29 | 02:07 | 05:43 | 02:09 | 04:34 | 02:23 | 00:08 |
7 | ИСАКОВ АНДРЕЙИСАКОВ А. | 03:39 | 02:56 | 01:00 | 06:29 | 08:31 | 02:14 | 05:36 | 02:15 | 04:27 | 02:25 | 00:07 |
8 | КОЗЛОВ АЛЕКСАНДРКОЗЛОВ А. | 10:31 | 02:09 | 01:18 | 08:26 | 03:24 | 02:18 | 04:09 | 02:10 | 04:24 | 02:45 | 00:10 |
9 | ТОКМАЧЕВ РОМАНТОКМАЧЕВ Р. | 05:16 | 02:40 | 01:16 | 13:27 | 04:43 | 03:48 | 03:54 | 02:10 | 06:02 | 02:49 | 00:10 |
10 | БОГДАН МАРКБОГДАН М. | 09:45 | 01:41 | 00:58 | 06:51 | 03:08 | 03:03 | 04:15 | 06:17 | 09:49 | 02:56 | 00:10 |
11 | СЕМЁНОВ ЯРОСЛАВСЕМЁНОВ Я. | 04:49 | 02:23 | 01:00 | 07:05 | 03:15 | 02:48 | 03:31 | 13:19 | 06:34 | 04:13 | 00:08 |
12 | КОРОТКИХ ВЛАДИМИРКОРОТКИХ В. | 06:50 | 05:04 | 01:50 | 09:46 | 06:31 | 04:20 | 05:03 | 02:03 | 04:51 | 02:55 | 00:09 |
13 | КОЖЕВНИКОВ АРТЕМКОЖЕВНИКОВ А. | 07:08 | 05:14 | 01:37 | 10:00 | 06:22 | 04:26 | 05:11 | 01:51 | 04:55 | 03:10 | 00:11 |
14 | ИСАКОВ АЛЕКСАНДРИСАКОВ А. | 06:00 | 02:32 | 01:01 | 07:05 | 03:01 | 03:00 | 03:31 | 13:27 | 06:23 | 04:33 | 00:09 |
15 | СЕВАСТЕЕВ ЕГОРСЕВАСТЕЕВ Е. | 06:15 | 02:31 | 00:59 | 07:12 | 03:05 | 02:57 | 03:30 | 13:17 | 06:29 | 04:38 | 00:10 |
16 | ОСИПЕНКО ТИМОФЕЙОСИПЕНКО Т. | 07:03 | 01:32 | 06:22 | 09:43 | 03:52 | 09:34 | 03:58 | 01:18 | 04:27 | 03:05 | 00:11 |
17 | ПЛАКСИН АНДРЕЙПЛАКСИН А. | 05:34 | 11:23 | 01:00 | 09:46 | 05:05 | 05:06 | 05:33 | 02:08 | 04:44 | 02:53 | 00:10 |
18 | ГАМЗОВ БОРИСГАМЗОВ Б. | 05:26 | 02:42 | 01:13 | 11:11 | 05:39 | 04:49 | 05:43 | 04:30 | 07:06 | 05:10 | 00:09 |
19 | КИРИЛЛОВ АЛЕКСЕЙКИРИЛЛОВ А. | 05:01 | 04:31 | 01:24 | 11:03 | 05:40 | 04:46 | 05:44 | 04:34 | 06:57 | 05:13 | 00:07 |
20 | МАРКОСЯН АНДРЕЙМАРКОСЯН А. | 08:47 | 02:47 | 04:25 | 07:25 | 03:04 | 02:55 | 03:31 | 13:23 | 06:29 | 04:24 | 00:08 |
21 | МАКСИМЕНКО АРТЕММАКСИМЕНКО А. | 08:47 | 01:58 | 11:36 | 08:41 | 04:00 | 09:30 | 04:03 | 01:32 | 04:10 | 02:55 | 00:09 |
22 | ОСИПЕНКО ФЕДОРОСИПЕНКО Ф. | 11:37 | 02:32 | 01:48 | 12:26 | 03:43 | 05:56 | 06:39 | 06:16 | 04:50 | 03:13 | 00:09 |
23 | ХОХЛОВ РОМАНХОХЛОВ Р. | 07:39 | 03:34 | 03:38 | 13:10 | 04:51 | 06:44 | 05:49 | 04:00 | 08:09 | 07:01 | 00:11 |
24 | ТЕПЛЯКОВ ВАСИЛИЙТЕПЛЯКОВ В. | 08:48 | 03:41 | 01:20 | 14:34 | 06:13 | 09:20 | 13:55 | 03:11 | 08:23 | 04:28 | 00:10 |
25 | КОШКИН АНДРЕЙКОШКИН А. | 28:55 | 02:56 | 01:33 | 16:43 | 04:52 | 09:10 | 06:21 | 02:21 | 12:04 | 07:11 | 00:14 |
26 | МОНЬКИН ЮРИЙМОНЬКИН Ю. | 34:51 | 03:14 | 02:01 | 18:30 | 05:19 | 13:17 | 07:02 | 02:58 | 08:32 | 07:27 | 00:08 |
27 | ЗАВИТКОВ ВИКТОРЗАВИТКОВ В. | 06:35 | 05:21 | 01:41 | 15:38 | 06:27 | 25:59 | 06:13 | 09:30 | 15:21 | 13:08 | 00:11 |
28 | ЕФИСЬКО ДАВИДЕФИСЬКО Д. | 35:18 | 03:17 | 02:06 | 18:44 | 04:54 | 13:18 | 07:05 | 02:54 | 08:30 | 11:19 | 00:09 |
29 | МАКЕДОНОВ АЛЕКСАНДРМАКЕДОНОВ А. | 12:09 | 05:13 | 01:08 | 16:54 | 15:40 | 15:33 | 30:50 | 07:27 | 08:34 | 11:19 | 00:08 |
cнят | СВЕШНИКОВ НИКИТАСВЕШНИКОВ Н. | 11:32 | 05:32 | 00:56 | 20:04 | 16:22 | 10:13 | 00:14 | ||||
cнят | СИДОРЕНКО ВАДИМСИДОРЕНКО В. | 53:33 | 06:02 | 01:33 | 18:27 | 06:48 | 05:55 | |||||
cнят | ВЛАСОВ ИЛЬЯВЛАСОВ И. | 10:36 | 01:54 | 08:25 | 16:22 | 04:58 | 06:39 | 04:38 | 00:09 | |||
cнят | НИКИФОРОВ ДМИТРИЙНИКИФОРОВ Д. | 07:40 | 01:56 | 01:00 | 08:37 | 05:26 | 04:42 | 04:07 | 00:10 |
У СВЕШНИКОВ НИКИТА отсутствует отметка для КП 7(57), 8(43), 9(67), 10(100)
У СИДОРЕНКО ВАДИМ отсутствует отметка для КП 7(57), 8(43), 9(67), 10(100), 11(F1)
У ВЛАСОВ ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 7(57), 8(43), 9(67)
У НИКИФОРОВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 7(57), 8(43), 9(67)