УЧАСТНИК | 1 (32) | 2 (41) | 3 (40) | 4 (42) | 5 (49) | 6 (51) | 7 (46) | 8 (48) | 9 (47) | 10 (50) | 11 (43) | 12 (39) | 13 (36) | 14 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕНИНА МАРИЯСЕНИНА М. | 04:30 | 04:41 | 04:09 | 02:15 | 01:27 | 00:41 | 01:07 | 02:20 | 02:04 | 01:29 | 01:41 | 03:05 | 02:21 | 07:31 |
2 | РАЕВ ПАВЕЛРАЕВ П. | 09:18 | 04:00 | 03:10 | 03:35 | 01:16 | 00:38 | 00:42 | 02:05 | 05:33 | 01:27 | 02:26 | 02:18 | 02:13 | 05:34 |
3 | ИВАНОВА АРИНАИВАНОВА А. | 03:37 | 07:43 | 04:27 | 02:33 | 01:20 | 00:56 | 01:03 | 03:06 | 04:07 | 01:46 | 03:26 | 02:52 | 02:45 | 10:08 |
4 | ФЕДОРОВ СЕРГЕЙФЕДОРОВ С. | 02:44 | 19:30 | 04:47 | 03:24 | 00:58 | 00:44 | 00:56 | 02:58 | 02:08 | 03:21 | 02:28 | 04:12 | 02:19 | 08:10 |
5 | СМИРНОВА ИРИНАСМИРНОВА И. | 05:12 | 09:13 | 05:56 | 04:20 | 13:32 | 00:54 | 01:29 | 04:52 | 09:17 | 03:15 | 02:37 | 03:36 | 03:39 | 07:32 |
снят | ЗЕЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙЗЕЛИНСКИЙ А. | 16:46 | |||||||||||||
снят | КОРЖАВИНА АННАКОРЖАВИНА А. | 04:04 | |||||||||||||
снят | ВАРЛАМОВ АНДРЕЙВАРЛАМОВ А. | 17:03 | 08:49 | 06:56 |
У ЗЕЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 2(41), 3(40), 4(42), 5(49), 6(51), 7(46), 8(48), 9(47), 10(50), 11(43), 12(39), 13(36), 14(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОРЖАВИНА АННА отсутствует отметка для КП 2(41), 3(40), 4(42), 5(49), 6(51), 7(46), 8(48), 9(47), 10(50), 11(43), 12(39), 13(36), 14(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВАРЛАМОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 4(42), 5(49), 6(51), 7(46), 8(48), 9(47), 10(50), 11(43), 12(39), 13(36), 14(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.