УЧАСТНИК | 1 (38) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (52) | 6 (46) | 7 (53) | 8 (44) | 9 (43) | 10 (39) | 11 (42) | 12 (48) | 13 (49) | 14 (51) | 15 (111) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РУДНАЯ АНАСТАСИЯРУДНАЯ А. | 05:24 | 06:37 | 00:53 | 06:34 | 04:37 | 00:40 | 01:26 | 07:16 | 03:26 | 02:09 | 04:46 | 08:16 | 02:04 | 02:38 | 01:15 | 00:11 |
2 | НИКИТИНА ЕКАТЕРИНАНИКИТИНА Е. | 05:36 | 06:30 | 00:56 | 06:32 | 05:37 | 00:48 | 01:31 | 05:48 | 03:50 | 02:56 | 04:30 | 08:56 | 03:09 | 02:29 | 01:19 | 00:11 |
3 | УСОВА ЮЛИЯУСОВА Ю. | 06:07 | 06:53 | 00:57 | 07:04 | 06:08 | 00:45 | 01:38 | 05:58 | 03:43 | 02:23 | 04:50 | 09:12 | 02:28 | 02:56 | 01:18 | 00:10 |
4 | МУРЗИНА АНАСТАСИЯМУРЗИНА А. | 07:45 | 07:27 | 01:19 | 07:27 | 05:18 | 00:55 | 01:53 | 07:07 | 04:15 | 02:29 | 04:48 | 09:22 | 02:23 | 02:47 | 01:24 | 00:12 |
5 | НАЙДИОНОВА АНТОНИНАНАЙДИОНОВА А. | 06:26 | 07:44 | 00:58 | 06:49 | 04:56 | 01:44 | 02:10 | 06:23 | 06:01 | 02:33 | 05:36 | 09:49 | 03:19 | 03:22 | 01:24 | 00:12 |
6 | СУВОРОВА МАРИЯСУВОРОВА М. | 07:40 | 07:58 | 01:17 | 08:07 | 05:10 | 00:54 | 01:51 | 07:34 | 04:23 | 03:24 | 05:22 | 09:33 | 02:24 | 02:53 | 01:28 | 00:11 |
7 | НИКОЛЬСКАЯ АЛЁНАНИКОЛЬСКАЯ А. | 07:09 | 08:01 | 01:03 | 07:25 | 06:49 | 00:58 | 02:17 | 07:39 | 04:28 | 02:34 | 06:08 | 10:36 | 02:59 | 03:18 | 01:49 | 00:12 |
8 | БЕВЗА ТАТЬЯНАБЕВЗА Т. | 06:40 | 08:00 | 01:19 | 07:51 | 05:35 | 00:57 | 02:31 | 07:09 | 06:03 | 03:03 | 08:00 | 14:16 | 03:29 | 05:01 | 01:40 | 00:14 |
9 | КАРНАУХОВА НАТАЛЬЯКАРНАУХОВА Н. | 09:56 | 07:38 | 01:04 | 09:26 | 06:04 | 01:05 | 02:36 | 08:08 | 04:43 | 04:54 | 09:01 | 11:38 | 03:17 | 03:47 | 01:52 | 00:14 |
10 | ДАНИЛОВА МАРИЯДАНИЛОВА М. | 09:16 | 09:02 | 01:04 | 08:04 | 06:28 | 01:07 | 02:34 | 09:44 | 05:18 | 03:17 | 07:24 | 13:22 | 04:04 | 04:04 | 01:51 | 00:13 |
11 | АГАФОНОВА ЕКАТЕРИНААГАФОНОВА Е. | 06:30 | 11:50 | 01:16 | 08:29 | 05:29 | 01:05 | 01:54 | 15:46 | 05:37 | 02:38 | 06:19 | 13:29 | 03:24 | 04:59 | 01:44 | 00:10 |
12 | ЛАЗАРЕНКОВА НАТАЛЬЯЛАЗАРЕНКОВА Н. | 07:55 | 07:57 | 01:08 | 09:54 | 07:18 | 01:08 | 02:20 | 08:29 | 08:16 | 03:34 | 07:23 | 13:33 | 06:21 | 03:55 | 01:59 | 00:15 |
13 | ВОРОЖЦОВА АНАСТАСИЯВОРОЖЦОВА А. | 08:40 | 10:06 | 01:39 | 10:24 | 07:22 | 01:32 | 02:40 | 11:18 | 05:47 | 03:08 | 08:30 | 16:03 | 03:06 | 03:22 | 01:56 | 00:14 |
14 | КОСТИНА ЕКАТЕРИНАКОСТИНА Е. | 22:00 | 09:22 | 01:06 | 07:51 | 06:13 | 01:14 | 01:57 | 08:03 | 05:04 | 03:07 | 06:38 | 13:41 | 04:31 | 04:50 | 02:02 | 00:15 |
15 | ШЕРЕМЕТЬЕВА АНАСТАСИЯШЕРЕМЕТЬЕВА А. | 07:30 | 11:33 | 01:12 | 08:39 | 07:58 | 01:11 | 02:48 | 11:03 | 05:40 | 03:50 | 15:26 | 13:55 | 05:41 | 05:41 | 02:53 | 00:23 |
16 | ДЮЖОК ОКСАНАДЮЖОК О. | 14:34 | 14:19 | 01:20 | 17:24 | 12:26 | 01:18 | 02:52 | 11:22 | 05:33 | 03:22 | 11:36 | 27:12 | 13:07 | 06:07 | 03:23 | 00:15 |
17 | БАРЫШНИКОВА НАТАЛИЯБАРЫШНИКОВА Н. | 11:18 | 29:23 | 01:38 | 12:06 | 08:19 | 02:09 | 02:48 | 12:30 | 08:29 | 03:54 | 16:05 | 26:28 | 04:37 | 05:24 | 02:26 | 00:19 |
18 | ГЕРМАНЕНКО ЮЛИЯГЕРМАНЕНКО Ю. | 19:28 | 14:00 | 01:54 | 16:31 | 12:05 | 01:52 | 02:43 | 16:32 | 09:18 | 04:25 | 13:55 | 28:37 | 05:26 | 05:23 | 02:21 | 00:13 |
cнят | ФЕДОТОВА АНАСТАСИЯФЕДОТОВА А. | 24:59 | 11:45 | 01:25 | 09:38 | 29:25 | 01:02 | 02:34 | 15:43 | 06:22 | 04:07 |
У ФЕДОТОВА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 11(42), 12(48), 13(49), 14(51), 15(111), 16(F1)