Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (45) | 2 (46) | 3 (37) | 4 (47) | 5 (57) | 6 (36) | 7 (111) | 8 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КАЗАНЦЕВА АЛИНАКАЗАНЦЕВА А. | 04:06 | 00:57 | 06:31 | 08:14 | 04:10 | 00:13 | ||
2 | САФОНЧИК ТАМАРАСАФОНЧИК Т. | 06:35 | 01:28 | 05:59 | 04:29 | 06:33 | 08:24 | 04:54 | 00:20 |
3 | МИНИНА НИНАМИНИНА Н. | 08:45 | 01:15 | 05:33 | 05:04 | 04:41 | 19:18 | 04:01 | 00:16 |
4 | ОРЛОВА ЕЛЕНАОРЛОВА Е. | 07:41 | 01:29 | 08:30 | 06:22 | 07:06 | 12:02 | 05:49 | 00:26 |
5 | ПОТАПОВА ЛЮДМИЛАПОТАПОВА Л. | 05:11 | 01:33 | 15:10 | 18:44 | 07:06 | 00:28 | ||
6 | СТОЛЯРОВА ТАТЬЯНАСТОЛЯРОВА Т. | 13:08 | 01:50 | 27:45 | 10:22 | 12:48 | 47:51 | 08:17 | 00:32 |
У КАЗАНЦЕВА АЛИНА отсутствуют сплиты для КП 3(37), 4(47)
У ПОТАПОВА ЛЮДМИЛА отсутствуют сплиты для КП 3(37), 4(47)