УЧАСТНИК | 1 (67) | 2 (33) | 3 (34) | 4 (69) | 5 (37) | 6 (38) | 7 (39) | 8 (40) | 9 (73) | 10 (42) | 11 (43) | 12 (47) | 13 (49) | 14 (50) | 15 (36) | 16 (53) | 17 (77) | 18 (58) | 19 (59) | 20 (111) | 21 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХАФИЗОВА ИНГАХАФИЗОВА И. | 02:02 | 02:11 | 01:50 | 02:19 | 03:16 | 02:18 | 01:59 | 01:33 | 00:55 | 01:12 | 00:59 | 03:07 | 01:25 | 02:31 | 02:14 | 03:25 | 01:05 | 01:19 | 01:01 | 00:32 | 00:22 |
2 | РЕШЕТНЯК ЕЛИЗАВЕТАРЕШЕТНЯК Е. | 02:38 | 02:59 | 00:58 | 03:45 | 04:00 | 02:28 | 02:23 | 01:59 | 00:58 | 01:29 | 01:05 | 03:58 | 01:36 | 03:00 | 03:21 | 02:26 | 01:37 | 01:16 | 01:01 | 00:28 | 00:25 |
3 | ЕГОРЧЕНКО АЛИНАЕГОРЧЕНКО А. | 03:39 | 02:35 | 01:36 | 02:21 | 03:43 | 02:35 | 02:16 | 01:40 | 00:58 | 01:28 | 02:56 | 04:29 | 03:41 | 03:50 | 02:39 | 02:47 | 02:05 | 01:19 | 01:07 | 00:40 | 00:23 |
4 | ПАРШИНА АНАСТАСИЯПАРШИНА А. | 03:22 | 05:28 | 00:59 | 03:21 | 06:20 | 03:04 | 02:55 | 02:01 | 00:58 | 01:25 | 01:29 | 04:28 | 01:46 | 03:25 | 03:08 | 02:20 | 01:26 | 01:26 | 00:56 | 00:24 | 00:22 |
5 | ГРЕБЕННИКОВА ДАРЬЯГРЕБЕННИКОВА Д. | 03:07 | 03:09 | 01:22 | 04:22 | 04:05 | 03:20 | 02:46 | 01:54 | 01:08 | 01:24 | 01:28 | 09:18 | 02:14 | 03:23 | 02:34 | 02:49 | 01:24 | 01:28 | 00:52 | 00:23 | 00:18 |
6 | НИКИТИНА МАРИЯНИКИТИНА М. | 02:58 | 03:25 | 01:18 | 03:12 | 04:17 | 03:34 | 03:00 | 02:13 | 01:21 | 01:49 | 01:28 | 05:06 | 01:43 | 06:15 | 03:35 | 03:23 | 01:41 | 01:37 | 01:06 | 00:27 | 00:23 |
7 | ШАЙКИНА ЕЛИЗАВЕТАШАЙКИНА Е. | 03:02 | 03:28 | 01:45 | 06:25 | 05:41 | 03:19 | 04:58 | 05:13 | 01:15 | 01:40 | 01:24 | 05:12 | 01:51 | 03:43 | 02:57 | 02:56 | 02:19 | 01:27 | 00:57 | 00:28 | 00:28 |
8 | ДМИТРИЕВА ЛЮБОВЬДМИТРИЕВА Л. | 04:11 | 04:53 | 01:05 | 04:33 | 05:05 | 05:09 | 03:33 | 02:17 | 01:30 | 02:02 | 01:21 | 05:55 | 02:11 | 05:11 | 03:40 | 03:46 | 02:10 | 01:28 | 01:05 | 00:27 | 00:23 |
9 | ЧЕРНОВА АЛЁНАЧЕРНОВА А. | 02:53 | 03:34 | 01:06 | 06:07 | 04:11 | 02:52 | 03:21 | 06:43 | 00:58 | 02:12 | 01:33 | 06:18 | 01:37 | 05:41 | 03:46 | 06:11 | 01:56 | 01:39 | 01:16 | 00:30 | 00:21 |
10 | САВУШКИНА АЛИНАСАВУШКИНА А. | 04:42 | 04:12 | 01:26 | 05:55 | 06:12 | 03:32 | 05:12 | 02:25 | 01:12 | 01:57 | 01:36 | 07:19 | 02:31 | 04:50 | 03:47 | 03:31 | 02:31 | 01:48 | 01:14 | 00:28 | 00:18 |
11 | КРИВЧЕНКО ЛЮБОВЬКРИВЧЕНКО Л. | 03:27 | 08:49 | 01:17 | 03:28 | 11:32 | 04:01 | 04:29 | 02:44 | 01:23 | 01:54 | 01:21 | 05:58 | 04:22 | 04:19 | 03:33 | 03:10 | 02:06 | 01:34 | 01:05 | 00:26 | 00:25 |
12 | ВАСИНА АРИНАВАСИНА А. | 05:13 | 06:40 | 05:04 | 06:12 | 06:05 | 03:45 | 03:35 | 03:16 | 01:31 | 02:27 | 01:23 | 06:07 | 05:07 | 03:32 | 03:30 | 03:44 | 02:31 | 01:50 | 03:32 | 00:30 | 00:20 |
cнят | ЧЕРНОВА ОЛЬГАЧЕРНОВА О. | 07:48 | 07:02 | 01:23 | 44:00 | |||||||||||||||||
cнят | РЕХИНА АННАРЕХИНА А. | 02:54 | 03:11 | 04:03 | 06:11 | 05:01 | 04:37 | 02:45 | 01:58 | 01:50 | 03:25 | 01:46 | 16:03 | 04:58 | 04:21 | 03:41 | 03:18 | 01:07 | 00:26 | 00:27 | ||
cнят | МУШТАЕВА ЛЮБОВЬМУШТАЕВА Л. | 01:41 | 04:07 | 11:50 | 03:55 | 04:16 | 02:41 | 01:32 | 02:05 | 01:33 | 06:04 | 03:09 | 05:08 | 04:03 | 03:52 | 02:20 | 01:44 | 01:26 | 00:35 | 00:25 | ||
cнят | КУЛИКОВА ЮЛИЯКУЛИКОВА Ю. | 04:40 | 04:39 | 03:01 | 08:33 | 05:29 | ||||||||||||||||
cнят | ПОЛЯКОВА АНАСТАСИЯПОЛЯКОВА А. | 03:08 | 02:49 | 03:28 | 04:42 | 04:11 | 04:02 | 02:20 | 01:42 | 01:16 | 01:08 | 00:25 | 00:26 | |||||||||
cнят | ЖУРАВЛЁВА ЕЛИЗАВЕТАЖУРАВЛЁВА Е. | 10:27 | 08:43 | 01:39 | 17:06 | 15:10 | 05:05 | 04:47 | 02:55 | 02:26 | 00:41 | 00:43 | ||||||||||
cнят | ЭБЕРМАН ВАЛЕНТИНАЭБЕРМАН В. | 1422:11 | 01:57 | 01:25 | 01:53 | 06:48 | 01:53 | 01:55 | 02:03 | 00:57 | 00:43 | 00:19 | 00:22 |
У ЧЕРНОВА ОЛЬГА отсутствует отметка для КП 5(37), 6(38), 7(39), 8(40), 9(73), 10(42), 11(43), 12(47), 13(49), 14(50), 15(36), 16(53), 17(77), 18(58), 19(59), 20(111), 21(F1)
У РЕХИНА АННА отсутствует отметка для КП 17(77), 18(58)
У МУШТАЕВА ЛЮБОВЬ отсутствует отметка для КП 1(67), 2(33)
У КУЛИКОВА ЮЛИЯ отсутствует отметка для КП 6(38), 7(39), 8(40), 9(73), 10(42), 11(43), 12(47), 13(49), 14(50), 15(36), 16(53), 17(77), 18(58), 19(59), 20(111), 21(F1)
У ПОЛЯКОВА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 6(38), 7(39), 8(40), 9(73), 10(42), 11(43), 12(47), 13(49), 14(50)
У ЖУРАВЛЁВА ЕЛИЗАВЕТА отсутствует отметка для КП 6(38), 7(39), 8(40), 9(73), 10(42), 11(43), 12(47), 13(49), 14(50), 15(36)
У ЭБЕРМАН ВАЛЕНТИНА отсутствует отметка для КП 4(69), 5(37), 7(39), 8(40), 9(73), 10(42), 11(43), 16(53), 17(77)