Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (60) | 2 (61) | 3 (62) | 4 (63) | 5 (64) | 6 (111) | 7 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШИНКАРЕНКО ТАРИСЛАВАШИНКАРЕНКО Т. | 01:59 | 01:18 | 01:08 | 02:18 | 03:31 | 00:33 | 00:21 |
2 | НАЙДИОНОВА РОНЬЯНАЙДИОНОВА Р. | 02:59 | 01:03 | 01:00 | 01:34 | 03:45 | 00:31 | 00:20 |
3 | ПОПОВА АЛИСАПОПОВА А. | 02:16 | 01:23 | 01:03 | 01:48 | 04:14 | 00:35 | 00:24 |
4 | ЕВДОКИМОВА АЛЁНАЕВДОКИМОВА А. | 02:33 | 01:16 | 01:10 | 02:34 | 03:55 | 00:32 | 00:22 |
5 | КЛЮЕВА АЛИСАКЛЮЕВА А. | 02:08 | 01:23 | 01:22 | 02:56 | 04:19 | 00:44 | 00:25 |
6 | ПАНФИЛОВА ЛОЛАПАНФИЛОВА Л. | 02:42 | 01:54 | 01:33 | 02:18 | 04:39 | 00:50 | 00:29 |
7 | ЯНЫШ КИРАЯНЫШ К. | 03:25 | 01:30 | 01:24 | 02:46 | 04:30 | 00:39 | 00:28 |
8 | ЙОРДАН АМЕЛИЙОРДАН А. | 02:25 | 02:35 | 01:09 | 01:55 | 05:37 | 00:43 | 00:23 |
9 | ФИЛИППОВА МЕЛИССАФИЛИППОВА М. | 02:35 | 01:38 | 01:33 | 03:06 | 04:48 | 00:47 | 00:27 |
10 | ПАВЛОВА ЕКАТЕРИНАПАВЛОВА Е. | 03:40 | 01:21 | 01:07 | 02:08 | 06:08 | 00:50 | 00:21 |
11 | БРОНОВИЦКАЯ СОФИЯБРОНОВИЦКАЯ С. | 02:57 | 02:00 | 01:29 | 03:08 | 04:42 | 01:03 | 00:20 |
12 | МЕРКИНА ТАТЬЯНАМЕРКИНА Т. | 03:05 | 01:39 | 01:26 | 03:25 | 05:30 | 00:46 | 00:27 |
13 | ФЁДОРОВА МАРГАРИТАФЁДОРОВА М. | 03:57 | 02:07 | 01:25 | 02:43 | 05:29 | 00:44 | 00:27 |
14 | ЛОВЦОВА АЛЕКСАНДРАЛОВЦОВА А. | 07:38 | 01:27 | 01:05 | 02:25 | 03:50 | 00:40 | 00:38 |
15 | СПАССКАЯ ВАСИЛИСАСПАССКАЯ В. | 02:53 | 01:58 | 02:03 | 03:51 | 06:23 | 00:49 | 00:25 |
16 | ПАУТОВА ОЛЕСЯПАУТОВА О. | 02:45 | 05:22 | 01:38 | 02:09 | 05:29 | 00:46 | 00:32 |
17 | УГЛИЧИНИНА ДОМИНИКАУГЛИЧИНИНА Д. | 07:46 | 01:24 | 01:09 | 02:42 | 04:18 | 01:22 | 00:25 |
18 | АНАНЬЕВА ДАРЬЯАНАНЬЕВА Д. | 03:10 | 01:48 | 01:35 | 04:31 | 07:26 | 00:47 | 00:22 |
19 | МАКАРОВСКАЯ АЛЕКСАНДРАМАКАРОВСКАЯ А. | 07:00 | 01:32 | 02:01 | 02:40 | 05:07 | 00:55 | 00:29 |
cнят | ЕФИМОВА ВИКТОРИЯЕФИМОВА В. | 02:05 | 04:33 | 07:54 | 01:00 | 00:28 | ||
cнят | РУДНАЯ ВАСИЛИСАРУДНАЯ В. | 00:36 | 00:26 |
У ЕФИМОВА ВИКТОРИЯ отсутствует отметка для КП 1(60), 2(61)
У РУДНАЯ ВАСИЛИСА отсутствует отметка для КП 1(60), 2(61), 3(62), 4(63), 5(64)