УЧАСТНИК | 1 (55) | 2 (40) | 3 (42) | 4 (47) | 5 (45) | 6 (53) | 7 (32) | 8 (34) | 9 (63) | 10 (56) | 11 (48) | 12 (77) | 13 (61) | 14 (73) | 15 (62) | 16 (38) | 17 (79) | 18 (67) | 19 (41) | 20 (100) | 21 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КУЗНЕЦОВА ЕЛИЗАВЕТАКУЗНЕЦОВА Е. | 00:57 | 00:34 | 01:57 | 00:44 | 00:45 | 01:41 | 01:17 | 00:36 | 01:05 | 00:45 | 00:29 | 00:24 | 01:04 | 00:38 | 00:34 | 01:00 | 02:08 | 01:09 | 01:41 | 00:15 | 00:22 |
2 | КУПРИЕНКО ОЛЬГАКУПРИЕНКО О. | 00:51 | 00:32 | 01:53 | 00:45 | 00:47 | 01:45 | 01:08 | 00:34 | 01:05 | 00:46 | 00:29 | 00:25 | 01:18 | 00:41 | 00:37 | 00:58 | 02:37 | 00:50 | 01:49 | 00:13 | 00:17 |
3 | ИСАКОВА ТАТЬЯНАИСАКОВА Т. | 01:06 | 00:35 | 02:04 | 00:43 | 00:43 | 02:19 | 01:42 | 00:38 | 01:12 | 00:44 | 00:35 | 00:26 | 01:17 | 00:39 | 00:45 | 01:14 | 02:19 | 01:56 | 01:50 | 00:11 | 00:16 |
4 | НИКОЛАЕВА СВЕТЛАНАНИКОЛАЕВА С. | 01:13 | 00:28 | 01:39 | 00:43 | 00:41 | 01:33 | 01:18 | 00:49 | 01:10 | 00:40 | 00:24 | 00:25 | 02:21 | 04:07 | 00:42 | 01:04 | 01:46 | 00:40 | 01:27 | 00:10 | 00:13 |
5 | САЛАТКОВА ЕКАТЕРИНАСАЛАТКОВА Е. | 01:11 | 00:40 | 02:37 | 00:45 | 00:48 | 02:00 | 03:02 | 01:22 | 01:24 | 00:47 | 00:36 | 00:29 | 01:15 | 00:42 | 00:57 | 01:05 | 02:44 | 01:42 | 02:12 | 00:20 | 00:14 |
6 | ТИТОВА ОЛЬГАТИТОВА О. | 01:30 | 01:06 | 01:51 | 00:39 | 00:54 | 01:37 | 01:14 | 01:02 | 01:02 | 00:54 | 00:25 | 00:21 | 00:59 | 03:33 | 00:36 | 01:03 | 02:08 | 01:17 | 04:23 | 00:09 | 00:14 |
7 | КУРГУЗКИНА ЮЛИЯКУРГУЗКИНА Ю. | 01:44 | 00:47 | 02:01 | 00:34 | 00:47 | 06:11 | 01:38 | 01:14 | 01:07 | 00:42 | 00:30 | 00:25 | 01:13 | 04:40 | 00:30 | 02:37 | 02:06 | 00:52 | 01:40 | 00:11 | 00:15 |
8 | ЛАГУТИНА АНАСТАСИЯЛАГУТИНА А. | 01:34 | 01:12 | 02:47 | 00:56 | 00:57 | 02:36 | 07:17 | 01:35 | 01:47 | 01:02 | 00:52 | 00:46 | 01:36 | 11:57 | 01:19 | 01:22 | 02:56 | 01:08 | 02:35 | 00:19 | 00:15 |
cнят | ОРЛОВА ТАИСИЯОРЛОВА Т. | 00:50 | 00:33 | 01:56 | 00:38 | 00:43 | 01:47 | 01:18 | 01:43 | 01:17 | 00:42 | 00:31 | 00:29 | 01:12 | 03:20 | 00:31 | 01:34 | 01:55 | 00:09 | 00:14 |
У ОРЛОВА ТАИСИЯ отсутствует отметка для КП 18(67), 19(41)