•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Спринт
  4. М45
  5. Сплиты
  6. Таблица
УЧАСТНИК 1 (54) 2 (40) 3 (37) 4 (42) 5 (47) 6 (45) 7 (44) 8 (78) 9 (35) 10 (33) 11 (31) 12 (63) 13 (56) 14 (48) 15 (77) 16 (57) 17 (59) 18 (73) 19 (58) 20 (61) 21 (79) 22 (67) 23 (80) 24 (41) 25 (100) 26 (F1)
1 БОРЕВИЧ АЛЕКСЕЙБОРЕВИЧ А. 00:49 00:25 00:19 01:35 00:33 00:33 00:50 00:57 00:47 00:24 00:32 00:36 00:34 00:21 00:19 00:29 00:30 00:33 00:22 00:47 01:44 00:29 00:12 01:23 00:08 00:10
2 ПОНОМАРЕВ АЛЕКСЕЙПОНОМАРЕВ А. 00:53 00:26 00:23 01:43 00:32 00:33 00:45 01:01 01:11 00:22 00:28 00:35 00:34 00:20 00:17 00:29 00:29 01:04 00:20 00:52 01:32 00:33 00:23 01:21 00:07 00:13
3 РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. 00:50 00:27 00:22 01:46 00:34 00:35 00:59 00:58 01:09 00:27 00:36 00:38 00:36 00:22 00:22 00:27 00:31 00:31 00:20 00:50 01:35 00:45 00:12 01:43 00:36 00:13
4 МАЛЕЕВ КОНСТАНТИНМАЛЕЕВ К. 00:42 00:31 00:20 01:48 00:27 00:32 00:40 00:55 01:04 00:42 00:23 00:58 00:29 00:21 00:18 00:36 00:49 00:43 00:19 01:03 01:41 01:29 00:11 01:10 00:09 00:13
5 ШЕЛЕХИН ВЛАДИМИРШЕЛЕХИН В. 00:52 00:29 00:21 02:11 00:37 00:37 00:53 01:07 01:06 00:25 00:34 00:41 00:35 00:25 00:22 00:34 00:33 00:37 00:25 00:48 01:55 00:39 00:12 01:36 00:09 00:15
6 МАЛЫШЕВ МИХАИЛМАЛЫШЕВ М. 00:56 00:28 00:35 02:01 00:39 00:39 00:55 01:12 01:04 00:28 00:31 00:46 00:47 00:28 00:24 00:38 00:43 00:42 00:30 01:00 02:03 01:02 00:16 01:24 00:08 00:12
7 НИКИТИН АНДРЕЙНИКИТИН А. 01:04 00:33 00:28 01:54 00:35 00:44 00:58 01:07 01:18 00:35 00:56 00:54 00:47 00:31 00:27 00:43 01:57 00:53 00:29 01:02 03:30 00:43 00:16 03:29 00:12 00:16
8 СОБОЛЕВ КИРИЛЛСОБОЛЕВ К. 01:28 00:40 00:24 02:27 00:37 00:41 00:36 02:52 01:36 00:38 01:09 00:58 00:47 00:34 00:29 00:37 00:48 00:46 00:42 01:27 02:08 00:53 00:22 05:29 00:11 00:17
9 МАНУКЯН АЛЕКСАНДРМАНУКЯН А. 01:07 00:41 00:27 03:40 00:43 00:46 01:05 01:21 01:48 00:36 00:58 01:17 00:49 00:31 00:28 01:43 00:56 03:43 00:28 01:35 02:08 00:59 01:14 02:09 00:10 00:15
10 КОТОВ АЛЕКСАНДРКОТОВ А. 03:18 02:46 00:35 02:53 00:39 00:52 01:14 01:10 03:05 00:56 00:45 00:56 00:57 00:48 00:25 00:51 00:47 03:48 00:23 01:23 02:20 00:55 00:27 01:47 00:16 00:14
cнят (запр.) ДАРГИС АЛЕКСАНДРДАРГИС А. 00:56 00:34 00:25 02:39 00:42 00:48 00:42 01:21 01:18 00:35 00:29 00:58 00:55 00:32 00:30 00:45 00:45 00:52 00:28 01:24 02:29 01:03 00:15 01:44 00:12 00:20
cнят ТИТОВ ВИКТОРТИТОВ В. 01:29 01:28 00:21 02:25 00:46 00:50 01:05 01:30 01:24 02:07 00:39 00:43 00:46 00:32 00:24 00:41 00:55 02:21 00:58 01:24 02:23 01:41 00:15 00:15
cнят КЛЕНИН ВЛАДИМИРКЛЕНИН В. 02:36 00:38 00:22 02:22 00:31 00:38 01:38 03:35 03:14 00:24 00:25 00:50 00:40 01:53 00:26 03:00 02:08 00:38 00:28 01:30 02:21 01:41 00:35 01:58
У ТИТОВ ВИКТОР отсутствует отметка для КП 22(67), 23(80)
У КЛЕНИН ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 25(100), 26(F1)
© Amajen 2025