Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (57) | 2 (62) | 3 (58) | 4 (69) | 5 (56) | 6 (65) | 7 (67) | 8 (100) | 9 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАБОЙКИН АРТЁМЗАБОЙКИН А. | 03:04 | 1439:04 | 07:14 | 03:00 | 04:30 | 03:38 | 02:09 | 01:24 | 00:37 |
2 | КУРИЦЫН СЕРГЕЙКУРИЦЫН С. | 04:34 | 1438:48 | 07:57 | 02:58 | 04:26 | 05:26 | 02:31 | 01:28 | 00:38 |
3 | ОВСЯННИКОВ РОМАНОВСЯННИКОВ Р. | 07:52 | 00:35 | 06:56 | 02:45 | 03:42 | 03:21 | 01:59 | 01:13 | 00:30 |
4 | ЛАНТУХОВ АЛЕКСЕЙЛАНТУХОВ А. | 03:29 | 1438:55 | 08:13 | 03:05 | 04:49 | 04:18 | 04:45 | 01:32 | 00:44 |
5 | ШЕВЧЕНКО РОМАНШЕВЧЕНКО Р. | 06:43 | 1439:27 | 07:58 | 03:38 | 05:05 | 04:24 | 02:13 | 01:27 | 00:44 |
6 | АРТЕМЬЕВ МАКАРАРТЕМЬЕВ М. | 06:09 | 1439:00 | 07:49 | 04:10 | 05:09 | 04:16 | 04:19 | 01:35 | 00:45 |
6 | УЛЬЯНОВ МАКСИМУЛЬЯНОВ М. | 04:47 | 1439:42 | 08:39 | 03:24 | 06:20 | 04:27 | 03:46 | 01:27 | 00:40 |
8 | СОЛОВЬЕВ МАТВЕЙСОЛОВЬЕВ М. | 03:45 | 1438:53 | 08:07 | 03:17 | 07:27 | 07:30 | 02:26 | 01:23 | 00:39 |
9 | ГРИГОРЬЕВ ИВАНГРИГОРЬЕВ И. | 04:02 | 1438:58 | 07:46 | 03:15 | 05:06 | 10:31 | 02:29 | 01:26 | 00:43 |
10 | АСЕЕВ ЯРОСЛАВАСЕЕВ Я. | 04:16 | 1439:48 | 08:40 | 04:00 | 06:02 | 05:32 | 04:56 | 01:52 | 00:40 |
11 | ЗАГРЕВСКИЙ АРТЕМЗАГРЕВСКИЙ А. | 04:26 | 00:24 | 09:14 | 04:57 | 05:50 | 06:24 | 04:04 | 01:32 | 00:47 |
12 | ТОЛСТЫХ ВЛАДИСЛАВТОЛСТЫХ В. | 05:09 | 1439:48 | 09:39 | 05:15 | 07:08 | 06:11 | 03:23 | 02:06 | 00:45 |
13 | ТИХОНЕНКО АЛЕКСЕЙТИХОНЕНКО А. | 06:33 | 02:08 | 09:10 | 04:19 | 06:18 | 06:31 | 03:38 | 02:01 | 00:46 |
14 | ЮМАШЕВ ТИМОФЕЙЮМАШЕВ Т. | 05:02 | 1439:53 | 09:49 | 03:32 | 11:49 | 05:49 | 10:30 | 01:44 | 00:40 |
15 | ШКРЯБИН ЕЛИСЕЙШКРЯБИН Е. | 04:06 | 1439:11 | 14:34 | 03:13 | 05:05 | 10:16 | 10:52 | 01:42 | 00:46 |
16 | ЛОБАЧЕВ ТИМОФЕЙЛОБАЧЕВ Т. | 05:00 | 03:13 | 14:01 | 04:56 | 09:40 | 07:46 | 04:46 | 02:22 | 00:57 |
17 | РЯЗАНОВ СЕМЕНРЯЗАНОВ С. | 06:42 | 03:34 | 11:00 | 06:41 | 08:09 | 09:23 | 05:15 | 02:40 | 01:09 |
18 | ТЕТЕНЬКИН ДАНИИЛТЕТЕНЬКИН Д. | 04:43 | 00:08 | 09:30 | 04:37 | 08:05 | 05:57 | 20:19 | 01:45 | 00:53 |
19 | КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛКУЗНЕЦОВ К. | 06:09 | 00:17 | 11:00 | 05:13 | 07:05 | 17:34 | 05:32 | 02:56 | 01:04 |
20 | КРАЧНАКОВ НИКОЛАЙКРАЧНАКОВ Н. | 08:17 | 01:10 | 12:23 | 05:55 | 12:22 | 08:57 | 06:20 | 02:53 | 01:00 |
21 | ГОЛОСОВ ФЕДОРГОЛОСОВ Ф. | 09:01 | 02:30 | 11:39 | 06:17 | 12:56 | 08:34 | 06:21 | 02:58 | 00:55 |
22 | УТКИН ВЛАДИСЛАВУТКИН В. | 08:50 | 01:02 | 16:06 | 08:35 | 15:29 | 09:48 | 15:52 | 03:15 | 01:24 |
23 | ШИНКАРЕНКО ТИТОМИРШИНКАРЕНКО Т. | 06:18 | 03:12 | 08:49 | 03:52 | 05:50 | 33:26 | 18:44 | 02:28 | 01:05 |
24 | РАЗУМОВСКИЙ КИРИЛЛРАЗУМОВСКИЙ К. | 30:25 | 01:16 | 11:12 | 05:45 | 08:42 | 19:50 | 04:34 | 02:58 | 01:24 |
cнят | ПАРАСКЕВОВ АЛЕКСИСПАРАСКЕВОВ А. |
У ПАРАСКЕВОВ АЛЕКСИС отсутствует отметка для КП 1(57), 2(62), 3(58), 4(69), 5(56), 6(65), 7(67), 8(100), 9(F1)