В сплитах и на графике используется время без учета штрафа
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (131) | 2 (44) | 3 (45) | 4 (46) | 5 (143) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАБОЙКИН АРТЁМЗАБОЙКИН А. | 02:24 | 03:04 | 01:53 | 03:14 | 01:35 |
2 | АРТЕМЬЕВ МАКАРАРТЕМЬЕВ М. | 02:33 | 03:25 | 01:47 | 03:47 | 01:25 |
3 | ШЕВЧЕНКО РОМАНШЕВЧЕНКО Р. | 02:43 | 03:36 | 02:03 | 03:37 | 01:18 |
4 | ВТОРУШИН ВЛАДИМИРВТОРУШИН В. | 02:59 | 03:37 | 02:00 | 03:34 | 01:19 |
5 | ЛАНТУХОВ АЛЕКСЕЙЛАНТУХОВ А. | 02:25 | 03:14 | 01:43 | ||
5 | АСЕЕВ ЯРОСЛАВАСЕЕВ Я. | 03:05 | 03:29 | 01:55 | 04:00 | 01:42 |
7 | ТУЧИН МИХАИЛТУЧИН М. | 04:27 | 03:06 | 01:53 | 03:23 | 01:24 |
8 | КУРИЦЫН СЕРГЕЙКУРИЦЫН С. | 02:50 | 04:00 | 02:21 | 04:57 | 01:39 |
9 | ТРОШИН ФЕДОРТРОШИН Ф. | 03:04 | 03:51 | 02:55 | 04:47 | 01:26 |
10 | ПЕТРОВ ДАНИЛАПЕТРОВ Д. | 03:11 | 03:52 | 01:51 | 03:43 | |
11 | ШИНКАРЕНКО ТИТОМИРШИНКАРЕНКО Т. | 03:30 | 03:53 | 02:46 | 05:01 | 02:05 |
11 | ГРИГОРЬЕВ ИВАНГРИГОРЬЕВ И. | 02:17 | 03:50 | 01:55 | ||
13 | ФУКАЛОВ ИВАНФУКАЛОВ И. | 03:25 | 04:51 | 02:29 | 04:54 | 01:41 |
14 | ПИЛИКИН МАРКПИЛИКИН М. | 03:24 | 04:39 | 02:44 | 05:22 | 02:15 |
15 | ГЛАДКОВ ТИМОФЕЙГЛАДКОВ Т. | 02:25 | 03:36 | |||
16 | ЭДУАРДОВ ТИМУРЭДУАРДОВ Т. | 03:46 | 04:41 | |||
17 | МАЛЫШЕВ АРТЕММАЛЫШЕВ А. | 04:22 | ||||
18 | ЮМАШЕВ ТИМОФЕЙЮМАШЕВ Т. | 03:56 | 04:46 | 02:07 | ||
19 | ЯКОВЛЕВ ДАНИИЛЯКОВЛЕВ Д. | 03:53 | 05:00 | 03:29 | 07:08 | 02:02 |
20 | МИХЕЕВ АЛЕКСЕЙМИХЕЕВ А. | |||||
21 | УЛЬЯНОВ МАКСИМУЛЬЯНОВ М. | 04:35 | 05:19 | |||
22 | КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛКУЗНЕЦОВ К. | 05:14 | 04:32 | 03:00 | 06:27 | |
23 | ЭЙТВИД ИЛЬЯЭЙТВИД И. | 01:52 | ||||
24 | АЛЕКСАНДРОВ КИРИЛЛАЛЕКСАНДРОВ К. | 05:02 | 06:02 | 03:20 | 07:12 | 02:45 |
25 | БРАГИН ВАСИЛИЙБРАГИН В. | 04:30 | 07:06 | 03:43 | 07:48 | 02:56 |
26 | КАРПОВ ЕГОРКАРПОВ Е. | 07:33 | 04:43 | 02:49 | ||
27 | ПОНОМАРЕНКО МАКСИМИЛЬЯНПОНОМАРЕНКО М. | 05:57 | 07:17 | 03:44 | 07:27 | 02:58 |
28 | ГРИШИН ЕЛИСЕЙГРИШИН Е. | 02:44 | 05:10 | |||
29 | УТКИН ВЛАДИСЛАВУТКИН В. | 04:08 | 08:48 | 04:00 | ||
снят | КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРКУЗНЕЦОВ А. | |||||
снят | ГУСЕВ ДМИТРИЙГУСЕВ Д. | 06:01 | 02:42 |
У ЛАНТУХОВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 4(46), 5(143)
У ПЕТРОВ ДАНИЛА отсутствуют сплиты для КП 5(143)
У ГРИГОРЬЕВ ИВАН отсутствуют сплиты для КП 1(131), 2(44)
У ГЛАДКОВ ТИМОФЕЙ отсутствуют сплиты для КП 3(45), 4(46), 5(143)
У ЭДУАРДОВ ТИМУР отсутствуют сплиты для КП 2(44), 3(45), 5(143)
У МАЛЫШЕВ АРТЕМ отсутствуют сплиты для КП 1(131), 2(44), 3(45), 5(143)
У ЮМАШЕВ ТИМОФЕЙ отсутствуют сплиты для КП 2(44), 3(45)
У МИХЕЕВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(131), 2(44), 3(45), 4(46), 5(143)
У УЛЬЯНОВ МАКСИМ отсутствуют сплиты для КП 3(45), 4(46), 5(143)
У КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛ отсутствуют сплиты для КП 5(143)
У ЭЙТВИД ИЛЬЯ отсутствуют сплиты для КП 1(131), 2(44), 3(45), 4(46)
У КАРПОВ ЕГОР отсутствуют сплиты для КП 4(46), 5(143)
У ГРИШИН ЕЛИСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(131), 2(44), 5(143)
У УТКИН ВЛАДИСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 1(131), 2(44)
У КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 1(131), 2(44), 3(45), 4(46), 5(143)
У ГУСЕВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 1(131), 2(44), 3(45)