В сплитах и на графике используется время без учета штрафа
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (133) | 4 (34) | 5 (135) | 6 (136) | 7 (137) | 8 (38) | 9 (139) | 10 (140) | 11 (41) | 12 (142) | 13 (143) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЫЛКИН ЕГОРСЫЛКИН Е. | 01:23 | 02:51 | 02:24 | 04:33 | 03:14 | 02:34 | 01:38 | 02:54 | 02:07 | 04:14 | 02:37 | 01:26 | 00:42 |
2 | ОРЛОВ МАТВЕЙОРЛОВ М. | 01:30 | 02:46 | 02:22 | 04:46 | 03:12 | 02:39 | 01:32 | 02:43 | 02:31 | 04:54 | 02:46 | 01:24 | 00:43 |
3 | РЕЗЯПКИН АЛЕКСАНДРРЕЗЯПКИН А. | 01:34 | 02:56 | 02:23 | 05:07 | 03:41 | 02:50 | 01:51 | 02:46 | 02:24 | 04:37 | 02:48 | 01:26 | 00:47 |
4 | КОРЧАГИН ВЛАДИМИРКОРЧАГИН В. | 01:56 | 03:15 | 02:37 | 04:54 | 03:42 | 02:59 | 01:52 | 03:06 | 02:26 | 04:32 | 03:04 | 01:35 | 00:47 |
5 | КУРИЦЫН ОЛЕГКУРИЦЫН О. | 01:35 | 03:21 | 02:41 | 04:58 | 03:40 | 02:46 | 01:58 | 02:54 | 02:45 | 04:15 | 02:54 | ||
6 | ДЕМИДОВ НИКОЛАЙДЕМИДОВ Н. | 01:26 | 03:07 | 02:38 | 05:20 | 04:15 | 03:08 | 02:21 | 03:16 | 03:16 | 05:01 | 03:12 | 01:28 | 00:45 |
7 | АНДРЕЕВ АРТЁМАНДРЕЕВ А. | 01:21 | 02:47 | 02:15 | 02:32 | 04:07 | 02:45 | 01:19 | 00:44 | |||||
8 | НИКИФОРОВ ДМИТРИЙНИКИФОРОВ Д. | 01:33 | 03:24 | 02:44 | 05:40 | 04:04 | 03:25 | 01:53 | 03:12 | 02:44 | 05:14 | 03:00 | 01:44 | 00:47 |
9 | УФНАРОВСКИЙ ПЕТРУФНАРОВСКИЙ П. | 01:42 | 03:22 | 02:48 | 05:18 | 03:57 | 03:07 | 01:53 | 03:07 | 02:41 | 05:15 | 03:44 | 01:48 | 00:56 |
10 | ЕГОРОВ ВЛАДИСЛАВЕГОРОВ В. | 01:30 | 03:14 | 02:45 | 05:00 | 03:46 | 03:13 | 01:59 | 04:34 | 03:02 | 01:32 | 01:00 | ||
11 | МАТРЕНИЧЕВ СЕМЕНМАТРЕНИЧЕВ С. | 01:35 | 03:12 | 02:39 | 03:13 | 01:59 | 02:44 | 02:30 | 05:09 | 03:02 | 01:41 | 01:01 | ||
12 | ВИНОГРАДОВ ИГОРЬВИНОГРАДОВ И. | 01:29 | 02:57 | 02:56 | 05:10 | 03:02 | 01:44 | 03:20 | 03:13 | 01:40 | 00:49 | |||
13 | КУЛИКОВ СЕМЕНКУЛИКОВ С. | 02:10 | 03:00 | 02:38 | 03:22 | 03:04 | 05:04 | 03:03 | 01:34 | 00:46 | ||||
14 | МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЙМАРЧЕНКО Е. | 01:41 | 03:29 | 02:57 | 05:27 | 04:20 | 03:04 | 02:37 | 03:23 | 03:41 | 01:54 | 00:54 | ||
15 | АРЕФЬЕВ АРСЕНИЙАРЕФЬЕВ А. | 01:40 | 03:28 | 03:03 | 05:32 | 04:31 | 03:18 | 02:54 | 06:04 | 03:36 | 01:50 | 00:55 | ||
16 | БРОВАНОВ АНДРЕЙБРОВАНОВ А. | 02:47 | 03:26 | 01:45 | 03:31 | 02:40 | 05:18 | 03:40 | 02:06 | 00:51 | ||||
17 | МИХАЙЛОВ СТЕПАНМИХАЙЛОВ С. | 01:48 | 03:37 | 02:38 | 05:51 | 03:54 | 03:21 | 03:25 | 01:49 | 00:55 | ||||
18 | ХРИПУН ДМИТРИЙХРИПУН Д. | 01:57 | 03:23 | 02:57 | 06:31 | 04:22 | 03:09 | 06:14 | 03:42 | 01:49 | 00:49 | |||
19 | ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВ А. | 01:48 | 04:07 | 03:15 | 06:08 | 04:26 | 04:03 | 02:40 | 03:41 | 03:54 | 02:13 | 01:00 | ||
20 | БЕЛОВ ДЕНИСБЕЛОВ Д. | 01:26 | 03:27 | 03:26 | ||||||||||
21 | БЕЛОВ НИКИТАБЕЛОВ Н. | 01:42 | 04:11 | 03:29 | 03:26 | 04:36 | 02:33 | 01:06 | ||||||
22 | МЕРКУШЕВ ВИКТОРМЕРКУШЕВ В. | 02:46 | 04:49 | 04:22 | 08:48 | 05:41 | 04:28 | 04:15 | 04:21 | 04:38 | 08:50 | 01:23 | ||
23 | ПАРШАКОВ РОСТИСЛАВПАРШАКОВ Р. | 02:15 | 08:03 | 04:40 | 02:32 | |||||||||
24 | ЛАНТУХОВ ЕГОРЛАНТУХОВ Е. | 03:54 | 06:47 | 05:12 | 10:10 | 07:22 | 05:48 | 03:44 | 05:10 | 07:04 | 09:09 | 05:41 | 02:55 | 01:21 |
25 | СОРОКИН НИКИТАСОРОКИН Н. | 04:59 | 10:04 | 07:20 | 05:01 | |||||||||
26 | ХОХЛОВ РОМАНХОХЛОВ Р. | 02:51 | 07:11 | 05:32 | 12:54 | 08:17 | 06:41 | 04:05 | 08:48 | 06:44 | 10:09 | 05:40 | 03:13 | 01:33 |
У КУРИЦЫН ОЛЕГ отсутствуют сплиты для КП 12(142), 13(143)
У АНДРЕЕВ АРТЁМ отсутствуют сплиты для КП 4(34), 5(135), 7(137), 8(38), 9(139)
У ЕГОРОВ ВЛАДИСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 8(38), 9(139)
У МАТРЕНИЧЕВ СЕМЕН отсутствуют сплиты для КП 4(34), 5(135)
У ВИНОГРАДОВ ИГОРЬ отсутствуют сплиты для КП 5(135), 9(139), 10(140)
У КУЛИКОВ СЕМЕН отсутствуют сплиты для КП 4(34), 5(135), 6(136), 7(137)
У МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 9(139), 10(140)
У АРЕФЬЕВ АРСЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 7(137), 8(38)
У БРОВАНОВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(31), 2(32), 4(34), 5(135)
У МИХАЙЛОВ СТЕПАН отсутствуют сплиты для КП 7(137), 8(38), 9(139), 10(140)
У ХРИПУН ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 7(137), 8(38), 9(139)
У ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 9(139), 10(140)
У БЕЛОВ ДЕНИС отсутствуют сплиты для КП 3(133), 4(34), 5(135), 6(136), 7(137), 8(38), 9(139), 10(140), 12(142), 13(143)
У БЕЛОВ НИКИТА отсутствуют сплиты для КП 4(34), 5(135), 7(137), 8(38), 9(139), 10(140)
У МЕРКУШЕВ ВИКТОР отсутствуют сплиты для КП 11(41), 12(142)
У ПАРШАКОВ РОСТИСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 2(32), 3(133), 5(135), 6(136), 7(137), 8(38), 10(140), 11(41), 13(143)
У СОРОКИН НИКИТА отсутствуют сплиты для КП 1(31), 2(32), 7(137), 8(38), 9(139), 10(140), 11(41), 12(142), 13(143)