Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (49) | 2 (52) | 3 (41) | 4 (35) | 5 (43) | 6 (46) | 7 (48) | 8 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОНОНОВА ВАРВАРАКОНОНОВА В. | 01:05 | 03:49 | 04:07 | 04:18 | 02:33 | 02:04 | 02:50 | 00:43 |
2 | ЛЕВАШОВА АЛЕНАЛЕВАШОВА А. | 01:06 | 03:24 | 04:28 | 05:24 | 03:14 | 02:34 | 03:18 | 00:46 |
3 | ТРОШИНА МАРИЯТРОШИНА М. | 01:00 | 03:24 | 04:26 | 04:58 | 04:27 | 02:26 | 02:57 | 00:49 |
4 | МАЛЫШЕВА ВИКТОРИЯМАЛЫШЕВА В. | 01:09 | 03:35 | 05:48 | 04:44 | 02:51 | 02:29 | 03:10 | 00:48 |
5 | СУГАК ПОЛИНАСУГАК П. | 01:07 | 03:45 | 06:17 | 04:44 | 03:19 | 02:36 | 03:13 | 01:02 |
6 | ИВАНОВА АНАСТАСИЯИВАНОВА А. | 01:09 | 04:12 | 04:41 | 06:08 | 03:23 | 02:43 | 03:18 | 00:56 |
7 | ТИТАРЕНКО ЛАДАТИТАРЕНКО Л. | 01:14 | 04:00 | 06:49 | 06:03 | 03:19 | 02:43 | 03:20 | 00:55 |
8 | САДЫКОВА ДИАНАСАДЫКОВА Д. | 01:14 | 06:55 | 05:09 | 05:43 | 03:31 | 02:42 | 03:25 | 00:51 |
9 | РЯБОВА ПОЛИНАРЯБОВА П. | 01:14 | 05:12 | 06:53 | 06:00 | 03:31 | 02:48 | 03:43 | 01:08 |
10 | МАРТЫНОВА НИНАМАРТЫНОВА Н. | 01:40 | 04:27 | 06:30 | 06:44 | 03:52 | 02:58 | 04:06 | 01:00 |
11 | ШИШКИНА КРИСТИНАШИШКИНА К. | 01:36 | 05:11 | 05:46 | 05:25 | 03:23 | 02:46 | 07:02 | 01:08 |
12 | ГОЛОВАНОВА УЛЬЯНАГОЛОВАНОВА У. | 01:26 | 05:21 | 06:36 | 08:56 | 03:43 | 03:00 | 03:54 | 01:07 |
13 | КЛЕПУКОВА ВЕРОНИКАКЛЕПУКОВА В. | 02:10 | 05:20 | 11:36 | 07:58 | 05:22 | 03:44 | 04:50 | 00:57 |
14 | ГАБИТОВА АГНИЯГАБИТОВА А. | 01:36 | 06:28 | 14:18 | 07:43 | 04:20 | 03:44 | 04:36 | 01:13 |
15 | СМИРНОВА ЕКАТЕРИНАСМИРНОВА Е. | 01:56 | 06:55 | 10:59 | 09:07 | 05:18 | 04:11 | 05:49 | 01:30 |
16 | ТУРЫБРИНА МАРИЯТУРЫБРИНА М. | 01:44 | 07:00 | 09:40 | 12:27 | 04:55 | 04:00 | 04:54 | 01:17 |
17 | ЛАТЫШЕВА ВАРВАРАЛАТЫШЕВА В. | 02:22 | 06:57 | 10:44 | 08:49 | 05:18 | 05:56 | 06:21 | 01:29 |
18 | СЕНИНА НАДЕЖДАСЕНИНА Н. | 02:50 | 15:48 | 10:03 | 09:42 | 05:18 | 04:18 | 05:50 | 03:56 |
19 | ФРОЛОВА АНАСТАСИЯФРОЛОВА А. | 02:11 | 07:30 | 15:12 | 12:35 | 09:42 | 04:40 | 06:27 | 01:48 |
20 | САЯНСКАЯ АННАСАЯНСКАЯ А. | 02:51 | 10:26 | 11:32 | 10:49 | 07:05 | 06:34 | 08:17 | 02:55 |
21 | ДРЕЙДЕН СОФИЯДРЕЙДЕН С. | 03:05 | 08:45 | 19:14 | 12:35 | 08:56 | 05:30 | 07:58 | 01:57 |
снят | ЖУКОВА АННАЖУКОВА А. | 02:19 | 10:53 | 13:15 | 21:23 | ||||
снят | КОЗЛОВА МАРИЯКОЗЛОВА М. | 02:31 | 08:01 | 10:27 | 12:24 | ||||
снят | СУДЕРЕВСКАЯ МАРЬЯСУДЕРЕВСКАЯ М. | 21:01 |
У ЖУКОВА АННА отсутствует отметка для КП 5(43), 6(46), 7(48), 8(100)
У КОЗЛОВА МАРИЯ отсутствует отметка для КП 5(43), 6(46), 7(48), 8(100)
У СУДЕРЕВСКАЯ МАРЬЯ отсутствует отметка для КП 2(52), 3(41), 4(35), 5(43), 6(46), 7(48), 8(100)