Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (49) | 2 (38) | 3 (50) | 4 (47) | 5 (51) | 6 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОРЛОВ МАКАРОРЛОВ М. | 01:10 | 04:03 | 03:21 | 02:37 | 02:28 | 00:55 |
2 | ПАЛАДИЕВ АНТОНПАЛАДИЕВ А. | 01:15 | 04:01 | 03:16 | 02:58 | 02:48 | 02:20 |
3 | ЗАБОЙКИН АРТЁМЗАБОЙКИН А. | 01:14 | 05:14 | 03:33 | 03:11 | 02:46 | 01:19 |
4 | ШЕВЧЕНКО РОМАНШЕВЧЕНКО Р. | 01:19 | 05:07 | 03:52 | 03:38 | 02:48 | 01:08 |
5 | МАЛЫШЕВ АРТЕММАЛЫШЕВ А. | 01:25 | 05:20 | 03:51 | 03:23 | 03:12 | 01:04 |
6 | АРТЕМЬЕВ МАКАРАРТЕМЬЕВ М. | 01:28 | 05:23 | 04:30 | 03:36 | 03:12 | 01:04 |
7 | АСЕЕВ ЯРОСЛАВАСЕЕВ Я. | 01:41 | 05:57 | 04:22 | 03:59 | 03:31 | 01:32 |
8 | ГРИГОРЬЕВ ИВАНГРИГОРЬЕВ И. | 02:44 | 05:50 | 04:15 | 03:04 | 04:17 | 01:10 |
9 | ЭДУАРДОВ ТИМУРЭДУАРДОВ Т. | 01:37 | 05:45 | 05:04 | 04:19 | 03:39 | 01:09 |
10 | ТУЧИН МИХАИЛТУЧИН М. | 02:04 | 06:25 | 05:01 | 03:39 | 03:44 | 01:13 |
11 | УЛЬЯНОВ МАКСИМУЛЬЯНОВ М. | 01:42 | 07:06 | 04:56 | 04:10 | 04:47 | 01:17 |
12 | ВТОРУШИН ВЛАДИМИРВТОРУШИН В. | 03:50 | 08:04 | 04:12 | 04:03 | 03:27 | 01:20 |
13 | СОЛОВЬЕВ МАТВЕЙСОЛОВЬЕВ М. | 04:57 | 06:00 | 05:41 | 03:58 | 03:43 | 01:20 |
14 | ЮМАШЕВ ТИМОФЕЙЮМАШЕВ Т. | 02:13 | 07:37 | 05:24 | 04:45 | 05:06 | 01:20 |
14 | ФУКАЛОВ ИВАНФУКАЛОВ И. | 01:59 | 06:25 | 07:51 | 04:05 | 04:43 | 01:28 |
16 | ЗДЕБЛОВСКИЙ СЕМЕНЗДЕБЛОВСКИЙ С. | 02:27 | 08:33 | 05:52 | 05:03 | 04:02 | 02:04 |
17 | ТОЛСТЫХ ВЛАДИСЛАВТОЛСТЫХ В. | 02:06 | 07:34 | 06:18 | 05:42 | 04:42 | 01:48 |
18 | ЯКОВЛЕВ ДАНИИЛЯКОВЛЕВ Д. | 03:30 | 08:21 | 06:22 | 04:50 | 03:43 | 01:30 |
19 | МИХЕЕВ АЛЕКСЕЙМИХЕЕВ А. | 01:29 | 06:52 | 03:44 | 12:03 | 04:40 | 01:19 |
20 | КУРИЦЫН СЕРГЕЙКУРИЦЫН С. | 01:57 | 12:34 | 04:47 | 06:42 | 03:21 | 01:13 |
21 | ГЛАДКОВ ТИМОФЕЙГЛАДКОВ Т. | 01:49 | 07:31 | 07:45 | 04:42 | 06:25 | 02:26 |
22 | ШИНКАРЕНКО ТИТОМИРШИНКАРЕНКО Т. | 03:22 | 09:08 | 04:53 | 09:31 | 06:09 | 01:20 |
23 | ЭЙТВИД ИЛЬЯЭЙТВИД И. | 05:06 | 08:25 | 08:15 | 06:01 | 05:43 | 01:35 |
24 | БРАГИН ВАСИЛИЙБРАГИН В. | 02:35 | 09:48 | 08:17 | 06:27 | 07:09 | 02:12 |
25 | ЛАНТУХОВ АЛЕКСЕЙЛАНТУХОВ А. | 02:51 | 19:11 | 04:30 | 04:06 | 04:58 | 01:21 |
26 | ПЕТРОВ ДАНИЛАПЕТРОВ Д. | 02:00 | 08:05 | 08:29 | 14:27 | 04:41 | 01:23 |
27 | КАРПОВ ЕГОРКАРПОВ Е. | 02:27 | 08:58 | 06:59 | 07:04 | 11:24 | 02:12 |
28 | ТРОШИН ФЕДОРТРОШИН Ф. | 01:50 | 10:10 | 08:31 | 14:55 | 03:59 | 01:27 |
29 | КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛКУЗНЕЦОВ К. | 04:22 | 08:53 | 08:25 | 14:44 | 04:58 | 02:33 |
30 | КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРКУЗНЕЦОВ А. | 03:12 | 14:07 | 08:00 | 14:01 | 05:28 | 02:38 |
31 | ПОНОМАРЕНКО МАКСИМИЛЬЯНПОНОМАРЕНКО М. | 07:11 | 14:09 | 13:16 | 07:04 | 06:33 | 02:32 |
32 | АЛЕКСАНДРОВ КИРИЛЛАЛЕКСАНДРОВ К. | 07:09 | 14:16 | 13:14 | 06:35 | 08:55 | 02:25 |
снят | ГУСЕВ ДМИТРИЙГУСЕВ Д. | 02:01 | |||||
снят | ГРИШИН ЕЛИСЕЙГРИШИН Е. | 28:16 | 16:06 | 06:47 | 05:29 |
У ГУСЕВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 2(38), 3(50), 4(47), 5(51), 6(100)
У ГРИШИН ЕЛИСЕЙ отсутствует отметка для КП 5(51), 6(100)