Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (39) | 2 (36) | 3 (40) | 4 (50) | 5 (41) | 6 (42) | 7 (43) | 8 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КИРГЕТОВ МИХАИЛКИРГЕТОВ М. | 04:20 | 05:00 | 04:40 | 04:45 | 04:07 | 04:11 | 06:18 | 04:52 |
2 | ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙГРИГОРЬЕВ А. | 05:01 | 06:10 | 05:08 | 04:35 | 04:28 | 04:10 | 07:48 | 04:28 |
3 | СЕМЕНЯКО ДМИТРИЙСЕМЕНЯКО Д. | 04:44 | 05:50 | 05:12 | 05:03 | 04:27 | 04:31 | 06:59 | 05:45 |
4 | ЭДУАРДОВ АЛЕКСАНДРЭДУАРДОВ А. | 06:06 | 05:46 | 05:02 | 04:44 | 04:04 | 04:37 | 07:26 | 04:56 |
5 | РУМЯНЦЕВ ЮРИЙРУМЯНЦЕВ Ю. | 04:53 | 04:37 | 08:04 | 04:41 | 04:17 | 05:05 | 08:19 | 05:39 |
6 | ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. | 05:03 | 04:31 | 08:05 | 06:39 | 04:13 | 04:30 | 07:52 | 04:47 |
7 | ГУДИЛИН АЛЕКСАНДРГУДИЛИН А. | 05:30 | 06:08 | 05:02 | 04:37 | 04:52 | 04:03 | 11:05 | 04:47 |
8 | ШИНКАРЕНКО ЛЮБОЯРШИНКАРЕНКО Л. | 05:40 | 05:00 | 12:49 | 05:28 | 05:31 | 04:49 | 07:30 | 06:03 |
9 | ВОЛОДИН ЕВГЕНИЙВОЛОДИН Е. | 05:29 | 06:44 | 12:15 | 06:03 | 05:52 | 06:33 | 09:52 | 05:24 |
10 | БАРАНОВ КИРИЛЛБАРАНОВ К. | 07:37 | 06:28 | 11:38 | 05:59 | 06:40 | 06:10 | 11:11 | 06:55 |
11 | МАРЧЕНКО ПАВЕЛМАРЧЕНКО П. | 06:08 | 07:29 | 14:44 | 09:50 | 07:10 | 06:23 | 11:40 | 06:07 |
снят | АМИНИН ДМИТРИЙАМИНИН Д. | 14:15 |
У АМИНИН ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 2(36), 3(40), 4(50), 5(41), 6(42), 7(43), 8(100)