Порядок прохождения дистанции у МАЛЫШЕВ НИКОЛАЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у БАБАЕВ КИРИЛЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ТУЧИН АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у БОРЕВИЧ АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у АЛЕКСЕЕВ ВАСИЛИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ВАХИТОВ ИВАН отличается
Порядок прохождения дистанции у ЗДЕБЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у АЛЯБЬЕВ КОНСТАНТИН отличается
Порядок прохождения дистанции у ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЧЕРНЫШОВ АНДРЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЗВОЛЯНСКИЙ МАКСИМ отличается
Порядок прохождения дистанции у ВАЛЬКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ отличается
Порядок прохождения дистанции у БАГРЕЦОВ ТИМОФЕЙ отличается
УЧАСТНИК | 1 (33) | 2 (42) | 3 (43) | 4 (44) | 5 (50) | 6 (48) | 7 (38) | 8 (39) | 9 (41) | 10 (42) | 11 (45) | 12 (46) | 13 (44) | 14 (47) | 15 (36) | 16 (48) | 17 (100) | 18 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АНДРЕЕВ СЕМЕНАНДРЕЕВ С. | 04:57 | 04:15 | 01:13 | 02:15 | 02:39 | 03:25 | 01:20 | 04:39 | 03:29 | 02:01 | 01:58 | 02:07 | 03:12 | 02:30 | 02:58 | 01:09 | 01:31 | 00:55 |
2 | МАЛЫШЕВ НИКОЛАЙМАЛЫШЕВ Н. | 04:47 | 04:23 | 01:24 | 02:21 | 02:48 | 03:29 | 01:28 | 04:32 | 03:48 | 02:00 | 02:05 | 02:39 | 02:52 | 02:32 | 03:12 | 01:07 | 01:36 | 00:52 |
3 | БАБАЕВ КИРИЛЛБАБАЕВ К. | 04:15 | 01:32 | 02:19 | 02:53 | 03:30 | 01:25 | 03:31 | 02:26 | 02:02 | 02:12 | 03:03 | 02:22 | 03:30 | 01:13 | 01:30 | 00:51 | ||
4 | ЛОГВИНЧУК ЕВГЕНИЙЛОГВИНЧУК Е. | 04:53 | 04:44 | 01:26 | 02:23 | 02:50 | 03:54 | 01:21 | 04:47 | 03:44 | 01:59 | 02:02 | 02:34 | 03:07 | 02:28 | 03:02 | 01:11 | 01:30 | 00:48 |
5 | ТУЧИН АЛЕКСАНДРТУЧИН А. | 04:55 | 04:31 | 01:17 | 02:13 | 02:47 | 03:50 | 01:23 | 04:48 | 03:57 | 01:53 | 02:53 | 02:17 | 02:43 | 02:29 | 03:00 | 01:41 | 01:25 | 00:49 |
6 | БОРЕВИЧ АЛЕКСАНДРБОРЕВИЧ А. | 04:14 | 01:18 | 02:17 | 02:53 | 03:45 | 01:17 | 03:20 | 02:00 | 02:03 | 02:10 | 02:58 | 02:11 | 02:48 | 01:43 | 01:32 | 01:09 | ||
7 | ПЬЯНКОВ ДАНИИЛПЬЯНКОВ Д. | 07:37 | 03:50 | 01:21 | 02:16 | 03:51 | 04:28 | 01:19 | 04:16 | 03:23 | 01:52 | 02:01 | 02:22 | 02:38 | 02:16 | 02:48 | 01:08 | 01:28 | 01:05 |
8 | АЛЕКСЕЕВ ВАСИЛИЙАЛЕКСЕЕВ В. | 06:11 | 04:29 | 01:33 | 02:34 | 03:14 | 03:59 | 01:29 | 05:37 | 03:57 | 01:58 | 02:21 | 02:45 | 03:15 | 02:31 | 03:02 | 01:43 | 01:42 | 00:58 |
9 | ВАХИТОВ ИВАНВАХИТОВ И. | 04:54 | 04:21 | 01:22 | 02:53 | 02:50 | 03:39 | 01:31 | 06:03 | 04:01 | 02:06 | 02:21 | 02:20 | 03:02 | 03:39 | 05:00 | 01:07 | 01:27 | 00:53 |
10 | ЗДЕБЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙЗДЕБЛОВСКИЙ А. | 04:45 | 01:38 | 02:31 | 02:59 | 04:07 | 01:28 | 03:45 | 02:08 | 02:23 | 02:15 | 03:00 | 02:26 | 03:09 | 01:22 | 01:40 | 01:01 | ||
11 | АЛЯБЬЕВ КОНСТАНТИНАЛЯБЬЕВ К. | 04:34 | 01:33 | 03:01 | 03:08 | 04:06 | 01:30 | 03:57 | 02:02 | 02:18 | 02:34 | 03:50 | 02:43 | 03:30 | 01:31 | 01:50 | 01:02 | ||
12 | ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛВАСИЛЬЕВ К. | 04:43 | 01:37 | 02:48 | 03:01 | 04:00 | 01:40 | 04:01 | 02:07 | 04:44 | 02:17 | 03:20 | 02:37 | 06:24 | 01:19 | 01:36 | 00:57 | ||
13 | ЧЕРНЫШОВ АНДРЕЙЧЕРНЫШОВ А. | 04:52 | 04:47 | 01:27 | 02:29 | 03:17 | 04:47 | 01:42 | 07:19 | 04:21 | 02:43 | 02:26 | 02:21 | 03:16 | 04:53 | 03:29 | 01:18 | 01:49 | 00:56 |
14 | ЗВОЛЯНСКИЙ МАКСИМЗВОЛЯНСКИЙ М. | 07:53 | 05:27 | 01:30 | 03:01 | 03:07 | 04:04 | 01:37 | 05:40 | 04:18 | 02:58 | 02:26 | 02:38 | 03:25 | 02:51 | 05:43 | 01:14 | 01:51 | 00:56 |
15 | ВАЛЬКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВВАЛЬКОВСКИЙ В. | 07:35 | 05:03 | 01:51 | 03:06 | 03:47 | 04:36 | 01:40 | 05:58 | 04:31 | 02:26 | 02:49 | 02:48 | 03:41 | 02:58 | 03:59 | 01:42 | 01:55 | 00:57 |
16 | БАГРЕЦОВ ТИМОФЕЙБАГРЕЦОВ Т. | 08:01 | 06:44 | 02:05 | 04:09 | 04:53 | 05:42 | 01:59 | 05:29 | 05:06 | 02:44 | 03:42 | 03:48 | 04:42 | 03:07 | 03:51 | 01:29 | 01:59 | 01:13 |
cнят | ЗАБОЙКИН АНДРЕЙЗАБОЙКИН А. | 04:28 | 01:27 | 02:32 | 02:57 | 03:38 | 01:35 | 03:54 | 03:26 | 02:06 | 02:20 | 03:15 | 02:33 | 03:39 | 01:13 | ||||
cнят | БАРКАЛОВ АНДРЕЙБАРКАЛОВ А. | 06:11 | 01:46 | 02:35 | 03:32 | 05:25 | 03:50 | 02:11 | 02:36 | 02:39 | 03:44 | 03:08 | 07:35 | 01:50 | 01:52 | 01:05 | |||
cнят | ЕФРЕМОВ МИХАИЛЕФРЕМОВ М. | 03:41 | 16:50 |
У ЗАБОЙКИН АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 17(), 18(F1)
У БАРКАЛОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 9(), 10(33)
У ЕФРЕМОВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 4(), 5(), 6(44), 7(), 8(), 9(), 10(), 11(), 12(), 13(), 14(), 15(), 16(), 17(), 18(F1)