Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (33) | 3 (32) | 4 (52) | 5 (100) | 6 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАЛАДИЕВ АРТУРПАЛАДИЕВ А. | 01:53 | 02:36 | 02:26 | 02:23 | 02:10 | 00:08 |
2 | ВИНОГРАДОВ ВИКТОРВИНОГРАДОВ В. | 02:12 | 03:42 | 02:15 | 02:51 | 03:02 | 00:07 |
3 | БАРКАЛОВ ВИКТОРБАРКАЛОВ В. | 02:54 | 03:13 | 02:45 | 02:52 | 02:52 | 00:11 |
4 | КОВАЛЕВ НИКОЛАЙКОВАЛЕВ Н. | 02:49 | 04:08 | 02:17 | 04:33 | 02:34 | 00:10 |
5 | СОСНИН РОМАНСОСНИН Р. | 04:44 | 05:33 | 02:27 | 02:57 | 03:15 | 00:12 |
6 | ТАТАРАНОВИЧ ВИКТОРТАТАРАНОВИЧ В. | 04:10 | 05:37 | 03:59 | 03:46 | 04:18 | 00:09 |
7 | ЧЕРНЯЕВ СЕРГЕЙЧЕРНЯЕВ С. | 02:47 | 04:36 | 05:39 | 06:08 | 02:46 | 00:09 |
8 | ЮСУПОВ САВЕЛИЙЮСУПОВ С. | 02:25 | 03:47 | 01:52 | 02:33 | 12:49 | 00:09 |
9 | БАРАНОВ КОНСТАНТИНБАРАНОВ К. | 04:07 | 09:22 | 03:27 | 03:47 | 04:25 | 00:10 |
10 | РОГОЗЕВ ЕГОРРОГОЗЕВ Е. | 02:53 | 12:42 | 02:52 | 03:27 | 03:49 | 00:12 |
11 | БУЛГАКОВ МАКСИМБУЛГАКОВ М. | 04:58 | 10:49 | 02:38 | 06:15 | 05:41 | 00:10 |
12 | СМИРНОВ АЛЕКСЕЙСМИРНОВ А. | 03:11 | 16:14 | 02:41 | 06:15 | 03:44 | 00:11 |
13 | ГРИШИН ЕЛИСЕЙГРИШИН Е. | 12:58 | 07:19 | 02:47 | 06:06 | 03:46 | 00:14 |
14 | ГРИШИН МИХАИЛГРИШИН М. | 02:40 | 16:31 | 06:31 | 05:55 | 06:10 | 00:10 |
15 | АВРАМОВ ВИКТОРАВРАМОВ В. | 04:54 | 25:21 | 07:45 | 09:40 | 04:38 | 00:13 |
16 | ПАВЛОВ ДАНИИЛПАВЛОВ Д. | 02:33 | 47:09 | 03:21 | 03:31 | 03:08 | 00:11 |
cнят | ОСИПОВ РОМАНОСИПОВ Р. | 03:10 | 06:01 | 03:10 | 00:13 |
У ОСИПОВ РОМАН отсутствует отметка для КП 4(52), 5(100)