Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (54) | 3 (32) | 4 (55) | 5 (52) | 6 (34) | 7 (100) | 8 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НИКОЛАЕВА АНАСТАСИЯНИКОЛАЕВА А. | 02:00 | 02:42 | 02:57 | 01:28 | 02:59 | 02:10 | 00:43 | 00:07 |
2 | НАЙДИОНОВА РОНЬЯНАЙДИОНОВА Р. | 01:43 | 01:39 | 02:31 | 01:04 | 06:22 | 01:35 | 01:01 | 00:07 |
3 | ШИНКАРЕНКО ТАРИСЛАВАШИНКАРЕНКО Т. | 01:53 | 03:19 | 02:52 | 01:07 | 04:11 | 02:07 | 00:58 | 00:07 |
4 | ЖУМАНОВА МАРЬЯНАЖУМАНОВА М. | 02:08 | 03:59 | 02:48 | 01:11 | 03:17 | 02:07 | 00:55 | 00:10 |
5 | БУРДИНА ВИКТОРИЯБУРДИНА В. | 01:58 | 02:34 | 02:47 | 03:40 | 03:16 | 01:53 | 00:44 | 00:09 |
6 | ШЛОМА АНАСТАСИЯШЛОМА А. | 02:34 | 03:48 | 03:35 | 01:07 | 02:58 | 02:04 | 00:58 | 00:07 |
7 | МУСАТОВА АНАСТАСИЯМУСАТОВА А. | 01:55 | 02:32 | 02:23 | 06:15 | 02:00 | 02:48 | 00:44 | 00:08 |
8 | БРОНОВИЦКАЯ СОФИЯБРОНОВИЦКАЯ С. | 03:21 | 02:52 | 04:01 | 01:30 | 03:48 | 02:24 | 01:02 | 00:11 |
9 | МАРЦИЧУК АННАМАРЦИЧУК А. | 02:24 | 06:12 | 03:22 | 01:26 | 03:22 | 02:18 | 01:01 | 00:12 |
10 | КРИВЦОВА МАРИНАКРИВЦОВА М. | 02:36 | 03:24 | 03:56 | 01:24 | 05:28 | 02:23 | 01:00 | 00:10 |
11 | КОРЖ ВАСИЛИСАКОРЖ В. | 03:37 | 03:16 | 04:29 | 01:52 | 03:42 | 02:48 | 01:14 | 00:12 |
12 | СЕМЕНОВА АСЯСЕМЕНОВА А. | 02:25 | 01:58 | 02:46 | 01:29 | 10:14 | 02:59 | 00:56 | 00:09 |
13 | БУДАНЦЕВА ЛАДАБУДАНЦЕВА Л. | 02:52 | 02:31 | 03:45 | 01:22 | 08:19 | 02:51 | 01:14 | 00:13 |
14 | ДРАБОТУРИНА ЕВДОКИЯДРАБОТУРИНА Е. | 02:44 | 02:35 | 05:34 | 01:47 | 06:11 | 04:29 | 00:53 | 00:10 |
15 | НОСКОВА ПОЛИНАНОСКОВА П. | 03:41 | 02:33 | 03:51 | 01:25 | 10:19 | 01:36 | 00:56 | 00:13 |
16 | ЕГОРОВА ЛАДАЕГОРОВА Л. | 02:18 | 04:38 | 04:47 | 02:20 | 04:48 | 04:51 | 01:01 | 00:07 |
17 | МАРТЫНОВА ВЕРАМАРТЫНОВА В. | 03:13 | 05:46 | 04:01 | 01:19 | 07:20 | 02:09 | 00:55 | 00:10 |
18 | МАКСИМЕНКО ЕКАТЕРИНАМАКСИМЕНКО Е. | 03:53 | 02:38 | 04:14 | 01:35 | 03:33 | 08:01 | 00:55 | 00:09 |
19 | МАКУНИНА ВИКТОРИЯМАКУНИНА В. | 03:13 | 06:11 | 06:09 | 01:37 | 04:43 | 02:23 | 01:09 | 00:13 |
20 | ШИШКИНА ДАРЬЯШИШКИНА Д. | 02:53 | 04:17 | 10:47 | 01:38 | 03:29 | 02:01 | 00:46 | 00:09 |
21 | МАРЦИЧУК СОФИЯМАРЦИЧУК С. | 02:27 | 02:25 | 03:54 | 01:24 | 03:22 | 11:13 | 01:10 | 00:10 |
22 | ГУЗЫЧЕНКО ЕВГЕНИЯГУЗЫЧЕНКО Е. | 03:36 | 03:37 | 03:30 | 01:23 | 03:20 | 11:12 | 01:14 | 00:11 |
23 | ЧЕПОНАС КАРОЛИНАЧЕПОНАС К. | 03:00 | 04:04 | 05:14 | 01:24 | 10:33 | 03:17 | 00:48 | 00:07 |
24 | РОМАХИНА ОЛЬГАРОМАХИНА О. | 05:35 | 04:01 | 04:52 | 01:25 | 10:23 | 03:12 | 00:50 | 00:12 |
25 | ДЕМЕНЦОВА ПОЛИНАДЕМЕНЦОВА П. | 06:12 | 10:39 | 05:55 | 02:12 | 08:55 | 11:52 | 02:21 | 00:19 |
26 | ОБИДЦОВА АЛИСАОБИДЦОВА А. | 04:42 | 06:02 | 17:02 | 04:25 | 05:20 | 11:50 | 01:19 | 00:11 |
27 | КОРОБЕНКО НАДЕЖДАКОРОБЕНКО Н. | 12:50 | 04:56 | 18:09 | 20:17 | 03:28 | 11:13 | 01:04 | 00:13 |
cнят | АБРАМОВА ВЕРОНИКААБРАМОВА В. | 13:48 | 01:07 | 00:17 | |||||
cнят | АЙСАНОВА ИЛОНААЙСАНОВА И. | 02:09 | 00:24 |
У АБРАМОВА ВЕРОНИКА отсутствует отметка для КП 2(54), 3(32), 4(55), 5(52), 6(34)
У АЙСАНОВА ИЛОНА отсутствует отметка для КП 1(31), 2(54), 3(32), 4(55), 5(52), 6(34)