УЧАСТНИК | 1 (33) | 2 (57) | 3 (38) | 4 (49) | 5 (52) | 6 (50) | 7 (42) | 8 (56) | 9 (44) | 10 (46) | 11 (100) | 12 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БОРЕВИЧ ИРИНАБОРЕВИЧ И. | 03:06 | 00:55 | 01:39 | 03:43 | 02:04 | 01:08 | 05:40 | 01:27 | 03:17 | 04:13 | 00:19 | 00:09 |
2 | ОРЛОВА ЕЛЕНАОРЛОВА Е. | 05:11 | 00:54 | 02:53 | 03:49 | 02:07 | 01:16 | 03:20 | 01:29 | 05:06 | 03:24 | 00:23 | 00:10 |
3 | ТЮЛЕНЕВА ЕКАТЕРИНАТЮЛЕНЕВА Е. | 04:06 | 01:04 | 02:06 | 04:28 | 02:33 | 01:26 | 06:50 | 01:37 | 03:28 | 03:08 | 00:24 | 00:11 |
4 | ЮСУПОВА КСЕНИЯЮСУПОВА К. | 03:53 | 01:06 | 02:22 | 04:51 | 05:13 | 01:27 | 04:57 | 01:54 | 04:22 | 04:03 | 00:26 | 00:09 |
5 | ОРЛОВА ТАИСИЯОРЛОВА Т. | 04:27 | 01:14 | 08:49 | 03:58 | 02:23 | 01:18 | 04:45 | 01:37 | 05:24 | 03:48 | 00:21 | 00:08 |
6 | ТИТОВА НАТАЛЬЯТИТОВА Н. | 04:05 | 01:01 | 03:33 | 04:47 | 02:50 | 03:22 | 03:18 | 01:48 | 06:17 | 07:12 | 00:26 | 00:09 |
7 | ГУЛИНА АННАГУЛИНА А. | 04:46 | 01:27 | 02:38 | 06:10 | 03:02 | 01:53 | 05:48 | 02:19 | 05:34 | 04:54 | 00:37 | 00:09 |
8 | БАРКАЛОВА АЛЕКСАНДРАБАРКАЛОВА А. | 04:52 | 01:12 | 05:44 | 05:00 | 02:38 | 01:57 | 06:40 | 02:29 | 05:57 | 05:12 | 00:37 | 00:12 |
9 | ШКАВЕРА КЛАВДИЯШКАВЕРА К. | 05:40 | 01:26 | 03:17 | 05:43 | 02:52 | 01:37 | 09:48 | 02:36 | 06:09 | 03:50 | 00:31 | 00:10 |
10 | МАРКОВА ИРИНАМАРКОВА И. | 03:58 | 00:53 | 03:25 | 09:40 | 04:20 | 01:19 | 05:28 | 01:45 | 07:34 | 06:19 | 00:30 | 00:09 |
11 | ПОЛЯКОВА ТАТЬЯНАПОЛЯКОВА Т. | 05:04 | 01:05 | 09:02 | 04:46 | 02:43 | 01:52 | 05:25 | 01:46 | 05:36 | 09:44 | 00:29 | 00:12 |
12 | МИКИНА НАДЕЖДАМИКИНА Н. | 06:22 | 01:02 | 08:01 | 04:43 | 03:11 | 01:56 | 05:58 | 02:10 | 07:30 | 07:57 | 00:30 | 00:12 |
13 | МИХАЙЛОВА АННАМИХАЙЛОВА А. | 06:53 | 01:00 | 03:10 | 07:12 | 03:18 | 01:24 | 10:07 | 02:42 | 09:00 | 04:26 | 00:24 | 00:13 |
14 | БРЮЧКО МАРИЯБРЮЧКО М. | 05:24 | 01:04 | 08:28 | 07:05 | 03:10 | 01:25 | 11:21 | 01:38 | 03:38 | 08:15 | 00:28 | 00:11 |
15 | БРОНОВИЦКАЯ ЮЛИЯБРОНОВИЦКАЯ Ю. | 09:05 | 01:21 | 05:19 | 07:20 | 07:19 | 01:51 | 06:26 | 09:48 | 08:31 | 13:37 | 00:36 | 00:16 |
cнят | ЛАГУТИНА АНАСТАСИЯЛАГУТИНА А. | 20:54 | 01:17 | 04:38 | 14:22 | 07:00 | 02:10 | 09:19 | 03:25 | 08:19 | 06:19 |
У ЛАГУТИНА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 11(100), 12(F1)