УЧАСТНИК | 1 (33) | 2 (57) | 3 (38) | 4 (49) | 5 (52) | 6 (50) | 7 (42) | 8 (56) | 9 (44) | 10 (46) | 11 (100) | 12 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФЕРШАЛОВА ВИКТОРИЯФЕРШАЛОВА В. | 03:54 | 01:15 | 02:38 | 05:44 | 02:55 | 01:30 | 03:48 | 01:49 | 03:45 | 03:54 | 00:27 | 00:10 |
2 | КОНДРАШКИНА ЛИДИЯКОНДРАШКИНА Л. | 04:30 | 01:12 | 01:51 | 04:33 | 05:24 | 01:19 | 04:23 | 01:30 | 03:33 | 06:05 | 00:25 | 00:09 |
3 | СТРОГАНОВА ОЛЬГАСТРОГАНОВА О. | 04:43 | 01:44 | 02:55 | 05:17 | 03:05 | 01:53 | 04:17 | 02:17 | 09:17 | 04:23 | 00:31 | 00:15 |
4 | САВИНЫХ ЛАРИСАСАВИНЫХ Л. | 04:42 | 01:31 | 02:56 | 09:15 | 03:44 | 01:52 | 06:43 | 01:54 | 05:26 | 06:27 | 00:30 | 00:13 |
5 | ЯКОВЛЕВА ЕЛЕНАЯКОВЛЕВА Е. | 11:47 | 04:11 | 03:50 | 08:47 | 03:48 | 01:38 | 04:49 | 01:59 | 14:02 | 04:38 | 00:31 | 00:10 |
6 | КАЛУГИНА ЖАННАКАЛУГИНА Ж. | 18:41 | 01:26 | 21:23 | 14:56 | 03:55 | 03:12 | 14:28 | 02:54 | 14:37 | 24:28 | 00:39 | 00:16 |
cнят | ШМИДТ АНГЕЛИНАШМИДТ А. | 03:53 | 01:01 | 01:58 | 04:31 | 04:55 | 01:24 | 03:54 | 03:15 | 00:26 | 00:10 |
У ШМИДТ АНГЕЛИНА отсутствует отметка для КП 8(56), 9(44)