Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (100) | 9 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАКАРОВА МАРГАРИТАМАКАРОВА М. | 06:41 | 02:49 | 03:50 | 03:22 | 04:34 | 03:12 | 01:59 | 02:53 | 00:36 |
2 | ЖИЛИНА ПОЛИНАЖИЛИНА П. | 06:47 | 02:45 | 03:52 | 03:15 | 04:41 | 03:03 | 02:06 | 02:55 | 00:37 |
3 | АРТЁМОВА КСЕНИЯАРТЁМОВА К. | 06:44 | 03:19 | 03:58 | 03:50 | 05:15 | 05:28 | 02:22 | 03:44 | 00:46 |
4 | ПУШКИНА УЛЬЯНАПУШКИНА У. | 06:54 | 03:26 | 05:28 | 05:31 | 06:27 | 05:38 | 02:41 | 04:05 | 00:52 |
cнят | МИХАЙЛОВА АЛИНАМИХАЙЛОВА А. | 05:30 | 05:29 | 06:16 | 05:44 | 02:41 | 04:20 | 00:43 |
У МИХАЙЛОВА АЛИНА отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.