УЧАСТНИК | 1 (38) | 2 (39) | 3 (40) | 4 (41) | 5 (42) | 6 (43) | 7 (44) | 8 (45) | 9 (46) | 10 (47) | 11 (48) | 12 (49) | 13 (33) | 14 (50) | 15 (34) | 16 (35) | 17 (36) | 18 (51) | 19 (37) | 20 (100) | 21 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. | 01:35 | 04:45 | 05:21 | 02:32 | 01:58 | 03:28 | 04:18 | 01:08 | 01:47 | 02:47 | 04:24 | 03:04 | 00:56 | 01:59 | 01:41 | 01:07 | 01:54 | 01:29 | 00:52 | 00:59 | 00:19 |
2 | ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. | 01:24 | 04:06 | 08:09 | 02:19 | 01:29 | 03:13 | 04:25 | 01:17 | 01:42 | 03:38 | 04:35 | 04:12 | 01:05 | 02:41 | 01:43 | 00:59 | 02:08 | 01:29 | 00:48 | 01:02 | 00:22 |
3 | БОГДАНОВ ДМИТРИЙБОГДАНОВ Д. | 01:21 | 04:46 | 06:16 | 02:32 | 01:45 | 03:20 | 08:28 | 01:23 | 01:55 | 02:26 | 04:47 | 03:21 | 01:06 | 03:22 | 02:03 | 01:13 | 02:11 | 01:40 | 00:57 | 01:01 | 00:17 |
4 | БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. | 01:49 | 04:38 | 06:01 | 02:42 | 03:04 | 03:49 | 05:12 | 01:16 | 02:01 | 02:26 | 05:27 | 03:53 | 01:15 | 02:36 | 01:59 | 01:16 | 02:23 | 01:53 | 01:00 | 01:17 | 00:26 |
5 | РАЗКИНРАЗКИН | 02:14 | 07:38 | 05:59 | 02:47 | 01:52 | 03:24 | 05:06 | 01:13 | 01:56 | 02:22 | 05:05 | 04:12 | 01:18 | 02:15 | 02:06 | 01:07 | 02:36 | 01:45 | 01:01 | 01:08 | 00:21 |
6 | МОСЕЙЧУК ПАВЕЛМОСЕЙЧУК П. | 01:40 | 06:02 | 06:38 | 02:35 | 01:49 | 04:31 | 04:58 | 01:20 | 02:19 | 04:39 | 05:20 | 04:00 | 01:05 | 02:19 | 01:52 | 01:11 | 01:59 | 01:55 | 00:54 | 01:02 | 00:24 |
7 | ЭДУАРДОВ АЛЕКСАНДРЭДУАРДОВ А. | 02:22 | 05:25 | 06:24 | 03:11 | 02:28 | 05:30 | 05:01 | 01:19 | 02:21 | 03:39 | 05:20 | 03:45 | 01:33 | 02:28 | 01:53 | 01:11 | 02:10 | 01:50 | 01:02 | 01:11 | 00:25 |
8 | ГУДИЛИН АЛЕКСАНДРГУДИЛИН А. | 02:41 | 08:15 | 06:36 | 02:31 | 02:18 | 03:49 | 04:49 | 01:15 | 02:11 | 02:22 | 05:18 | 04:59 | 01:44 | 02:19 | 01:59 | 01:24 | 02:18 | 01:32 | 00:51 | 01:00 | 00:22 |
9 | ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. | 01:55 | 04:51 | 07:06 | 02:57 | 02:00 | 03:56 | 05:35 | 01:18 | 02:30 | 02:43 | 05:52 | 05:52 | 01:24 | 02:54 | 02:26 | 01:20 | 02:37 | 01:50 | 00:59 | 01:12 | 00:22 |
10 | БРЮШИНИН АЛЕКСЕЙБРЮШИНИН А. | 02:20 | 05:02 | 06:54 | 02:51 | 02:40 | 04:26 | 06:16 | 01:15 | 02:29 | 04:01 | 05:56 | 04:33 | 01:23 | 02:57 | 02:27 | 01:13 | 02:21 | 01:42 | 01:03 | 01:19 | 00:18 |
11 | ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. | 01:54 | 05:39 | 07:24 | 04:53 | 02:04 | 04:10 | 07:30 | 01:27 | 02:40 | 02:40 | 05:40 | 03:56 | 01:19 | 02:38 | 02:35 | 01:34 | 02:47 | 01:52 | 01:15 | 01:18 | 00:26 |
12 | КРУТИКОВ РОМАНКРУТИКОВ Р. | 02:32 | 04:49 | 09:13 | 04:07 | 02:56 | 05:14 | 07:08 | 01:26 | 02:30 | 02:35 | 06:21 | 04:43 | 01:19 | 03:04 | 02:16 | 01:23 | 02:28 | 02:01 | 01:08 | 01:13 | 00:25 |
13 | СУРАТОВ ТИМОФЕЙСУРАТОВ Т. | 01:55 | 04:55 | 14:17 | 02:43 | 01:54 | 03:32 | 08:19 | 01:21 | 02:09 | 02:14 | 05:28 | 06:58 | 01:16 | 03:03 | 02:11 | 01:20 | 02:29 | 01:58 | 01:04 | 01:22 | 00:31 |
14 | КИРИЧЕНКОКИРИЧЕНКО | 02:36 | 06:02 | 08:19 | 03:21 | 02:30 | 04:54 | 07:38 | 01:44 | 02:40 | 03:52 | 08:04 | 06:45 | 01:47 | 04:06 | 03:09 | 01:43 | 03:57 | 02:33 | 01:14 | 01:41 | 00:30 |
15 | БОЛДИН ПАВЕЛБОЛДИН П. | 03:27 | 05:25 | 06:41 | 05:07 | 04:39 | 05:23 | 06:18 | 01:50 | 03:02 | 08:02 | 06:54 | 05:26 | 02:28 | 02:59 | 02:51 | 01:25 | 02:40 | 01:58 | 01:06 | 01:14 | 00:29 |
16 | МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. | 02:18 | 07:15 | 09:18 | 03:32 | 02:22 | 04:53 | 07:02 | 01:46 | 03:04 | 03:18 | 07:27 | 05:48 | 01:39 | 03:37 | 03:44 | 01:35 | 03:42 | 03:03 | 01:30 | 02:16 | 00:35 |
17 | СТРИМОВСКИЙ МИХАИЛСТРИМОВСКИЙ М. | 02:41 | 06:39 | 08:27 | 03:42 | 02:45 | 06:39 | 07:55 | 01:50 | 03:49 | 03:38 | 07:42 | 06:00 | 01:36 | 03:20 | 03:07 | 01:42 | 03:31 | 02:51 | 01:13 | 01:40 | 00:37 |
18 | ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. | 02:55 | 07:27 | 11:20 | 04:14 | 02:48 | 05:15 | 07:35 | 01:54 | 03:02 | 03:13 | 07:48 | 06:34 | 01:42 | 04:15 | 02:59 | 01:52 | 03:21 | 02:55 | 01:35 | 01:49 | 00:25 |
19 | ЛЕВОЧКИН АНДРЕЙЛЕВОЧКИН А. | 02:38 | 06:40 | 09:41 | 04:08 | 03:26 | 05:53 | 07:48 | 01:51 | 03:14 | 03:22 | 08:02 | 05:41 | 01:44 | 06:48 | 03:10 | 02:19 | 03:11 | 02:57 | 01:47 | 01:29 | 00:26 |
20 | ТАТАРКИН АРТЕМТАТАРКИН А. | 03:36 | 06:46 | 10:11 | 04:15 | 02:41 | 05:48 | 07:38 | 02:19 | 02:52 | 03:30 | 07:01 | 10:37 | 01:29 | 03:39 | 03:02 | 01:49 | 03:12 | 02:47 | 01:32 | 01:48 | 00:36 |
21 | ПОПОВ АЛЕКСЕЙПОПОВ А. | 04:31 | 06:40 | 10:55 | 04:58 | 03:06 | 06:16 | 08:07 | 02:04 | 02:57 | 03:35 | 07:42 | 05:58 | 01:49 | 04:42 | 03:13 | 02:00 | 03:16 | 02:54 | 01:41 | 01:28 | 00:27 |
cнят | ОЛЬШИН ВАСИЛИЙОЛЬШИН В. |
У ОЛЬШИН ВАСИЛИЙ отсутствует отметка для КП 1(38), 2(39), 3(40), 4(41), 5(42), 6(43), 7(44), 8(45), 9(46), 10(47), 11(48), 12(49), 13(33), 14(50), 15(34), 16(35), 17(36), 18(51), 19(37), 20(100), 21(F1)