Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (41) | 7 (36) | 8 (100) | 9 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШИНКАРЕНКО ТАРИСЛАВАШИНКАРЕНКО Т. | 02:28 | 01:26 | 00:54 | 02:28 | 01:35 | 02:37 | 00:43 | 00:42 | 00:17 |
2 | ЛАХМАНОВА ЕКАТЕРИНАЛАХМАНОВА Е. | 03:25 | 01:26 | 00:48 | 02:47 | 01:21 | 02:44 | 00:23 | 00:50 | 00:17 |
3 | НАЙДИОНОВА РОНЬЯНАЙДИОНОВА Р. | 03:14 | 01:34 | 00:58 | 03:31 | 01:52 | 03:32 | 00:15 | 01:06 | 00:17 |
4 | КУПРИЕНКО ЮЛИЯКУПРИЕНКО Ю. | 02:41 | 01:50 | 01:20 | 04:09 | 02:07 | 03:29 | 00:23 | 01:06 | 00:21 |
5 | АЛИФАНОВА АНАСТАСИЯАЛИФАНОВА А. | 01:52 | 02:09 | 01:28 | 03:20 | 02:01 | 05:16 | 01:44 | 01:29 | 00:22 |
6 | НИКОЛАЕВА АНАСТАСИЯНИКОЛАЕВА А. | 02:12 | 01:58 | 01:23 | 03:12 | 01:44 | 06:13 | 01:43 | 01:49 | 00:24 |
7 | КОНОН ВЕРАКОНОН В. | 03:23 | 03:28 | 01:19 | 04:45 | 02:18 | 04:33 | 00:59 | 01:24 | 00:24 |
8 | МУСАТОВА АНАСТАСИЯМУСАТОВА А. | 02:03 | 01:44 | 01:11 | 09:15 | 01:22 | 03:57 | 02:14 | 01:01 | 00:19 |
9 | БУЧАТСКАЯ КАРИНАБУЧАТСКАЯ К. | 06:07 | 02:00 | 01:10 | 05:15 | 01:50 | 03:56 | 01:59 | 01:05 | 00:23 |
10 | БРОНОВИЦКАЯ СОФИЯБРОНОВИЦКАЯ С. | 02:49 | 01:53 | 01:37 | 08:44 | 01:47 | 04:13 | 01:46 | 01:07 | 00:30 |
11 | ЖУКОВА ВИКТОРИЯЖУКОВА В. | 05:16 | 01:54 | 01:12 | 06:11 | 03:15 | 06:40 | 00:12 | 01:09 | 00:25 |
12 | МАРТЫНОВА ВЕРАМАРТЫНОВА В. | 04:29 | 01:54 | 01:40 | 06:19 | 02:51 | 04:17 | 02:45 | 03:16 | 00:24 |
13 | ШИШКИНА ДАРЬЯШИШКИНА Д. | 02:42 | 02:18 | 01:42 | 04:06 | 02:44 | 10:39 | 02:43 | 01:07 | 00:22 |
14 | ХРАБРЫХ АНАСТАСИЯХРАБРЫХ А. | 10:23 | 02:39 | 01:53 | 04:14 | 02:47 | 05:02 | 00:59 | 01:34 | 00:26 |
15 | ИВАНОВА МАРИНАИВАНОВА М. | 04:11 | 07:01 | 01:36 | 05:22 | 03:10 | 05:27 | 00:51 | 02:01 | 00:26 |
16 | КОРЖ ВАСИЛИСАКОРЖ В. | 05:44 | 02:14 | 01:42 | 04:11 | 02:44 | 10:18 | 03:06 | 01:00 | 00:23 |
17 | ЗАБОЙКИНА ПОЛИНАЗАБОЙКИНА П. | 05:16 | 04:51 | 03:17 | 07:04 | 02:40 | 04:48 | 01:44 | 02:01 | 00:29 |
18 | СЕМЕНОВА АСЯСЕМЕНОВА А. | 03:57 | 02:38 | 01:49 | 04:02 | 02:20 | 16:59 | 00:17 | 01:12 | 00:24 |
19 | МАКУНИНА ВИКТОРИЯМАКУНИНА В. | 04:05 | 02:49 | 02:03 | 10:22 | 02:36 | 11:31 | 02:20 | 01:36 | 00:32 |
cнят | ШЛОМА АНАСТАСИЯШЛОМА А. | 03:40 | 02:17 | 01:32 | 03:49 | 02:10 | 01:54 | 00:23 |
У ШЛОМА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 6(41), 7(36)