УЧАСТНИК | 1 (82) | 2 (72) | 3 (47) | 4 (81) | 5 (48) | 6 (78) | 7 (53) | 8 (54) | 9 (69) | 10 (46) | 11 (71) | 12 (73) | 13 (59) | 14 (43) | 15 (65) | 16 (74) | 17 (79) | 18 (33) | 19 (61) | 20 (60) | 21 (40) | 22 (35) | 23 (62) | 24 (100) | 25 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАБОЙКИНА ЮЛИЯЗАБОЙКИНА Ю. | 01:43 | 03:19 | 03:46 | 00:39 | 09:49 | 06:44 | 04:04 | 03:40 | 01:35 | 1026:55 | 421:53 | 03:56 | 03:59 | 02:48 | 04:33 | 01:56 | 02:22 | 02:03 | 01:59 | 01:10 | 02:23 | 01:13 | 01:19 | 01:57 | 00:20 |
2 | ФЕДОРОВА ЛЮДМИЛАФЕДОРОВА Л. | 02:14 | 02:14 | 03:28 | 00:38 | 06:05 | 06:21 | 04:36 | 03:44 | 01:00 | 1029:14 | 421:44 | 04:08 | 03:35 | 02:12 | 02:28 | 02:21 | 03:52 | 01:12 | 02:21 | 01:24 | 02:04 | 02:02 | 00:22 | ||
3 | ВЕРБИЦКАЯ ОЛЬГАВЕРБИЦКАЯ О. | 01:43 | 02:23 | 05:48 | 01:22 | 03:38 | 05:22 | 04:42 | 03:53 | 01:17 | 1027:36 | 421:26 | 04:58 | 03:13 | 02:39 | 04:26 | 02:03 | 02:03 | 03:03 | 02:24 | 01:25 | 04:21 | 01:15 | 10:05 | 01:32 | 00:20 |
4 | КОЛОСОВА ЕЛЕНАКОЛОСОВА Е. | 01:52 | 02:27 | 03:23 | 00:45 | 05:36 | 04:51 | 05:11 | 03:49 | 01:26 | 1029:34 | 423:00 | 04:34 | 19:58 | 02:13 | 02:36 | 02:15 | 02:25 | 01:09 | 02:34 | 01:28 | 01:22 | 01:53 | 00:25 | ||
5 | ФОМЕНКО ИРИНАФОМЕНКО И. | 02:22 | 02:22 | 04:19 | 00:48 | 06:02 | 06:37 | 05:45 | 03:55 | 02:01 | 1028:42 | 422:04 | 04:09 | 17:01 | 02:23 | 02:52 | 02:36 | 02:27 | 02:02 | 02:53 | 01:26 | 01:57 | 01:53 | 00:24 | ||
6 | БЕССОНОВА ЮЛИЯБЕССОНОВА Ю. | 03:09 | 02:34 | 09:52 | 01:08 | 05:27 | 07:37 | 07:14 | 03:47 | 02:52 | 1029:38 | 421:55 | 05:47 | 05:49 | 04:00 | 06:19 | 02:32 | 02:46 | 02:50 | 02:31 | 01:40 | 03:18 | 01:50 | 04:25 | 01:51 | 00:33 |
7 | РЕЗЯПКИНА ОЛЬГАРЕЗЯПКИНА О. | 02:46 | 06:04 | 05:05 | 00:51 | 05:19 | 07:00 | 05:44 | 04:27 | 06:53 | 1034:53 | 421:30 | 04:38 | 03:56 | 04:19 | 05:13 | 03:38 | 02:29 | 01:23 | 02:58 | 01:38 | 01:56 | 01:51 | 00:23 | ||
8 | ВОРОНЮК МАРИНАВОРОНЮК М. | 02:23 | 02:07 | 08:27 | 01:24 | 08:40 | 06:44 | 04:41 | 04:01 | 07:46 | 1030:26 | 423:21 | 07:16 | 04:59 | 02:49 | 05:51 | 02:20 | 02:47 | 02:52 | 03:27 | 02:25 | 02:29 | 02:07 | 03:42 | 03:07 | 00:22 |
9 | ГОРСКАЯ МАРИЯГОРСКАЯ М. | 03:14 | 03:11 | 11:29 | 01:13 | 05:43 | 08:02 | 06:37 | 04:23 | 02:14 | 1029:46 | 422:27 | 06:42 | 08:01 | 03:37 | 07:04 | 03:03 | 06:12 | 08:45 | 02:57 | 01:28 | 03:57 | 01:52 | 06:39 | 02:21 | 00:28 |
10 | ФИЛИМОНОВА АННАФИЛИМОНОВА А. | 02:33 | 03:44 | 07:15 | 01:03 | 07:27 | 07:15 | 05:41 | 05:00 | 02:33 | 1035:05 | 422:41 | 06:11 | 05:12 | 04:07 | 04:09 | 04:22 | 04:33 | 02:02 | 04:26 | 02:44 | 02:44 | 03:29 | 00:41 | ||
11 | БЕЛЯВЦЕВА ЕКАТЕРИНАБЕЛЯВЦЕВА Е. | 06:04 | 02:01 | 06:55 | 00:52 | 04:49 | 06:12 | 30:02 | 04:13 | 02:40 | 1036:22 | 422:09 | 06:30 | 07:23 | 08:09 | 03:05 | 02:38 | 02:44 | 01:36 | 03:24 | 01:31 | 01:48 | 02:00 | 00:28 |
У ФЕДОРОВА ЛЮДМИЛА отсутствуют сплиты для КП 14(43), 15(65)
У КОЛОСОВА ЕЛЕНА отсутствуют сплиты для КП 14(43), 15(65)
У ФОМЕНКО ИРИНА отсутствуют сплиты для КП 14(43), 15(65)
У РЕЗЯПКИНА ОЛЬГА отсутствуют сплиты для КП 14(43), 15(65)
У ФИЛИМОНОВА АННА отсутствуют сплиты для КП 14(43), 15(65)
У БЕЛЯВЦЕВА ЕКАТЕРИНА отсутствуют сплиты для КП 14(43), 15(65)