Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (102) | 2 (101) | 3 (105) | 4 (108) | 5 (71) | 6 (103) | 7 (96) | 8 (104) | 9 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАКСИКОВА ДАРЬЯМАКСИКОВА Д. | 04:18 | 02:24 | 02:46 | 01:30 | 02:57 | 02:32 | 01:24 | 02:42 | 03:16 |
2 | ШИНКАРЕНКО ТАРИСЛАВАШИНКАРЕНКО Т. | 03:02 | 02:44 | 03:15 | 01:42 | 02:45 | 02:17 | 01:23 | 05:06 | 02:45 |
3 | ЛАХМАНОВА ЕКАТЕРИНАЛАХМАНОВА Е. | 03:37 | 03:36 | 03:32 | 01:19 | 03:23 | 02:47 | 01:41 | 02:22 | 02:40 |
4 | КАЛУГИНА КСЕНИЯКАЛУГИНА К. | 03:55 | 02:15 | 03:14 | 02:44 | 04:39 | 02:53 | 02:07 | 02:24 | 03:08 |
5 | НИКОЛАЕВА АНАСТАСИЯНИКОЛАЕВА А. | 04:16 | 04:15 | 03:40 | 01:57 | 03:12 | 02:24 | 01:49 | 03:20 | 02:37 |
6 | НАЙДИОНОВА РОНЬЯНАЙДИОНОВА Р. | 04:18 | 03:13 | 05:43 | 02:31 | 02:53 | 03:43 | 01:24 | 02:23 | 02:53 |
7 | ШЕЛКОВНИКОВА УЛЬЯНАШЕЛКОВНИКОВА У. | 03:47 | 04:02 | 03:56 | 02:05 | 03:07 | 04:35 | 02:04 | 02:39 | 02:52 |
8 | ТЕРНОВЫХ ТАИСИЯТЕРНОВЫХ Т. | 05:36 | 03:32 | 04:26 | 03:02 | 03:29 | 02:41 | 02:22 | 02:20 | 03:00 |
9 | АГЕЕВА НИКААГЕЕВА Н. | 03:25 | 06:24 | 03:22 | 01:56 | 03:39 | 04:08 | 01:47 | 02:54 | 03:41 |
10 | БУЧАТСКАЯ КАРИНАБУЧАТСКАЯ К. | 08:35 | 03:41 | 03:28 | 01:18 | 03:28 | 02:31 | 05:24 | 02:49 | 03:13 |
11 | КЛАН АПАТЕНКОВЫХКЛАН А. | 09:06 | 04:20 | 03:47 | 01:43 | 03:54 | 03:36 | 03:02 | 02:44 | 03:44 |
12 | ЗИМАКОВА ЕКАТЕРИНАЗИМАКОВА Е. | 07:55 | 04:28 | 04:03 | 05:25 | 05:10 | 04:22 | 01:34 | 02:32 | 02:32 |
13 | ЗАВЬЯЛОВА МАРИЯЗАВЬЯЛОВА М. | 03:13 | 02:53 | 05:03 | 02:27 | 03:36 | 18:29 | 01:38 | 02:36 | 02:51 |
14 | ЖУМАНОВА МАРЬЯНАЖУМАНОВА М. | 07:03 | 02:48 | 02:32 | 12:25 | 03:21 | 05:57 | 02:25 | 02:51 | 04:05 |
15 | ТРУНОВА МАРИЯТРУНОВА М. | 08:48 | 06:13 | 05:25 | 03:06 | 05:23 | 04:39 | 03:04 | 03:45 | 04:39 |
16 | ЙОРДАН АМЕЛИЙОРДАН А. | 11:57 | 04:19 | 03:41 | 01:41 | 04:23 | 04:20 | 06:08 | 04:56 | 04:21 |
17 | ЩЕПИЛОВА ВАРВАРАЩЕПИЛОВА В. | 07:33 | 05:39 | 11:17 | 05:31 | 05:32 | 01:15 | 08:46 | 03:15 | 05:46 |
18 | КЛЯМЕРОВА МАРИЯКЛЯМЕРОВА М. | 12:16 | 06:00 | 09:05 | 03:37 | 05:46 | 07:23 | 03:09 | 03:45 | 04:21 |
19 | МАНУКЯН ЗЛАТАМАНУКЯН З. | 15:31 | 05:20 | 12:36 | 01:22 | 16:23 | 03:45 | 02:00 | 02:59 | 03:20 |
снят | ДОЛГИХ СЕРЕНАДОЛГИХ С. | 12:00 | 08:27 | 06:06 | 02:44 | 04:06 | ||||
снят | ОБИДЦОВА АЛИСАОБИДЦОВА А. | 06:53 | 19:50 | 16:48 | 06:09 | 08:40 |
У ДОЛГИХ СЕРЕНА отсутствует отметка для КП 6(103), 7(96), 8(104), 9(100)
У ОБИДЦОВА АЛИСА отсутствует отметка для КП 6(103), 7(96), 8(104), 9(100)